Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 25/05/2024 | 29 | 23 |
36 | 10/08/2024 | 18 | 29 |
71 | 24/08/2024 | 16 | 26 |
19 | 31/08/2024 | 15 | 30 |
07 | 07/09/2024 | 14 | 26 |
11 | 07/09/2024 | 14 | 36 |
62 | 07/09/2024 | 14 | 23 |
01 | 07/09/2024 | 14 | 31 |
91 | 07/09/2024 | 14 | 27 |
72 | 14/09/2024 | 13 | 30 |
68 | 14/09/2024 | 13 | 34 |
22 | 21/09/2024 | 12 | 29 |
09 | 21/09/2024 | 12 | 24 |
94 | 21/09/2024 | 12 | 30 |
97 | 28/09/2024 | 11 | 35 |
14 | 05/10/2024 | 10 | 30 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19-91 | 07/09/2024 | 14 | 16 |
22-77 | 19/10/2024 | 8 | 16 |
36-63 | 02/11/2024 | 6 | 15 |
11-66 | 02/11/2024 | 6 | 15 |
13-31 | 02/11/2024 | 6 | 12 |
59-95 | 16/11/2024 | 5 | 14 |
07-70 | 16/11/2024 | 5 | 17 |
37-73 | 16/11/2024 | 5 | 20 |
58-85 | 23/11/2024 | 4 | 20 |
27-72 | 23/11/2024 | 4 | 14 |
38-83 | 23/11/2024 | 4 | 15 |
45-54 | 23/11/2024 | 4 | 16 |
06-60 | 30/11/2024 | 3 | 20 |
68-86 | 30/11/2024 | 3 | 11 |
79-97 | 30/11/2024 | 3 | 19 |
47-74 | 30/11/2024 | 3 | 18 |
01-10 | 30/11/2024 | 3 | 15 |
33-88 | 30/11/2024 | 3 | 16 |
Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|---|---|---|
17 | 53 | 12/08/2017 đến 18/08/2018 | 30/11/2024 |
16 | 45 | 06/07/2019 đến 06/06/2020 | 07/09/2024 |
58 | 42 | 07/11/2009 đến 28/08/2010 | 19/10/2024 |
38 | 41 | 17/12/2016 đến 30/09/2017 | 26/10/2024 |
60 | 40 | 22/06/2013 đến 29/03/2014 | 16/11/2024 |
69 | 38 | 22/05/2010 đến 12/02/2011 | 23/11/2024 |
63 | 38 | 22/06/2019 đến 14/03/2020 | 30/11/2024 |
83 | 37 | 24/01/2015 đến 10/10/2015 | 07/09/2024 |
47 | 37 | 14/04/2018 đến 29/12/2018 | 21/12/2024 |
32 | 37 | 27/11/2021 đến 13/08/2022 | 21/09/2024 |
39 | 37 | 25/07/2015 đến 09/04/2016 | 30/11/2024 |
11 | 36 | 20/12/2014 đến 29/08/2015 | 07/09/2024 |
03 | 36 | 27/06/2015 đến 05/03/2016 | 21/12/2024 |
30 | 35 | 17/08/2019 đến 09/05/2020 | 19/10/2024 |
50 | 35 | 21/12/2019 đến 12/09/2020 | 05/10/2024 |
25 | 35 | 23/11/2013 đến 26/07/2014 | 07/12/2024 |
44 | 35 | 06/02/2016 đến 08/10/2016 | 21/12/2024 |
43 | 35 | 26/02/2011 đến 29/10/2011 | 14/12/2024 |
97 | 35 | 17/04/2010 đến 18/12/2010 | 07/12/2024 |
02 | 35 | 15/06/2013 đến 15/02/2014 | 31/08/2024 |
68 | 34 | 01/07/2017 đến 24/02/2018 | 14/12/2024 |
61 | 34 | 28/03/2009 đến 21/11/2009 | 30/11/2024 |
76 | 34 | 08/12/2018 đến 03/08/2019 | 21/09/2024 |
06 | 34 | 07/02/2009 đến 10/10/2009 | 14/12/2024 |
57 | 34 | 06/04/2013 đến 30/11/2013 | 16/11/2024 |
87 | 34 | 25/06/2022 đến 18/02/2023 | 21/12/2024 |
64 | 33 | 04/07/2020 đến 20/02/2021 | 07/12/2024 |
88 | 33 | 02/06/2012 đến 19/01/2013 | 23/11/2024 |
10 | 33 | 07/03/2015 đến 24/10/2015 | 14/12/2024 |
82 | 32 | 26/08/2017 đến 07/04/2018 | 21/12/2024 |
74 | 32 | 30/11/2013 đến 12/07/2014 | 07/12/2024 |
41 | 32 | 19/02/2022 đến 01/10/2022 | 02/11/2024 |
40 | 32 | 26/06/2021 đến 05/03/2022 | 21/12/2024 |
15 | 32 | 25/12/2010 đến 06/08/2011 | 30/11/2024 |
52 | 31 | 18/11/2017 đến 23/06/2018 | 26/10/2024 |
77 | 31 | 21/04/2012 đến 24/11/2012 | 30/11/2024 |
90 | 31 | 08/02/2020 đến 03/10/2020 | 10/08/2024 |
01 | 31 | 20/10/2018 đến 25/05/2019 | 16/11/2024 |
94 | 30 | 24/04/2021 đến 18/12/2021 | 16/11/2024 |
92 | 30 | 14/11/2020 đến 12/06/2021 | 14/12/2024 |
08 | 30 | 09/02/2019 đến 07/09/2019 | 14/12/2024 |
14 | 30 | 19/08/2017 đến 17/03/2018 | 21/12/2024 |
73 | 30 | 07/08/2010 đến 05/03/2011 | 07/12/2024 |
72 | 30 | 12/01/2013 đến 10/08/2013 | 14/12/2024 |
19 | 30 | 25/07/2015 đến 20/02/2016 | 12/10/2024 |
36 | 29 | 04/03/2017 đến 23/09/2017 | 23/11/2024 |
80 | 29 | 17/09/2011 đến 07/04/2012 | 30/11/2024 |
18 | 29 | 29/08/2015 đến 19/03/2016 | 19/10/2024 |
65 | 29 | 03/10/2009 đến 24/04/2010 | 25/05/2024 |
21 | 29 | 09/07/2016 đến 28/01/2017 | 21/12/2024 |
22 | 29 | 07/08/2010 đến 26/02/2011 | 07/12/2024 |
56 | 29 | 11/08/2018 đến 02/03/2019 | 21/12/2024 |
54 | 29 | 26/03/2016 đến 15/10/2016 | 21/12/2024 |
96 | 28 | 05/03/2022 đến 17/09/2022 | 21/12/2024 |
34 | 28 | 15/08/2009 đến 27/02/2010 | 02/11/2024 |
28 | 28 | 02/05/2015 đến 14/11/2015 | 14/12/2024 |
75 | 28 | 24/11/2018 đến 08/06/2019 | 26/10/2024 |
70 | 28 | 08/05/2021 đến 18/12/2021 | 07/12/2024 |
93 | 27 | 21/11/2020 đến 29/05/2021 | 23/11/2024 |
35 | 27 | 10/09/2022 đến 18/03/2023 | 16/11/2024 |
91 | 27 | 30/01/2021 đến 28/08/2021 | 02/11/2024 |
05 | 27 | 16/05/2020 đến 21/11/2020 | 30/11/2024 |
79 | 27 | 10/08/2019 đến 15/02/2020 | 07/09/2024 |
12 | 27 | 02/08/2014 đến 07/02/2015 | 02/11/2024 |
13 | 27 | 16/05/2015 đến 21/11/2015 | 14/12/2024 |
99 | 26 | 30/04/2022 đến 29/10/2022 | 21/12/2024 |
07 | 26 | 12/03/2011 đến 10/09/2011 | 02/11/2024 |
71 | 26 | 04/02/2012 đến 04/08/2012 | 07/12/2024 |
49 | 26 | 19/12/2020 đến 19/06/2021 | 14/09/2024 |
53 | 25 | 23/11/2019 đến 06/06/2020 | 21/12/2024 |
95 | 25 | 06/02/2021 đến 14/08/2021 | 16/11/2024 |
45 | 25 | 27/11/2010 đến 21/05/2011 | 24/08/2024 |
59 | 25 | 27/06/2015 đến 19/12/2015 | 14/09/2024 |
33 | 25 | 28/08/2010 đến 19/02/2011 | 19/10/2024 |
85 | 25 | 04/10/2014 đến 28/03/2015 | 30/11/2024 |
78 | 25 | 24/03/2018 đến 15/09/2018 | 14/12/2024 |
42 | 25 | 23/05/2009 đến 14/11/2009 | 21/12/2024 |
81 | 25 | 30/10/2010 đến 23/04/2011 | 19/10/2024 |
84 | 24 | 05/02/2022 đến 23/07/2022 | 07/12/2024 |
37 | 24 | 29/01/2011 đến 16/07/2011 | 30/11/2024 |
29 | 24 | 21/08/2010 đến 05/02/2011 | 14/12/2024 |
09 | 24 | 27/02/2021 đến 11/09/2021 | 07/12/2024 |
46 | 24 | 18/06/2011 đến 03/12/2011 | 12/10/2024 |
23 | 23 | 16/09/2017 đến 24/02/2018 | 23/11/2024 |
98 | 23 | 03/10/2009 đến 13/03/2010 | 21/12/2024 |
00 | 23 | 24/03/2012 đến 01/09/2012 | 26/10/2024 |
51 | 23 | 24/09/2022 đến 04/03/2023 | 30/11/2024 |
04 | 23 | 09/10/2021 đến 19/03/2022 | 21/12/2024 |
31 | 23 | 12/09/2020 đến 20/02/2021 | 23/11/2024 |
48 | 23 | 17/12/2011 đến 26/05/2012 | 26/10/2024 |
62 | 23 | 29/03/2014 đến 06/09/2014 | 21/12/2024 |
89 | 22 | 16/09/2017 đến 17/02/2018 | 07/09/2024 |
86 | 22 | 20/02/2010 đến 24/07/2010 | 14/12/2024 |
55 | 22 | 02/04/2022 đến 03/09/2022 | 30/11/2024 |
67 | 22 | 05/08/2017 đến 06/01/2018 | 21/09/2024 |
26 | 21 | 06/01/2018 đến 02/06/2018 | 16/11/2024 |
24 | 20 | 16/10/2021 đến 05/03/2022 | 16/11/2024 |
27 | 20 | 24/04/2010 đến 11/09/2010 | 28/09/2024 |
66 | 19 | 02/05/2009 đến 12/09/2009 | 14/12/2024 |
20 | 15 | 29/06/2019 đến 12/10/2019 | 07/12/2024 |
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|---|---|---|
03-30 | 29 | 26/10/2013 đến 17/05/2014 | 30/11/2024 |
16-61 | 27 | 20/02/2021 đến 25/09/2021 | 14/12/2024 |
05-50 | 23 | 02/04/2016 đến 10/09/2016 | 07/12/2024 |
04-40 | 21 | 09/10/2021 đến 05/03/2022 | 14/12/2024 |
37-73 | 20 | 01/02/2014 đến 21/06/2014 | 07/12/2024 |
06-60 | 20 | 12/05/2018 đến 29/09/2018 | 30/11/2024 |
58-85 | 20 | 09/02/2013 đến 29/06/2013 | 16/11/2024 |
15-51 | 20 | 10/08/2013 đến 28/12/2013 | 21/12/2024 |
44-99 | 19 | 30/04/2016 đến 10/09/2016 | 21/12/2024 |
25-52 | 19 | 22/08/2009 đến 02/01/2010 | 21/12/2024 |
79-97 | 19 | 24/08/2019 đến 04/01/2020 | 02/11/2024 |
00-55 | 18 | 23/11/2013 đến 29/03/2014 | 21/12/2024 |
29-92 | 18 | 11/04/2009 đến 15/08/2009 | 21/12/2024 |
47-74 | 18 | 30/06/2012 đến 03/11/2012 | 21/12/2024 |
14-41 | 17 | 21/10/2017 đến 17/02/2018 | 14/12/2024 |
12-21 | 17 | 30/11/2013 đến 29/03/2014 | 07/12/2024 |
17-71 | 17 | 17/03/2012 đến 14/07/2012 | 07/09/2024 |
07-70 | 17 | 30/07/2022 đến 26/11/2022 | 21/12/2024 |
28-82 | 17 | 26/08/2017 đến 23/12/2017 | 07/12/2024 |
18-81 | 16 | 16/07/2016 đến 05/11/2016 | 21/12/2024 |
19-91 | 16 | 01/08/2015 đến 21/11/2015 | 07/12/2024 |
22-77 | 16 | 18/09/2010 đến 08/01/2011 | 23/11/2024 |
33-88 | 16 | 18/09/2010 đến 08/01/2011 | 14/12/2024 |
45-54 | 16 | 25/08/2018 đến 15/12/2018 | 21/12/2024 |
49-94 | 16 | 24/03/2018 đến 14/07/2018 | 14/12/2024 |
02-20 | 15 | 29/06/2019 đến 12/10/2019 | 21/12/2024 |
57-75 | 15 | 23/02/2019 đến 08/06/2019 | 02/11/2024 |
11-66 | 15 | 02/11/2013 đến 15/02/2014 | 16/11/2024 |
38-83 | 15 | 17/12/2016 đến 01/04/2017 | 23/11/2024 |
36-63 | 15 | 30/12/2017 đến 14/04/2018 | 14/12/2024 |
01-10 | 15 | 23/08/2014 đến 06/12/2014 | 23/11/2024 |
34-43 | 15 | 27/11/2021 đến 12/03/2022 | 14/12/2024 |
08-80 | 15 | 10/12/2011 đến 24/03/2012 | 30/11/2024 |
26-62 | 15 | 22/12/2012 đến 06/04/2013 | 21/12/2024 |
23-32 | 14 | 01/12/2018 đến 09/03/2019 | 21/12/2024 |
24-42 | 14 | 04/12/2010 đến 12/03/2011 | 21/12/2024 |
78-87 | 14 | 19/05/2012 đến 25/08/2012 | 14/12/2024 |
59-95 | 14 | 03/12/2011 đến 10/03/2012 | 23/11/2024 |
27-72 | 14 | 12/02/2022 đến 21/05/2022 | 16/11/2024 |
48-84 | 14 | 14/08/2021 đến 04/12/2021 | 21/12/2024 |
46-64 | 14 | 17/02/2018 đến 26/05/2018 | 30/11/2024 |
56-65 | 13 | 03/10/2009 đến 02/01/2010 | 21/12/2024 |
09-90 | 13 | 04/05/2019 đến 03/08/2019 | 21/12/2024 |
13-31 | 12 | 06/12/2014 đến 28/02/2015 | 30/11/2024 |
39-93 | 12 | 23/04/2016 đến 16/07/2016 | 14/12/2024 |
69-96 | 12 | 18/05/2019 đến 10/08/2019 | 14/12/2024 |
35-53 | 12 | 24/09/2016 đến 17/12/2016 | 02/11/2024 |
89-98 | 11 | 09/02/2019 đến 27/04/2019 | 19/10/2024 |
68-86 | 11 | 14/12/2013 đến 01/03/2014 | 30/11/2024 |
67-76 | 11 | 25/06/2011 đến 10/09/2011 | 07/12/2024 |
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 118 ngày | 149 ngày |
01 | 32 ngày | 301 ngày |
02 | 8 ngày | 285 ngày |
03 | 15 ngày | 260 ngày |
04 | 245 ngày | 159 ngày |
05 | 18 ngày | 218 ngày |
06 | 99 ngày | 166 ngày |
07 | 284 ngày | 198 ngày |
08 | 63 ngày | 367 ngày |
09 | 113 ngày | 301 ngày |
10 | 54 ngày | 151 ngày |
11 | 36 ngày | 389 ngày |
12 | 224 ngày | 147 ngày |
13 | 297 ngày | 218 ngày |
14 | 30 ngày | 290 ngày |
15 | 98 ngày | 355 ngày |
16 | 2 ngày | 192 ngày |
17 | 111 ngày | 202 ngày |
18 | 4 ngày | 150 ngày |
19 | 102 ngày | 524 ngày |
20 | 165 ngày | 183 ngày |
21 | 61 ngày | 307 ngày |
22 | 26 ngày | 320 ngày |
23 | 86 ngày | 212 ngày |
24 | 144 ngày | 295 ngày |
25 | 10 ngày | 219 ngày |
26 | 156 ngày | 275 ngày |
27 | 262 ngày | 201 ngày |
28 | 23 ngày | 161 ngày |
29 | 159 ngày | 251 ngày |
30 | 65 ngày | 407 ngày |
31 | 166 ngày | 326 ngày |
32 | 229 ngày | 143 ngày |
33 | 34 ngày | 252 ngày |
34 | 55 ngày | 562 ngày |
35 | 80 ngày | 249 ngày |
36 | 25 ngày | 275 ngày |
37 | 100 ngày | 401 ngày |
38 | 16 ngày | 310 ngày |
39 | 44 ngày | 239 ngày |
40 | 85 ngày | 176 ngày |
41 | 45 ngày | 246 ngày |
42 | 22 ngày | 246 ngày |
43 | 139 ngày | 288 ngày |
44 | 9 ngày | 264 ngày |
45 | 193 ngày | 138 ngày |
46 | 11 ngày | 239 ngày |
47 | 152 ngày | 181 ngày |
48 | 43 ngày | 374 ngày |
49 | 226 ngày | 358 ngày |
50 | 71 ngày | 359 ngày |
51 | 68 ngày | 154 ngày |
52 | 37 ngày | 170 ngày |
53 | 64 ngày | 475 ngày |
54 | 106 ngày | 345 ngày |
55 | 269 ngày | 183 ngày |
56 | 104 ngày | 259 ngày |
57 | 105 ngày | 266 ngày |
58 | 88 ngày | 419 ngày |
59 | 117 ngày | 166 ngày |
60 | 6 ngày | 238 ngày |
61 | 17 ngày | 171 ngày |
62 | 50 ngày | 277 ngày |
63 | 186 ngày | 127 ngày |
64 | 51 ngày | 149 ngày |
65 | 108 ngày | 107 ngày |
66 | 48 ngày | 223 ngày |
67 | 75 ngày | 177 ngày |
68 | 93 ngày | 203 ngày |
69 | 0 ngày | 266 ngày |
70 | 5 ngày | 210 ngày |
71 | 143 ngày | 256 ngày |
72 | 57 ngày | 196 ngày |
73 | 72 ngày | 211 ngày |
74 | 13 ngày | 164 ngày |
75 | 329 ngày | 243 ngày |
76 | 7 ngày | 285 ngày |
77 | 70 ngày | 308 ngày |
78 | 46 ngày | 299 ngày |
79 | 3 ngày | 242 ngày |
80 | 221 ngày | 305 ngày |
81 | 33 ngày | 125 ngày |
82 | 69 ngày | 296 ngày |
83 | 109 ngày | 231 ngày |
84 | 77 ngày | 270 ngày |
85 | 291 ngày | 205 ngày |
86 | 177 ngày | 148 ngày |
87 | 53 ngày | 287 ngày |
88 | 112 ngày | 240 ngày |
89 | 92 ngày | 230 ngày |
90 | 140 ngày | 153 ngày |
91 | 19 ngày | 123 ngày |
92 | 353 ngày | 267 ngày |
93 | 12 ngày | 361 ngày |
94 | 147 ngày | 209 ngày |
95 | 142 ngày | 253 ngày |
96 | 90 ngày | 319 ngày |
97 | 14 ngày | 200 ngày |
98 | 1 ngày | 312 ngày |
99 | 20 ngày | 196 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 8 ngày | 49 ngày |
1 | 2 ngày | 50 ngày |
2 | 10 ngày | 39 ngày |
3 | 16 ngày | 62 ngày |
4 | 9 ngày | 43 ngày |
5 | 37 ngày | 34 ngày |
6 | 0 ngày | 36 ngày |
7 | 3 ngày | 32 ngày |
8 | 33 ngày | 61 ngày |
9 | 1 ngày | 53 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 5 ngày | 49 ngày |
1 | 17 ngày | 50 ngày |
2 | 8 ngày | 39 ngày |
3 | 12 ngày | 62 ngày |
4 | 9 ngày | 43 ngày |
5 | 10 ngày | 34 ngày |
6 | 2 ngày | 36 ngày |
7 | 14 ngày | 32 ngày |
8 | 1 ngày | 61 ngày |
9 | 0 ngày | 53 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|
Lô gan Quảng Ngãi hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Quảng Ngãi trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.
- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSQNG.
- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh QNG.
- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh QNG.
- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTQNG..
- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh QNG trong 100 số từ số 00 tới 99.
- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QNG đó.
- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QNG
- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh Quảng Ngãi.
- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: là số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: là số ngày gan.
Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN