Lô Gan Quảng Ngãi - Thống kê Lô Gan XSQNG tại XOSOHOMNAY365 đầy đủ nhất

Thống kê lô tô gan Quảng Ngãi ngày 24/08/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
42 12/04/2025 19 25
63 12/04/2025 19 38
03 19/04/2025 18 36
26 03/05/2025 16 21
16 10/05/2025 15 45
10 10/05/2025 15 33
65 10/05/2025 15 29
82 17/05/2025 14 32
22 24/05/2025 13 29
64 24/05/2025 13 33
86 24/05/2025 13 22
30 07/06/2025 11 35
69 07/06/2025 11 38
87 07/06/2025 11 34
52 14/06/2025 10 31
31 14/06/2025 10 23
41 14/06/2025 10 32
23 14/06/2025 10 23
92 14/06/2025 10 30

Cặp lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46-64 24/05/2025 13 14
03-30 07/06/2025 11 29
24-42 21/06/2025 9 14
14-41 28/06/2025 8 17
89-98 28/06/2025 8 11
69-96 05/07/2025 7 12
07-70 05/07/2025 7 17
13-31 12/07/2025 6 12
56-65 12/07/2025 6 13
22-77 12/07/2025 6 16
06-60 19/07/2025 5 20
78-87 19/07/2025 5 14
45-54 26/07/2025 4 16
67-76 26/07/2025 4 11
39-93 02/08/2025 3 12
19-91 02/08/2025 3 16
01-10 02/08/2025 3 15

Gan cực đại Quảng Ngãi các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 53 12/08/2017 đến 18/08/2018 23/08/2025
16 45 06/07/2019 đến 06/06/2020 02/08/2025
58 42 07/11/2009 đến 28/08/2010 09/08/2025
38 41 17/12/2016 đến 30/09/2017 19/04/2025
60 40 22/06/2013 đến 29/03/2014 09/08/2025
69 38 22/05/2010 đến 12/02/2011 26/07/2025
63 38 22/06/2019 đến 14/03/2020 19/07/2025
83 37 24/01/2015 đến 10/10/2015 05/07/2025
47 37 14/04/2018 đến 29/12/2018 16/08/2025
32 37 27/11/2021 đến 13/08/2022 02/08/2025
39 37 25/07/2015 đến 09/04/2016 10/05/2025
11 36 20/12/2014 đến 29/08/2015 19/07/2025
03 36 27/06/2015 đến 05/03/2016 26/07/2025
30 35 17/08/2019 đến 09/05/2020 12/07/2025
50 35 21/12/2019 đến 12/09/2020 28/06/2025
25 35 23/11/2013 đến 26/07/2014 23/08/2025
44 35 06/02/2016 đến 08/10/2016 10/05/2025
43 35 26/02/2011 đến 29/10/2011 23/08/2025
97 35 17/04/2010 đến 18/12/2010 02/08/2025
02 35 15/06/2013 đến 15/02/2014 02/08/2025
68 34 01/07/2017 đến 24/02/2018 12/07/2025
61 34 28/03/2009 đến 21/11/2009 09/08/2025
76 34 08/12/2018 đến 03/08/2019 24/05/2025
06 34 07/02/2009 đến 10/10/2009 14/06/2025
57 34 06/04/2013 đến 30/11/2013 21/06/2025
87 34 25/06/2022 đến 18/02/2023 09/08/2025
64 33 04/07/2020 đến 20/02/2021 03/05/2025
88 33 02/06/2012 đến 19/01/2013 23/08/2025
10 33 07/03/2015 đến 24/10/2015 23/08/2025
82 32 26/08/2017 đến 07/04/2018 16/08/2025
74 32 30/11/2013 đến 12/07/2014 07/06/2025
41 32 19/02/2022 đến 01/10/2022 14/06/2025
40 32 26/06/2021 đến 05/03/2022 16/08/2025
15 32 25/12/2010 đến 06/08/2011 09/08/2025
52 31 18/11/2017 đến 23/06/2018 23/08/2025
77 31 21/04/2012 đến 24/11/2012 23/08/2025
90 31 08/02/2020 đến 03/10/2020 23/08/2025
01 31 20/10/2018 đến 25/05/2019 09/08/2025
94 30 24/04/2021 đến 18/12/2021 02/08/2025
92 30 14/11/2020 đến 12/06/2021 26/07/2025
08 30 09/02/2019 đến 07/09/2019 02/08/2025
14 30 19/08/2017 đến 17/03/2018 14/06/2025
73 30 07/08/2010 đến 05/03/2011 12/04/2025
72 30 12/01/2013 đến 10/08/2013 16/08/2025
19 30 25/07/2015 đến 20/02/2016 16/08/2025
36 29 04/03/2017 đến 23/09/2017 12/07/2025
80 29 17/09/2011 đến 07/04/2012
18 29 29/08/2015 đến 19/03/2016 26/07/2025
65 29 03/10/2009 đến 24/04/2010 16/08/2025
21 29 09/07/2016 đến 28/01/2017 09/08/2025
22 29 07/08/2010 đến 26/02/2011 09/08/2025
56 29 11/08/2018 đến 02/03/2019 23/08/2025
54 29 26/03/2016 đến 15/10/2016 14/06/2025
96 28 05/03/2022 đến 17/09/2022 02/08/2025
34 28 15/08/2009 đến 27/02/2010 26/07/2025
28 28 02/05/2015 đến 14/11/2015 09/08/2025
75 28 24/11/2018 đến 08/06/2019 12/07/2025
70 28 08/05/2021 đến 18/12/2021 21/06/2025
93 27 21/11/2020 đến 29/05/2021 02/08/2025
35 27 10/09/2022 đến 18/03/2023 16/08/2025
91 27 30/01/2021 đến 28/08/2021 19/07/2025
05 27 16/05/2020 đến 21/11/2020 23/08/2025
79 27 10/08/2019 đến 15/02/2020 23/08/2025
12 27 02/08/2014 đến 07/02/2015 12/04/2025
13 27 16/05/2015 đến 21/11/2015 24/05/2025
99 26 30/04/2022 đến 29/10/2022 10/05/2025
07 26 12/03/2011 đến 10/09/2011 16/08/2025
71 26 04/02/2012 đến 04/08/2012 26/07/2025
49 26 19/12/2020 đến 19/06/2021 16/08/2025
53 25 23/11/2019 đến 06/06/2020 07/06/2025
95 25 06/02/2021 đến 14/08/2021 05/07/2025
45 25 27/11/2010 đến 21/05/2011 05/07/2025
59 25 27/06/2015 đến 19/12/2015 26/07/2025
33 25 28/08/2010 đến 19/02/2011 02/08/2025
85 25 04/10/2014 đến 28/03/2015 16/08/2025
78 25 24/03/2018 đến 15/09/2018 09/08/2025
42 25 23/05/2009 đến 14/11/2009 26/07/2025
81 25 30/10/2010 đến 23/04/2011 12/07/2025
84 24 05/02/2022 đến 23/07/2022 19/07/2025
37 24 29/01/2011 đến 16/07/2011 28/06/2025
29 24 21/08/2010 đến 05/02/2011 19/07/2025
09 24 27/02/2021 đến 11/09/2021 09/08/2025
46 24 18/06/2011 đến 03/12/2011 17/05/2025
23 23 16/09/2017 đến 24/02/2018 23/08/2025
98 23 03/10/2009 đến 13/03/2010 23/08/2025
00 23 24/03/2012 đến 01/09/2012 23/08/2025
51 23 24/09/2022 đến 04/03/2023 24/05/2025
04 23 09/10/2021 đến 19/03/2022 07/06/2025
31 23 12/09/2020 đến 20/02/2021 16/08/2025
48 23 17/12/2011 đến 26/05/2012 21/06/2025
62 23 29/03/2014 đến 06/09/2014 23/08/2025
89 22 16/09/2017 đến 17/02/2018 21/06/2025
86 22 20/02/2010 đến 24/07/2010 14/06/2025
55 22 02/04/2022 đến 03/09/2022 02/08/2025
67 22 05/08/2017 đến 06/01/2018 26/07/2025
26 21 06/01/2018 đến 02/06/2018 05/07/2025
24 20 16/10/2021 đến 05/03/2022 05/07/2025
27 20 24/04/2010 đến 11/09/2010 23/08/2025
66 19 02/05/2009 đến 12/09/2009 28/06/2025
20 15 29/06/2019 đến 12/10/2019 23/08/2025

Gan cực đại Quảng Ngãi các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
03-30 29 26/10/2013 đến 17/05/2014 02/08/2025
16-61 27 20/02/2021 đến 25/09/2021 09/08/2025
05-50 23 02/04/2016 đến 10/09/2016 07/06/2025
04-40 21 09/10/2021 đến 05/03/2022 09/08/2025
37-73 20 01/02/2014 đến 21/06/2014 09/08/2025
06-60 20 12/05/2018 đến 29/09/2018 19/07/2025
58-85 20 09/02/2013 đến 29/06/2013 05/07/2025
15-51 20 10/08/2013 đến 28/12/2013 16/08/2025
44-99 19 30/04/2016 đến 10/09/2016 23/08/2025
25-52 19 22/08/2009 đến 02/01/2010 09/08/2025
79-97 19 24/08/2019 đến 04/01/2020 12/07/2025
00-55 18 23/11/2013 đến 29/03/2014 28/06/2025
29-92 18 11/04/2009 đến 15/08/2009 23/08/2025
47-74 18 30/06/2012 đến 03/11/2012 23/08/2025
14-41 17 21/10/2017 đến 17/02/2018 23/08/2025
12-21 17 30/11/2013 đến 29/03/2014 09/08/2025
17-71 17 17/03/2012 đến 14/07/2012 02/08/2025
07-70 17 30/07/2022 đến 26/11/2022 16/08/2025
28-82 17 26/08/2017 đến 23/12/2017 21/06/2025
18-81 16 16/07/2016 đến 05/11/2016 09/08/2025
19-91 16 01/08/2015 đến 21/11/2015 23/08/2025
22-77 16 18/09/2010 đến 08/01/2011 23/08/2025
33-88 16 18/09/2010 đến 08/01/2011 23/08/2025
45-54 16 25/08/2018 đến 15/12/2018 16/08/2025
49-94 16 24/03/2018 đến 14/07/2018 23/08/2025
02-20 15 29/06/2019 đến 12/10/2019 23/08/2025
57-75 15 23/02/2019 đến 08/06/2019 23/08/2025
11-66 15 02/11/2013 đến 15/02/2014 09/08/2025
38-83 15 17/12/2016 đến 01/04/2017 23/08/2025
36-63 15 30/12/2017 đến 14/04/2018 02/08/2025
01-10 15 23/08/2014 đến 06/12/2014 26/07/2025
34-43 15 27/11/2021 đến 12/03/2022 24/05/2025
08-80 15 10/12/2011 đến 24/03/2012 16/08/2025
26-62 15 22/12/2012 đến 06/04/2013 23/08/2025
23-32 14 01/12/2018 đến 09/03/2019 09/08/2025
24-42 14 04/12/2010 đến 12/03/2011 12/07/2025
78-87 14 19/05/2012 đến 25/08/2012 09/08/2025
59-95 14 03/12/2011 đến 10/03/2012 23/08/2025
27-72 14 12/02/2022 đến 21/05/2022 16/08/2025
48-84 14 14/08/2021 đến 04/12/2021 26/07/2025
46-64 14 17/02/2018 đến 26/05/2018 16/08/2025
56-65 13 03/10/2009 đến 02/01/2010 05/07/2025
09-90 13 04/05/2019 đến 03/08/2019 19/07/2025
13-31 12 06/12/2014 đến 28/02/2015 23/08/2025
39-93 12 23/04/2016 đến 16/07/2016 28/06/2025
69-96 12 18/05/2019 đến 10/08/2019 23/08/2025
35-53 12 24/09/2016 đến 17/12/2016 16/08/2025
89-98 11 09/02/2019 đến 27/04/2019 12/07/2025
68-86 11 14/12/2013 đến 01/03/2014 16/08/2025
67-76 11 25/06/2011 đến 10/09/2011 23/08/2025

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 150 ngày 149 ngày
01 64 ngày 301 ngày
02 18 ngày 285 ngày
03 47 ngày 260 ngày
04 277 ngày 159 ngày
05 50 ngày 218 ngày
06 17 ngày 166 ngày
08 95 ngày 367 ngày
09 145 ngày 301 ngày
10 86 ngày 151 ngày
11 68 ngày 389 ngày
12 256 ngày 147 ngày
14 62 ngày 290 ngày
15 130 ngày 355 ngày
16 34 ngày 192 ngày
17 143 ngày 202 ngày
18 36 ngày 150 ngày
19 28 ngày 524 ngày
20 197 ngày 183 ngày
21 93 ngày 307 ngày
22 58 ngày 320 ngày
23 118 ngày 212 ngày
24 176 ngày 295 ngày
25 25 ngày 219 ngày
26 16 ngày 275 ngày
28 2 ngày 161 ngày
29 191 ngày 251 ngày
30 97 ngày 407 ngày
31 198 ngày 326 ngày
32 261 ngày 143 ngày
33 66 ngày 252 ngày
34 0 ngày 562 ngày
35 112 ngày 249 ngày
36 57 ngày 275 ngày
37 132 ngày 401 ngày
38 48 ngày 310 ngày
39 76 ngày 239 ngày
40 3 ngày 176 ngày
41 77 ngày 246 ngày
42 26 ngày 246 ngày
43 9 ngày 288 ngày
44 8 ngày 264 ngày
45 225 ngày 138 ngày
46 43 ngày 239 ngày
47 23 ngày 181 ngày
48 19 ngày 374 ngày
49 258 ngày 358 ngày
50 103 ngày 359 ngày
51 100 ngày 154 ngày
52 69 ngày 170 ngày
53 5 ngày 475 ngày
54 138 ngày 345 ngày
56 136 ngày 259 ngày
57 137 ngày 266 ngày
58 27 ngày 419 ngày
59 30 ngày 166 ngày
60 38 ngày 238 ngày
61 20 ngày 171 ngày
62 1 ngày 277 ngày
63 218 ngày 127 ngày
64 83 ngày 149 ngày
65 140 ngày 107 ngày
66 13 ngày 223 ngày
67 107 ngày 177 ngày
68 15 ngày 203 ngày
69 32 ngày 266 ngày
70 37 ngày 210 ngày
71 175 ngày 256 ngày
72 89 ngày 196 ngày
73 104 ngày 211 ngày
74 6 ngày 164 ngày
76 39 ngày 285 ngày
77 102 ngày 308 ngày
78 78 ngày 299 ngày
79 35 ngày 242 ngày
80 10 ngày 305 ngày
81 4 ngày 125 ngày
82 101 ngày 296 ngày
83 11 ngày 231 ngày
84 14 ngày 270 ngày
86 209 ngày 148 ngày
87 12 ngày 287 ngày
88 144 ngày 240 ngày
89 29 ngày 230 ngày
90 22 ngày 153 ngày
91 51 ngày 123 ngày
93 44 ngày 361 ngày
94 179 ngày 209 ngày
95 7 ngày 253 ngày
96 122 ngày 319 ngày
97 46 ngày 200 ngày
98 33 ngày 312 ngày
99 52 ngày 196 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 17 ngày 49 ngày
1 28 ngày 50 ngày
2 2 ngày 39 ngày
3 0 ngày 62 ngày
4 3 ngày 43 ngày
5 5 ngày 34 ngày
6 1 ngày 36 ngày
7 6 ngày 32 ngày
8 4 ngày 61 ngày
9 7 ngày 53 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 49 ngày
1 4 ngày 50 ngày
2 1 ngày 39 ngày
3 5 ngày 62 ngày
4 0 ngày 43 ngày
5 7 ngày 34 ngày
6 13 ngày 36 ngày
7 12 ngày 32 ngày
8 2 ngày 61 ngày
9 28 ngày 53 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max

Thống kê lô gan Quảng Ngãi Cực Hoàn Hảo

Lô gan Quảng Ngãi là gì? ✅ Lô gan XSQNG là bộ số đã lâu chưa xuất hiện trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Đâu là cặp số lâu ra nhất trong năm Quảng Ngãi? ✅ Cặp số lâu ra nhất trong năm Quảng Ngãi là được tổng hợp trong các bảng thống kê phía dưới.

Đâu là bộ số lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100% XSQNG? ✅ Bộ số lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100% XSQNG được tổng hợp trong bảng thống kê dưới đây.

Bảng Thống Kê Lô Gan Quảng Ngãi

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Quảng Ngãi bao gồm

- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSQNG.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh QNG.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh QNG.

- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTQNG..

Bảng Thống Kê Cặp Số Lâu Về Tỉnh QNG

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh QNG trong 100 số từ số 00 tới 99.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QNG đó.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QNG

- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh QNG

Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh QNG trong 100 số từ số 00 tới 99.

Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QNG đó.

Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QNG.

Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN