9YS - 10YS - 11YS - 20YS - 8YS - 17YS - 2YS - 16YS | ||||||||||||
ĐB | 55444 | |||||||||||
Giải 1 | 34198 | |||||||||||
Giải 2 | 4385651124 | |||||||||||
Giải 3 | 150669353648053852404419218171 | |||||||||||
Giải 4 | 2211721504908530 | |||||||||||
Giải 5 | 971053742491897475950639 | |||||||||||
Giải 6 | 166854195 | |||||||||||
Giải 7 | 95388855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 15 |
2 | 24 |
3 | 30, 36, 38, 39 |
4 | 40, 44 |
5 | 53, 54, 55, 56 |
6 | 66, 66 |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 92, 95, 95, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 40, 90 | 0 |
11, 71, 91 | 1 |
92 | 2 |
53 | 3 |
24, 44, 54, 74, 74 | 4 |
15, 55, 95, 95, 95 | 5 |
36, 56, 66, 66 | 6 |
7 | |
38, 88, 98 | 8 |
39 | 9 |
6YK - 4YK - 2YK - 1YK - 15YK - 9YK - 3YK - 13YK | ||||||||||||
ĐB | 37373 | |||||||||||
Giải 1 | 04362 | |||||||||||
Giải 2 | 1829640060 | |||||||||||
Giải 3 | 232134649770923076854463691896 | |||||||||||
Giải 4 | 0610041513744436 | |||||||||||
Giải 5 | 450665456820294202377966 | |||||||||||
Giải 6 | 314219187 | |||||||||||
Giải 7 | 73955623 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 13, 14, 15, 19 |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 42, 45 |
5 | 56 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 73, 73, 74 |
8 | 85, 87 |
9 | 95, 96, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 60 | 0 |
1 | |
42, 62 | 2 |
13, 23, 23, 73, 73 | 3 |
14, 74 | 4 |
15, 45, 85, 95 | 5 |
06, 36, 36, 56, 66, 96, 96 | 6 |
37, 87, 97 | 7 |
8 | |
19 | 9 |
6YB - 16YB - 5YB - 1YB - 2YB - 8YB - 13YB - 3YB | ||||||||||||
ĐB | 63160 | |||||||||||
Giải 1 | 02514 | |||||||||||
Giải 2 | 9585204598 | |||||||||||
Giải 3 | 145083364517598777450506412302 | |||||||||||
Giải 4 | 8422256730164035 | |||||||||||
Giải 5 | 929262931420396236470139 | |||||||||||
Giải 6 | 317559030 | |||||||||||
Giải 7 | 90038620 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 20, 20, 22 |
3 | 30, 35, 39 |
4 | 45, 45, 47 |
5 | 52, 59 |
6 | 60, 62, 64, 67 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90, 92, 93, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 30, 60, 90 | 0 |
1 | |
02, 22, 52, 62, 92 | 2 |
03, 93 | 3 |
14, 64 | 4 |
35, 45, 45 | 5 |
16, 86 | 6 |
17, 47, 67 | 7 |
08, 98, 98 | 8 |
39, 59 | 9 |
20XS - 8XS - 18XS - 17XS - 10XS - 7XS - 4XS - 6XS | ||||||||||||
ĐB | 67746 | |||||||||||
Giải 1 | 31498 | |||||||||||
Giải 2 | 1801549463 | |||||||||||
Giải 3 | 946753550967328568403527085399 | |||||||||||
Giải 4 | 8351975725704230 | |||||||||||
Giải 5 | 680167980197048480938734 | |||||||||||
Giải 6 | 921200785 | |||||||||||
Giải 7 | 26862099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 40, 46 |
5 | 51, 57 |
6 | 63 |
7 | 70, 70, 75 |
8 | 84, 85, 86 |
9 | 93, 97, 98, 98, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 40, 70, 70 | 0 |
01, 21, 51 | 1 |
2 | |
63, 93 | 3 |
34, 84 | 4 |
15, 75, 85 | 5 |
26, 46, 86 | 6 |
57, 97 | 7 |
28, 98, 98 | 8 |
09, 99, 99 | 9 |
12XK - 7XK - 11XK - 19XK - 8XK - 4XK - 15XK - 14XK | ||||||||||||
ĐB | 89664 | |||||||||||
Giải 1 | 63847 | |||||||||||
Giải 2 | 5170489733 | |||||||||||
Giải 3 | 162727318633338869375146207907 | |||||||||||
Giải 4 | 2142158627786332 | |||||||||||
Giải 5 | 490421794028611179484184 | |||||||||||
Giải 6 | 054788681 | |||||||||||
Giải 7 | 04463567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 04, 04, 07 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 32, 33, 35, 37, 38 |
4 | 42, 46, 47, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 64, 67 |
7 | 72, 78, 79 |
8 | 81, 84, 86, 86, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 81 | 1 |
32, 42, 62, 72 | 2 |
33 | 3 |
04, 04, 04, 54, 64, 84 | 4 |
35 | 5 |
46, 86, 86 | 6 |
07, 37, 47, 67 | 7 |
28, 38, 48, 78, 88 | 8 |
79 | 9 |
20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB | ||||||||||||
ĐB | 25213 | |||||||||||
Giải 1 | 61681 | |||||||||||
Giải 2 | 3032475329 | |||||||||||
Giải 3 | 328876900950020447078333835563 | |||||||||||
Giải 4 | 5598889429417566 | |||||||||||
Giải 5 | 517085997074239365122466 | |||||||||||
Giải 6 | 629694573 | |||||||||||
Giải 7 | 07633776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 24, 29, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63, 63, 66, 66 |
7 | 70, 73, 74, 76 |
8 | 81, 87 |
9 | 93, 94, 94, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
41, 81 | 1 |
12 | 2 |
13, 63, 63, 73, 93 | 3 |
24, 74, 94, 94 | 4 |
5 | |
66, 66, 76 | 6 |
07, 07, 37, 87 | 7 |
38, 98 | 8 |
09, 29, 29, 99 | 9 |
6VS - 10VS - 9VS - 2VS - 5VS - 16VS - 13VS - 4VS | ||||||||||||
ĐB | 93196 | |||||||||||
Giải 1 | 91720 | |||||||||||
Giải 2 | 2739657060 | |||||||||||
Giải 3 | 220205290866855833125961658583 | |||||||||||
Giải 4 | 8415407952601164 | |||||||||||
Giải 5 | 475906345926266619786602 | |||||||||||
Giải 6 | 809699248 | |||||||||||
Giải 7 | 62792370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 09 |
1 | 12, 15, 16 |
2 | 20, 20, 23, 26 |
3 | 34 |
4 | 48 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 64, 66 |
7 | 70, 78, 79, 79 |
8 | 83 |
9 | 96, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 60, 60, 70 | 0 |
1 | |
02, 12, 62 | 2 |
23, 83 | 3 |
34, 64 | 4 |
15, 55 | 5 |
16, 26, 66, 96, 96 | 6 |
7 | |
08, 48, 78 | 8 |
09, 59, 79, 79, 99 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Trực tiếp Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 tại công ty xổ số kiến thiết: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Người chơi có thể theo dõi thông tin kết quả xổ số miền bắc thứ ba tuần này hoặc bất cứ ngày nào trước đó, và xem bảng lô tô 2 số của dưới bảng giải thưởng tại xosohomnay365.com.
Xem thêm: Dự đoán kết quả sổ xố miền Bắc hôm nay nhanh nhất tại xosohomnay365.com
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền bắc mới nhấtvới tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt có 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại: