Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | |
Bình Phước | Đắk Nông | |
Hậu Giang |
ĐB | 59411 |
Giải 1 | 24103 |
Giải 2 | 7908524768 |
Giải 3 | 663019835064228120169630858594 |
Giải 4 | 4700248886333176 |
Giải 5 | 731930905603864331942985 |
Giải 6 | 377600259 |
Giải 7 | 41434264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 01, 03, 03, 08 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 41, 42, 43, 43 |
5 | 50, 59 |
6 | 64, 68 |
7 | 76, 77 |
8 | 85, 85, 88 |
9 | 90, 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 50, 90 | 0 |
01, 11, 41 | 1 |
42 | 2 |
03, 03, 33, 43, 43 | 3 |
64, 94, 94 | 4 |
85, 85 | 5 |
16, 76 | 6 |
77 | 7 |
08, 28, 68, 88 | 8 |
19, 59 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
G8 |
13
|
52
|
14
|
G7 |
052
|
533
|
495
|
G6 |
8034
0119
3687
|
7172
3875
5003
|
3837
4751
3428
|
G5 |
5133
|
2808
|
5337
|
G4 |
64484
46713
88595
00424
55058
34048
88176
|
16306
40132
08818
21281
84315
22259
03437
|
97759
17415
59247
31805
63387
03708
00337
|
G3 |
04990
34318
|
08830
88984
|
65132
74267
|
G2 |
66680
|
80444
|
79366
|
G1 |
60358
|
41565
|
50714
|
ĐB |
260469
|
645803
|
366870
|
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 06, 08 | 05, 08 | |
1 | 13, 13, 18, 19 | 15, 18 | 14, 14, 15 |
2 | 24 | 28 | |
3 | 33, 34 | 30, 32, 33, 37 | 32, 37, 37, 37 |
4 | 48 | 44 | 47 |
5 | 52, 58, 58 | 52, 59 | 51, 59 |
6 | 69 | 65 | 66, 67 |
7 | 76 | 72, 75 | 70 |
8 | 80, 84, 87 | 81, 84 | 87 |
9 | 90, 95 | 95 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 |
42
|
22
|
G7 |
538
|
600
|
G6 |
7662
0444
9730
|
6972
1997
4262
|
G5 |
7083
|
8727
|
G4 |
87440
35351
65049
00311
13237
84831
83224
|
48593
82916
40630
48528
11319
88198
67882
|
G3 |
08840
09290
|
99898
72319
|
G2 |
67043
|
99045
|
G1 |
60399
|
50440
|
ĐB |
927326
|
260643
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11 | 16, 19, 19 |
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 90, 99 | 93, 97, 98, 98 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 20 | 22 | 24 | 43 | 45 |
Giá trị Jackpot: 15,633,554,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15,633,554,500 | |
Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,179 | 300.000 | |
Giải ba | 20,581 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 33 | 34 | 42 | 44 | 53 | 03 |
Giá trị Jackpot 1: 328,889,332,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 6,209,925,800 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 328,889,332,200 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 6,209,925,800 |
Giải nhất | 52 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 2,431 | 500.000 | |
Giải ba | 52,195 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 596 | 362 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 247 | 841 | 354 | 887 | 350N | ||||||||
Nhì | 526 | 566 | 806 | 210N | |||||||||
389 | 287 | 955 | |||||||||||
Ba | 771 | 225 | 871 | 967 | 100N | ||||||||
480 | 670 | 652 | 787 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 300 | 572 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 300 | 572 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
905 | 918 | 250 | 827 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
002 | 707 | 367 | |||||||||||
525 | 373 | 730 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
249 | 284 | 393 | 654 | ||||||||||
105 | 001 | 369 | 755 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XOSOHOMNAY365 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XOSOHOMNAY365 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !