Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Tây Ninh | Quảng Bình | |
Bình Thuận | Quảng Trị |
ĐB | 62659 |
Giải 1 | 55447 |
Giải 2 | 7985739765 |
Giải 3 | 427164022913916780568838951186 |
Giải 4 | 5093018423406077 |
Giải 5 | 270497720411389829372745 |
Giải 6 | 965494343 |
Giải 7 | 94426245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 16, 16 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 40, 42, 43, 45, 45, 47 |
5 | 56, 57, 59 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 72, 77 |
8 | 84, 86, 89 |
9 | 93, 94, 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11 | 1 |
42, 62, 72 | 2 |
43, 93 | 3 |
04, 84, 94, 94 | 4 |
45, 45, 65, 65 | 5 |
16, 16, 56, 86 | 6 |
37, 47, 57, 77 | 7 |
98 | 8 |
29, 59, 89 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 |
24
|
02
|
96
|
G7 |
619
|
487
|
523
|
G6 |
9528
5054
5020
|
3657
0625
1836
|
3719
8454
8145
|
G5 |
6806
|
9148
|
4555
|
G4 |
02471
10984
77061
86245
11378
99598
12011
|
11618
89678
74626
94220
78451
01907
58998
|
46576
81269
05507
44384
68098
96058
04587
|
G3 |
26184
97766
|
38386
60998
|
11608
62114
|
G2 |
43688
|
69603
|
37149
|
G1 |
04775
|
94819
|
89893
|
ĐB |
381131
|
247501
|
521766
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | 01, 02, 03, 07 | 07, 08 |
1 | 11, 19 | 18, 19 | 14, 19 |
2 | 20, 24, 28 | 20, 25, 26 | 23 |
3 | 31 | 36 | |
4 | 45 | 48 | 45, 49 |
5 | 54 | 51, 57 | 54, 55, 58 |
6 | 61, 66 | 66, 69 | |
7 | 71, 75, 78 | 78 | 76 |
8 | 84, 84, 88 | 86, 87 | 84, 87 |
9 | 98 | 98, 98 | 93, 96, 98 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G8 |
83
|
69
|
G7 |
279
|
552
|
G6 |
8488
5926
1971
|
5061
7213
9790
|
G5 |
5106
|
0957
|
G4 |
01442
62848
81175
79459
95905
99454
42362
|
79484
08132
71493
47324
45895
28608
01540
|
G3 |
35231
37634
|
08241
06042
|
G2 |
43294
|
41644
|
G1 |
02989
|
74328
|
ĐB |
900322
|
856081
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 08 |
1 | 13 | |
2 | 22, 26 | 24, 28 |
3 | 31, 34 | 32 |
4 | 42, 48 | 40, 41, 42, 44 |
5 | 54, 59 | 52, 57 |
6 | 62 | 61, 69 |
7 | 71, 75, 79 | |
8 | 83, 88, 89 | 81, 84 |
9 | 94 | 90, 93, 95 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
07 | 08 | 30 | 32 | 33 | 44 |
Giá trị Jackpot: 13,844,111,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13,844,111,000 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,009 | 300.000 | |
Giải ba | 17,287 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 32 | 42 | 48 | 50 | 31 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 799 | 734 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 846 | 850 | 451 | 348 | 350N | ||||||||
Nhì | 066 | 079 | 466 | 210N | |||||||||
620 | 702 | 367 | |||||||||||
Ba | 590 | 346 | 032 | 037 | 100N | ||||||||
808 | 820 | 958 | 075 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 978 | 160 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 978 | 160 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
679 | 691 | 792 | 140 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
760 | 593 | 199 | |||||||||||
764 | 160 | 352 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
589 | 726 | 195 | 827 | ||||||||||
256 | 750 | 525 | 564 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XOSOHOMNAY365 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XOSOHOMNAY365 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !