Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Cần Thơ | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Sóc Trăng | Đà Nẵng | |
Đồng Nai |
ĐB | 10682 |
Giải 1 | 58391 |
Giải 2 | 3175701561 |
Giải 3 | 951197305996818727384142173422 |
Giải 4 | 1877085888900848 |
Giải 5 | 704336534796301435802039 |
Giải 6 | 922095492 |
Giải 7 | 68523404 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 18, 19 |
2 | 21, 22, 22 |
3 | 34, 38, 39 |
4 | 43, 48 |
5 | 52, 53, 57, 58, 59 |
6 | 61, 68 |
7 | 77 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 91, 92, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 90 | 0 |
21, 61, 91 | 1 |
22, 22, 52, 82, 92 | 2 |
43, 53 | 3 |
04, 14, 34 | 4 |
95 | 5 |
96 | 6 |
57, 77 | 7 |
18, 38, 48, 58, 68 | 8 |
19, 39, 59 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 |
34
|
44
|
37
|
G7 |
145
|
980
|
675
|
G6 |
1835
6819
8104
|
8767
1242
6540
|
6988
7085
7081
|
G5 |
8628
|
0989
|
4430
|
G4 |
60853
70948
31773
18238
44505
81207
11740
|
86493
74118
98559
68763
02606
59875
49262
|
97813
17433
31173
74209
60128
43622
34503
|
G3 |
65468
07175
|
47339
49499
|
10031
20846
|
G2 |
69790
|
97094
|
42127
|
G1 |
36853
|
75276
|
62642
|
ĐB |
348981
|
148043
|
053838
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 07 | 06 | 03, 09 |
1 | 19 | 18 | 13 |
2 | 28 | 22, 27, 28 | |
3 | 34, 35, 38 | 39 | 30, 31, 33, 37, 38 |
4 | 40, 45, 48 | 40, 42, 43, 44 | 42, 46 |
5 | 53, 53 | 59 | |
6 | 68 | 62, 63, 67 | |
7 | 73, 75 | 75, 76 | 73, 75 |
8 | 81 | 80, 89 | 81, 85, 88 |
9 | 90 | 93, 94, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
G8 |
18
|
11
|
G7 |
603
|
417
|
G6 |
1561
0079
7395
|
1988
1170
7461
|
G5 |
9775
|
8068
|
G4 |
83016
28526
57249
58012
44860
02061
31498
|
81745
25710
64721
41998
22976
48953
64206
|
G3 |
88430
04567
|
20925
31578
|
G2 |
98468
|
36364
|
G1 |
36472
|
21180
|
ĐB |
426399
|
451029
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 | 06 |
1 | 12, 16, 18 | 10, 11, 17 |
2 | 26 | 21, 25, 29 |
3 | 30 | |
4 | 49 | 45 |
5 | 53 | |
6 | 60, 61, 61, 67, 68 | 61, 64, 68 |
7 | 72, 75, 79 | 70, 76, 78 |
8 | 80, 88 | |
9 | 95, 98, 99 | 98 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
19 | 23 | 24 | 26 | 36 | 41 |
Giá trị Jackpot: 83,081,823,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 83,081,823,000 | |
Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,385 | 300.000 | |
Giải ba | 40,038 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | 13 | 18 | 22 | 32 | 44 | 43 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 040 | 200 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 703 | 491 | 474 | 879 | 350N | ||||||||
Nhì | 062 | 904 | 136 | 210N | |||||||||
334 | 745 | 669 | |||||||||||
Ba | 805 | 563 | 976 | 573 | 100N | ||||||||
054 | 427 | 980 | 422 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 589 | 424 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 589 | 424 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
368 | 148 | 517 | 025 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
065 | 756 | 868 | |||||||||||
070 | 314 | 780 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
882 | 573 | 125 | 115 | ||||||||||
879 | 811 | 596 | 667 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XOSOHOMNAY365 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XOSOHOMNAY365 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !