Thống kê lô gan MB - XOSOHOMNAY365 theo dõi kết quả XOSO miền Bắc

Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 20/08/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
66 07/08/2025 12 29
36 08/08/2025 11 27
08 08/08/2025 11 34
24 09/08/2025 10 26
00 09/08/2025 10 28
55 09/08/2025 10 42
65 09/08/2025 10 29
11 09/08/2025 10 27

Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
00-55 09/08/2025 10 13
11-66 09/08/2025 10 17
04-40 13/08/2025 6 14
24-42 13/08/2025 6 17
07-70 14/08/2025 5 14
03-30 15/08/2025 4 15
06-60 15/08/2025 4 16
69-96 16/08/2025 3 13
79-97 16/08/2025 3 13
35-53 16/08/2025 3 18
68-86 16/08/2025 3 15

Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 09/08/2025
55 42 11/09/2020 đến 23/10/2020 18/08/2025
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 19/08/2025
39 39 07/06/2002 đến 16/07/2002 15/08/2025
48 39 25/07/2003 đến 02/09/2003 12/08/2025
31 38 22/06/2013 đến 30/07/2013 17/08/2025
23 37 05/04/2006 đến 12/05/2006 13/08/2025
84 37 24/12/2004 đến 30/01/2005 12/08/2025
74 36 04/04/2016 đến 10/05/2016 08/08/2025
73 36 06/09/2022 đến 12/10/2022 18/08/2025
10 35 16/07/2007 đến 20/08/2007 17/08/2025
58 35 01/01/2018 đến 05/02/2018 09/08/2025
35 35 19/04/2018 đến 24/05/2018 18/08/2025
13 35 29/08/2003 đến 03/10/2003 19/08/2025
61 35 16/04/2012 đến 21/05/2012 18/08/2025
45 34 12/01/2013 đến 15/02/2013 15/08/2025
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 19/08/2025
08 34 13/07/2003 đến 16/08/2003 14/08/2025
78 33 29/07/2020 đến 31/08/2020 12/08/2025
14 33 13/01/2020 đến 15/02/2020 18/08/2025
89 33 22/04/2002 đến 25/05/2002 14/08/2025
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 18/08/2025
94 32 07/07/2011 đến 08/08/2011 10/08/2025
50 32 17/02/2002 đến 21/03/2002 17/08/2025
42 32 03/06/2006 đến 05/07/2006 09/08/2025
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 18/08/2025
85 32 30/03/2021 đến 01/05/2021 19/08/2025
69 32 07/06/2019 đến 09/07/2019 18/08/2025
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 12/08/2025
91 31 19/07/2009 đến 19/08/2009 18/08/2025
40 31 05/05/2007 đến 05/06/2007 15/08/2025
93 31 03/09/2002 đến 04/10/2002 19/08/2025
22 30 07/06/2007 đến 07/07/2007 18/08/2025
18 30 16/09/2015 đến 16/10/2015 19/08/2025
44 30 29/04/2016 đến 29/05/2016 17/08/2025
43 30 31/07/2010 đến 30/08/2010 13/08/2025
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 08/08/2025
63 30 17/06/2020 đến 17/07/2020 18/08/2025
34 30 23/03/2003 đến 22/04/2003 11/08/2025
33 30 18/06/2010 đến 18/07/2010 16/08/2025
57 30 28/03/2014 đến 27/04/2014 13/08/2025
70 30 09/12/2013 đến 08/01/2014 19/08/2025
80 30 31/01/2004 đến 01/03/2004 13/08/2025
28 30 15/07/2015 đến 14/08/2015 18/08/2025
62 29 26/07/2003 đến 24/08/2003 19/08/2025
47 29 04/12/2016 đến 02/01/2017 18/08/2025
30 29 10/09/2015 đến 09/10/2015 17/08/2025
65 29 06/05/2017 đến 04/06/2017 17/08/2025
17 29 20/08/2017 đến 18/09/2017 19/08/2025
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 17/08/2025
60 28 10/08/2003 đến 07/09/2003 19/08/2025
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 19/08/2025
71 28 21/08/2008 đến 18/09/2008 14/08/2025
54 28 04/05/2002 đến 01/06/2002 16/08/2025
00 28 10/07/2018 đến 07/08/2018 19/08/2025
96 28 11/12/2021 đến 08/01/2022 09/08/2025
46 28 02/01/2013 đến 30/01/2013 19/08/2025
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 17/08/2025
07 28 28/07/2013 đến 25/08/2013 16/08/2025
25 28 06/05/2003 đến 03/06/2003 19/08/2025
21 28 10/05/2016 đến 07/06/2016 15/08/2025
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 19/08/2025
72 27 24/04/2004 đến 21/05/2004 18/08/2025
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 19/08/2025
68 27 01/05/2009 đến 28/05/2009 15/08/2025
11 27 28/06/2018 đến 25/07/2018 09/08/2025
15 27 13/08/2019 đến 09/09/2019 07/08/2025
81 27 11/01/2011 đến 07/02/2011 17/08/2025
27 27 21/02/2022 đến 20/03/2022 14/08/2025
87 27 16/12/2004 đến 12/01/2005 11/08/2025
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 14/08/2025
83 27 06/07/2016 đến 02/08/2016 17/08/2025
88 26 27/07/2009 đến 22/08/2009 14/08/2025
99 26 01/04/2022 đến 27/04/2022 19/08/2025
82 26 25/06/2022 đến 21/07/2022 15/08/2025
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 14/08/2025
05 26 27/12/2013 đến 22/01/2014 17/08/2025
09 26 15/07/2008 đến 10/08/2008 18/08/2025
19 26 18/04/2009 đến 14/05/2009 17/08/2025
24 26 08/12/2002 đến 03/01/2003 12/08/2025
29 26 11/08/2002 đến 06/09/2002 17/08/2025
32 26 17/04/2022 đến 13/05/2022 17/08/2025
38 26 03/07/2016 đến 29/07/2016 18/08/2025
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 18/08/2025
75 26 28/06/2002 đến 24/07/2002 17/08/2025
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 19/08/2025
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 16/08/2025
97 25 02/05/2018 đến 27/05/2018 14/08/2025
12 25 10/06/2008 đến 05/07/2008 16/08/2025
20 25 01/04/2013 đến 26/04/2013 19/08/2025
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 16/08/2025
37 25 21/01/2021 đến 15/02/2021 19/08/2025
90 24 07/05/2010 đến 31/05/2010 17/08/2025
59 24 22/04/2008 đến 16/05/2008 19/08/2025
56 24 27/12/2006 đến 20/01/2007 16/08/2025
52 24 06/08/2021 đến 30/08/2021 18/08/2025
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 16/08/2025
01 24 05/03/2018 đến 29/03/2018 16/08/2025
79 23 11/03/2019 đến 03/04/2019 19/08/2025
02 22 03/07/2017 đến 25/07/2017 14/08/2025

Gan cực đại Miền Bắc các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/07/2003 đến 21/08/2003 18/08/2025
38-83 23 06/07/2016 đến 29/07/2016 19/08/2025
58-85 22 28/08/2004 đến 19/09/2004 15/08/2025
25-52 21 07/08/2021 đến 28/08/2021 13/08/2025
17-71 21 27/08/2008 đến 17/09/2008 19/08/2025
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 15/08/2025
56-65 20 06/05/2017 đến 26/05/2017 14/08/2025
05-50 19 03/08/2018 đến 22/08/2018 17/08/2025
48-84 19 24/12/2004 đến 12/01/2005 18/08/2025
35-53 18 07/06/2004 đến 25/06/2004 18/08/2025
18-81 18 31/01/2019 đến 18/02/2019 19/08/2025
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 19/08/2025
09-90 17 19/07/2008 đến 05/08/2008 19/08/2025
15-51 17 29/05/2004 đến 15/06/2004 19/08/2025
28-82 17 02/04/2015 đến 19/04/2015 17/08/2025
11-66 17 26/02/2022 đến 15/03/2022 17/08/2025
23-32 17 20/04/2022 đến 07/05/2022 19/08/2025
24-42 17 14/05/2021 đến 31/05/2021 18/08/2025
16-61 16 22/02/2010 đến 10/03/2010 13/08/2025
36-63 16 13/02/2018 đến 01/03/2018 18/08/2025
46-64 16 14/09/2021 đến 30/09/2021 19/08/2025
06-60 16 10/09/2015 đến 26/09/2015 18/08/2025
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 18/08/2025
44-99 15 01/04/2019 đến 16/04/2019 18/08/2025
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 18/08/2025
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 16/08/2025
22-77 15 27/03/2009 đến 11/04/2009 19/08/2025
34-43 15 22/06/2004 đến 07/07/2004 19/08/2025
02-20 15 11/03/2008 đến 26/03/2008 18/08/2025
03-30 15 12/04/2022 đến 27/04/2022 19/08/2025
08-80 15 18/09/2011 đến 03/10/2011 19/08/2025
13-31 15 12/06/2003 đến 27/06/2003 17/08/2025
01-10 14 21/12/2003 đến 04/01/2004 17/08/2025
04-40 14 24/12/2022 đến 07/01/2023 19/08/2025
07-70 14 18/12/2013 đến 01/01/2014 17/08/2025
19-91 14 18/09/2019 đến 02/10/2019 19/08/2025
27-72 14 23/06/2008 đến 07/07/2008 17/08/2025
49-94 13 13/02/2014 đến 26/02/2014 19/08/2025
57-75 13 28/05/2022 đến 10/06/2022 19/08/2025
12-21 13 07/04/2008 đến 20/04/2008 17/08/2025
14-41 13 08/12/2009 đến 21/12/2009 16/08/2025
47-74 13 28/06/2015 đến 11/07/2015 16/08/2025
69-96 13 01/05/2020 đến 14/05/2020 17/08/2025
78-87 13 07/10/2014 đến 20/10/2014 16/08/2025
79-97 13 14/07/2012 đến 27/07/2012 19/08/2025
00-55 13 21/05/2010 đến 03/06/2010 09/08/2025
29-92 13 31/12/2018 đến 13/01/2019 09/08/2025
89-98 12 18/05/2018 đến 30/05/2018 18/08/2025
33-88 12 01/04/2019 đến 13/04/2019 19/08/2025
45-54 11 03/11/2004 đến 14/11/2004 19/08/2025

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 32 ngày 374 ngày
01 58 ngày 284 ngày
02 18 ngày 600 ngày
03 54 ngày 323 ngày
04 156 ngày 479 ngày
05 44 ngày 357 ngày
06 16 ngày 911 ngày
07 50 ngày 353 ngày
08 121 ngày 424 ngày
09 97 ngày 430 ngày
10 470 ngày 293 ngày
11 39 ngày 350 ngày
12 45 ngày 537 ngày
13 105 ngày 766 ngày
14 116 ngày 408 ngày
15 46 ngày 335 ngày
16 5 ngày 502 ngày
17 193 ngày 484 ngày
18 49 ngày 594 ngày
19 20 ngày 546 ngày
20 250 ngày 640 ngày
21 6 ngày 431 ngày
22 28 ngày 477 ngày
23 123 ngày 565 ngày
24 63 ngày 331 ngày
25 21 ngày 520 ngày
26 263 ngày 696 ngày
27 212 ngày 478 ngày
28 172 ngày 450 ngày
29 117 ngày 358 ngày
30 12 ngày 379 ngày
31 109 ngày 580 ngày
32 91 ngày 348 ngày
33 138 ngày 450 ngày
34 56 ngày 379 ngày
35 9 ngày 504 ngày
36 55 ngày 452 ngày
37 518 ngày 501 ngày
38 159 ngày 471 ngày
39 70 ngày 381 ngày
40 40 ngày 469 ngày
41 276 ngày 481 ngày
42 73 ngày 595 ngày
43 223 ngày 382 ngày
44 48 ngày 549 ngày
45 1 ngày 432 ngày
46 240 ngày 648 ngày
47 130 ngày 388 ngày
48 179 ngày 443 ngày
49 11 ngày 603 ngày
50 0 ngày 392 ngày
51 207 ngày 430 ngày
52 200 ngày 675 ngày
53 167 ngày 703 ngày
54 19 ngày 449 ngày
55 35 ngày 574 ngày
56 37 ngày 437 ngày
57 57 ngày 429 ngày
58 87 ngày 522 ngày
59 41 ngày 463 ngày
60 127 ngày 396 ngày
61 142 ngày 372 ngày
62 38 ngày 783 ngày
63 92 ngày 467 ngày
64 86 ngày 418 ngày
65 133 ngày 359 ngày
66 106 ngày 440 ngày
67 447 ngày 523 ngày
68 23 ngày 816 ngày
69 47 ngày 572 ngày
70 13 ngày 513 ngày
71 8 ngày 442 ngày
72 164 ngày 381 ngày
73 22 ngày 535 ngày
74 236 ngày 489 ngày
75 7 ngày 539 ngày
76 25 ngày 399 ngày
77 4 ngày 460 ngày
78 110 ngày 550 ngày
79 42 ngày 705 ngày
80 36 ngày 860 ngày
81 29 ngày 832 ngày
82 62 ngày 338 ngày
83 170 ngày 340 ngày
84 132 ngày 686 ngày
85 17 ngày 317 ngày
86 189 ngày 477 ngày
87 94 ngày 454 ngày
88 61 ngày 451 ngày
89 163 ngày 560 ngày
90 72 ngày 475 ngày
91 2 ngày 411 ngày
92 10 ngày 428 ngày
93 255 ngày 674 ngày
94 3 ngày 435 ngày
95 201 ngày 474 ngày
96 137 ngày 431 ngày
97 15 ngày 597 ngày
98 182 ngày 488 ngày
99 65 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 16 ngày 61 ngày
1 5 ngày 72 ngày
2 6 ngày 85 ngày
3 9 ngày 64 ngày
4 1 ngày 66 ngày
5 0 ngày 59 ngày
6 23 ngày 64 ngày
7 4 ngày 49 ngày
8 17 ngày 66 ngày
9 2 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 61 ngày
1 2 ngày 72 ngày
2 10 ngày 85 ngày
3 22 ngày 64 ngày
4 3 ngày 66 ngày
5 1 ngày 59 ngày
6 5 ngày 64 ngày
7 4 ngày 49 ngày
8 23 ngày 66 ngày
9 11 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
Thống kê lô gan MB ngày hôm nay trong bảng Xổ Số Miền Bắc.

Gan cực đại là gì?


Hiểu đơn giản, đây là lịch sử ghi nhận khoảng thời gian dài nhất mà một con lô chưa xuất hiện, tính từ trước đến nay.

Ý nghĩa chi tiết của các cột bảng lô gan:


- Cột số: Thống kê các cặp lô tô đã lên gan, tức là những cặp 2 số cuối của các giải thưởng có ít nhất 10 ngày liên tiếp chưa xuất hiện trong bảng kết quả được cập nhật trong 24 giờ qua.
- Ngày ra gần nhất: Là thời điểm mà các cặp lô gan xuất hiện lần cuối cùng, tức là ngày cuối cùng lô đó về trước khi bắt đầu chuỗi ngày không xuất hiện trong kết quả miền Bắc tính đến hôm nay.

- Số ngày gan: Là tổng số ngày liên tiếp mà con số lô tô đó chưa xuất hiện trong kết quả xổ số.

- Gan cực đại: Là số ngày dài nhất mà con lô tô đó chưa xuất hiện trong lịch sử thống kê.

Trang XOSO365 cũng cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:
- Các bộ số và cặp số lô gan của KQXS Miền Bắc mới nhất, cùng số ngày đã gan.
- Soi cầu lô gan bạch thủ giải ĐB miền Bắc lâu chưa về nhất, là các số nào và kết quả như thế nào.
- Đầu đuôi giải ĐB lâu chưa xuất hiện trong thời gian gần đây nhất.

Tìm hiểu phương pháp đánh lô gan hiệu quả:


- Xác định những cặp số xuôi và lộn của chính nó hoặc những cặp số thường đi cùng nhau nhưng đã lâu chưa xuất hiện, cùng với thời gian gan cực đại của các cặp này.
- Thống kê các giải ĐB lâu chưa xuất hiện.
- Theo dõi liên tục ngày ra của các con số theo đầu (hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của 2 số cuối giải ĐB.
- Tổng hợp thời gian gan cực đại.

Lô gan sẽ xuất hiện sau bao nhiêu ngày? Và câu hỏi đặt ra là có nên đánh theo lô gan hay không?


Nhiều người chơi vẫn băn khoăn về việc có nên đánh lô gan hay không. Thực tế, khi lô đã lên gan, đặc biệt là những cặp số đã vắng mặt lâu nhưng trước đó thường xuyên xuất hiện, thời gian khan hiếm của nó sẽ kéo dài hơn. Vì vậy, tốt nhất là bạn không nên "nuôi" những con lô này.
Những lô này thường sẽ rất lâu mới xuất hiện, chỉ khi gần đạt đến gan cực đại hoặc vượt qua mức cực đại cao nhất thì chúng mới có khả năng ra lại.