Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 826 |
Giải 6 | 113760806864 |
Giải 5 | 7732 |
Giải 4 | 92590554828767147447525398705013899 |
Giải 3 | 1734622797 |
Giải 2 | 80013 |
Giải 1 | 74461 |
ĐB | 113917 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17 |
2 | 26 |
3 | 32, 37, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 50 |
6 | 61, 64 |
7 | 71 |
8 | 80, 81, 82 |
9 | 90, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80, 90 | 0 |
61, 71, 81 | 1 |
32, 82 | 2 |
13 | 3 |
64 | 4 |
5 | |
26, 46 | 6 |
17, 37, 47, 97 | 7 |
8 | |
39, 99 | 9 |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 766 |
Giải 6 | 881221018343 |
Giải 5 | 2445 |
Giải 4 | 25564073991789134821905616492277151 |
Giải 3 | 7650749847 |
Giải 2 | 68732 |
Giải 1 | 31198 |
ĐB | 222664 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 12 |
2 | 21, 22 |
3 | 32 |
4 | 43, 45, 47 |
5 | 51 |
6 | 61, 64, 64, 66 |
7 | |
8 | |
9 | 91, 98, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 51, 61, 91 | 1 |
12, 22, 32 | 2 |
43 | 3 |
64, 64 | 4 |
45 | 5 |
66 | 6 |
07, 47 | 7 |
98, 98 | 8 |
99 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 623 |
Giải 6 | 325486607777 |
Giải 5 | 5482 |
Giải 4 | 93158960780485331329166638184380802 |
Giải 3 | 0054421885 |
Giải 2 | 30917 |
Giải 1 | 76245 |
ĐB | 916397 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 23, 29 |
3 | |
4 | 43, 44, 45 |
5 | 53, 54, 58 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 78, 78 |
8 | 82, 85 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
1 | |
02, 82 | 2 |
23, 43, 53, 63 | 3 |
44, 54 | 4 |
45, 85 | 5 |
6 | |
17, 77, 97 | 7 |
58, 78, 78 | 8 |
29 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 238 |
Giải 6 | 631289093691 |
Giải 5 | 3398 |
Giải 4 | 91660262883539123568747530556379965 |
Giải 3 | 7755300901 |
Giải 2 | 40763 |
Giải 1 | 36775 |
ĐB | 066278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 09 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 38 |
4 | |
5 | 53, 53 |
6 | 60, 63, 63, 65, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 88 |
9 | 91, 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
01, 91, 91 | 1 |
12 | 2 |
03, 53, 53, 63, 63 | 3 |
4 | |
65, 75 | 5 |
6 | |
7 | |
38, 68, 78, 88, 98 | 8 |
09 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 799 |
Giải 6 | 597122885453 |
Giải 5 | 4160 |
Giải 4 | 63384557673323081156051344564974255 |
Giải 3 | 3354449478 |
Giải 2 | 20050 |
Giải 1 | 80592 |
ĐB | 814764 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 30, 34 |
4 | 44, 49 |
5 | 50, 53, 55, 56 |
6 | 60, 64, 67 |
7 | 71, 78 |
8 | 84, 88 |
9 | 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 60 | 0 |
71 | 1 |
92 | 2 |
53 | 3 |
34, 44, 64, 84 | 4 |
55 | 5 |
56, 96 | 6 |
67 | 7 |
78, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 721 |
Giải 6 | 618256004095 |
Giải 5 | 0558 |
Giải 4 | 42560675152354178169903083370533358 |
Giải 3 | 8996384048 |
Giải 2 | 01199 |
Giải 1 | 13545 |
ĐB | 833062 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 08 |
1 | 15 |
2 | 21, 26 |
3 | |
4 | 41, 45, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 60, 62, 63, 69 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
21, 41 | 1 |
62, 82 | 2 |
63 | 3 |
4 | |
05, 15, 45, 95 | 5 |
26 | 6 |
7 | |
08, 48, 58, 58 | 8 |
69, 99 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 358 |
Giải 6 | 304986081840 |
Giải 5 | 5152 |
Giải 4 | 39286827225590048898353811682099273 |
Giải 3 | 3829425144 |
Giải 2 | 06718 |
Giải 1 | 37511 |
ĐB | 645811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11, 11, 13, 18 |
2 | 20, 22 |
3 | |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 52, 58 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 81, 86 |
9 | 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40 | 0 |
11, 11, 81 | 1 |
22, 52 | 2 |
13, 73 | 3 |
44, 94 | 4 |
5 | |
86 | 6 |
7 | |
08, 18, 58, 98 | 8 |
49 | 9 |
XSKG - SXKG - Kết quả xổ số đài Kiên Giang được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Kiên Giang.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Kiên Giang (XSMN KG) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài Miền Nam mỗi ngày mới nhất tại: XSMN hôm nay