Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
ĐB | 50960 |
Giải 1 | 53125 |
Giải 2 | 4538851962 |
Giải 3 | 607998793302993714875615508416 |
Giải 4 | 0921251769168280 |
Giải 5 | 368733380652209212316085 |
Giải 6 | 774454485 |
Giải 7 | 45316106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 31, 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85, 85, 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
21, 31, 31, 61 | 1 |
52, 62, 92 | 2 |
33, 93 | 3 |
54, 74 | 4 |
25, 45, 55, 85, 85 | 5 |
06, 16, 16 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
38, 88 | 8 |
99 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 |
88
|
40
|
16
|
G7 |
610
|
102
|
306
|
G6 |
3446
9656
8627
|
9513
2790
6371
|
2923
4058
2568
|
G5 |
4975
|
9583
|
5403
|
G4 |
66258
61307
27638
92062
34280
18007
22706
|
17615
67311
20967
57122
44232
83208
39177
|
31065
73622
23912
00727
90639
57362
59707
|
G3 |
77849
76023
|
12478
11069
|
28573
68559
|
G2 |
90968
|
41179
|
16314
|
G1 |
42802
|
81143
|
09621
|
ĐB |
698690
|
445358
|
850652
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 | 02, 08 | 03, 06, 07 |
1 | 10 | 11, 13, 15 | 12, 14, 16 |
2 | 23, 27 | 22 | 21, 22, 23, 27 |
3 | 38 | 32 | 39 |
4 | 46, 49 | 40, 43 | |
5 | 56, 58 | 58 | 52, 58, 59 |
6 | 62, 68 | 67, 69 | 62, 65, 68 |
7 | 75 | 71, 77, 78, 79 | 73 |
8 | 80, 88 | 83 | |
9 | 90 | 90 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 |
58
|
88
|
38
|
G7 |
180
|
923
|
628
|
G6 |
9951
1821
7945
|
2188
9222
2141
|
1353
4871
2889
|
G5 |
9522
|
8722
|
3615
|
G4 |
17724
33522
85741
23781
07645
60603
59792
|
10847
43882
74193
66196
24185
42515
60787
|
75765
13477
05930
87348
52090
35917
26396
|
G3 |
31299
55068
|
44428
85890
|
53460
97749
|
G2 |
64502
|
11937
|
96017
|
G1 |
97794
|
02593
|
24727
|
ĐB |
464102
|
712024
|
103238
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
17 | 24 | 25 | 30 | 35 | 39 |
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 25 | 32 | 36 | 41 | 53 | 29 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 056 | 363 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 024 | 313 | 940 | 162 | 350N | ||||||||
Nhì | 166 | 742 | 744 | 210N | |||||||||
261 | 961 | 770 | |||||||||||
Ba | 119 | 538 | 397 | 518 | 100N | ||||||||
115 | 382 | 829 | 845 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 478 | 290 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 478 | 290 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
104 | 475 | 755 | 639 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
012 | 252 | 162 | |||||||||||
338 | 518 | 409 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
969 | 837 | 439 | 264 | ||||||||||
363 | 821 | 160 | 013 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XOSOHOMNAY365 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XOSOHOMNAY365 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !