Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Tây Ninh | Quảng Bình | |
Bình Thuận | Quảng Trị |
ĐB | 44450 |
Giải 1 | 80569 |
Giải 2 | 9275504311 |
Giải 3 | 593824168810274216707180000402 |
Giải 4 | 9009201835468513 |
Giải 5 | 177109656776062371739530 |
Giải 6 | 475989682 |
Giải 7 | 69930559 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 05, 09 |
1 | 11, 13, 18 |
2 | 23 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 65, 69, 69 |
7 | 70, 71, 73, 74, 75, 76 |
8 | 82, 82, 88, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 50, 70 | 0 |
11, 71 | 1 |
02, 82, 82 | 2 |
13, 23, 73, 93 | 3 |
74 | 4 |
05, 55, 65, 75 | 5 |
46, 76 | 6 |
7 | |
18, 88 | 8 |
09, 59, 69, 69, 89 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
G8 |
63
|
37
|
71
|
G7 |
209
|
205
|
544
|
G6 |
4936
5719
8117
|
1495
2316
9103
|
6658
6966
0316
|
G5 |
6940
|
9375
|
4776
|
G4 |
91347
25589
68863
99692
07226
89089
02809
|
68483
39394
46420
61994
43353
29132
73662
|
97771
74967
94717
82517
50373
23466
29782
|
G3 |
78823
62241
|
04502
13538
|
24874
59520
|
G2 |
35184
|
53791
|
47632
|
G1 |
60989
|
04089
|
83426
|
ĐB |
599489
|
304707
|
247819
|
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 09, 09 | 02, 03, 05, 07 | |
1 | 17, 19 | 16 | 16, 17, 17, 19 |
2 | 23, 26 | 20 | 20, 26 |
3 | 36 | 32, 37, 38 | 32 |
4 | 40, 41, 47 | 44 | |
5 | 53 | 58 | |
6 | 63, 63 | 62 | 66, 66, 67 |
7 | 75 | 71, 71, 73, 74, 76 | |
8 | 84, 89, 89, 89, 89 | 83, 89 | 82 |
9 | 92 | 91, 94, 94, 95 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 |
58
|
95
|
88
|
G7 |
160
|
209
|
958
|
G6 |
4701
1797
5712
|
0591
2795
2226
|
2090
9640
1465
|
G5 |
6184
|
4047
|
5604
|
G4 |
17186
23868
59126
34816
62497
84131
49195
|
05448
87076
52617
67759
84677
78861
57197
|
27953
10927
06518
22064
47581
71020
93321
|
G3 |
98230
68269
|
44052
13191
|
23149
76454
|
G2 |
89214
|
86275
|
60022
|
G1 |
25128
|
02448
|
06222
|
ĐB |
244396
|
924214
|
056524
|
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 01 | 09 | 04 |
1 | 12, 14, 16 | 14, 17 | 18 |
2 | 26, 28 | 26 | 20, 21, 22, 22, 24, 27 |
3 | 30, 31 | ||
4 | 47, 48, 48 | 40, 49 | |
5 | 58 | 52, 59 | 53, 54, 58 |
6 | 60, 68, 69 | 61 | 64, 65 |
7 | 75, 76, 77 | ||
8 | 84, 86 | 81, 88 | |
9 | 95, 96, 97, 97 | 91, 91, 95, 95, 97 | 90 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 23 | 25 | 35 | 38 | 45 |
Giá trị Jackpot: 29,657,103,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 29,657,103,000 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,426 | 300.000 | |
Giải ba | 22,824 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 08 | 27 | 38 | 55 | 20 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||
Jackpot 2 | | | 0 | |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 324 | 135 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 764 | 737 | 137 | 397 | 350N | ||||||||
Nhì | 812 | 138 | 838 | 210N | |||||||||
690 | 957 | 921 | |||||||||||
Ba | 173 | 054 | 233 | 779 | 100N | ||||||||
535 | 213 | 426 | 048 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 644 | 242 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 644 | 242 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
699 | 058 | 447 | 864 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
305 | 268 | 428 | |||||||||||
102 | 605 | 010 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
526 | 521 | 881 | 771 | ||||||||||
480 | 159 | 060 | 325 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XOSOHOMNAY365 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XOSOHOMNAY365 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !