Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
ĐB | 18512 |
Giải 1 | 82142 |
Giải 2 | 1144808590 |
Giải 3 | 640789901134115024028255060057 |
Giải 4 | 9744824865016809 |
Giải 5 | 978716758232732048789025 |
Giải 6 | 875913525 |
Giải 7 | 35926477 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 09 |
1 | 11, 12, 13, 15 |
2 | 20, 25, 25 |
3 | 32, 35 |
4 | 42, 44, 48, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | 64 |
7 | 75, 75, 77, 78, 78 |
8 | 87 |
9 | 90, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 90 | 0 |
01, 11 | 1 |
02, 12, 32, 42, 92 | 2 |
13 | 3 |
44, 64 | 4 |
15, 25, 25, 35, 75, 75 | 5 |
6 | |
57, 77, 87 | 7 |
48, 48, 78, 78 | 8 |
09 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | ||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 |
08
|
21
|
35
|
75
|
G7 |
660
|
427
|
563
|
207
|
G6 |
0796
4195
8754
|
3589
3844
6800
|
0034
4050
9051
|
4412
0550
9292
|
G5 |
0004
|
6843
|
5067
|
1822
|
G4 |
07629
77576
38043
04872
23734
56551
30457
|
87357
85607
46964
18220
08363
15356
62381
|
37907
90368
26658
13383
18923
21948
05795
|
11534
49070
29905
67415
04254
63048
65388
|
G3 |
05086
15824
|
03692
64453
|
96399
04954
|
82315
56515
|
G2 |
54171
|
62886
|
12929
|
02127
|
G1 |
58065
|
59302
|
57059
|
58888
|
ĐB |
141938
|
539999
|
174867
|
534812
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 00, 02, 07 | 07 | 05, 07 |
1 | 12, 12, 15, 15, 15 | |||
2 | 24, 29 | 20, 21, 27 | 23, 29 | 22, 27 |
3 | 34, 38 | 34, 35 | 34 | |
4 | 43 | 43, 44 | 48 | 48 |
5 | 51, 54, 57 | 53, 56, 57 | 50, 51, 54, 58, 59 | 50, 54 |
6 | 60, 65 | 63, 64 | 63, 67, 67, 68 | |
7 | 71, 72, 76 | 70, 75 | ||
8 | 86 | 81, 86, 89 | 83 | 88, 88 |
9 | 95, 96 | 92, 99 | 95, 99 | 92 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 |
63
|
13
|
86
|
G7 |
969
|
396
|
694
|
G6 |
2513
1822
6277
|
4597
1670
3895
|
7847
9300
8797
|
G5 |
6167
|
7934
|
4024
|
G4 |
46091
93998
39528
56967
08819
38761
49736
|
87390
60315
24871
58107
07595
27018
10370
|
10191
75469
97243
39861
61339
34812
48469
|
G3 |
91788
51916
|
45721
05771
|
37482
09358
|
G2 |
62697
|
92211
|
10909
|
G1 |
01173
|
87708
|
74833
|
ĐB |
570671
|
064195
|
967263
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00, 09 | |
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33, 39 |
4 | 43, 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 69, 69 | |
7 | 71, 73, 77 | 70, 70, 71, 71 | |
8 | 88 | 82, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 | 91, 94, 97 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
07 | 09 | 21 | 29 | 41 | 45 |
Giá trị Jackpot: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | ||
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 15 | 22 | 45 | 51 | 55 | 54 |
Giá trị Jackpot 1: 300,000,000,000 đồng Giá trị Jackpot 2: 32,691,122,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 32,691,122,500 |
Giải nhất | 26 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 2,298 | 500.000 | |
Giải ba | 50,556 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 380 | 917 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 173 | 483 | 334 | 592 | 350N | ||||||||
Nhì | 070 | 776 | 864 | 210N | |||||||||
105 | 334 | 207 | |||||||||||
Ba | 466 | 224 | 856 | 085 | 100N | ||||||||
105 | 875 | 555 | 436 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 325 | 779 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 325 | 779 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
406 | 758 | 107 | 360 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
405 | 151 | 595 | |||||||||||
161 | 430 | 848 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
426 | 491 | 757 | 130 | ||||||||||
872 | 686 | 710 | 471 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XOSOHOMNAY365 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XOSOHOMNAY365 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !