Lô Gan Quảng Nam - Thống kê Lô Gan XSQNA tại XOSOHOMNAY365 đầy đủ nhất

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 24/08/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
31 25/02/2025 25 34
81 04/03/2025 24 33
52 11/03/2025 23 27
78 22/04/2025 17 29
62 06/05/2025 15 23
69 27/05/2025 12 27
28 27/05/2025 12 29
07 27/05/2025 12 42
65 03/06/2025 11 34
46 03/06/2025 11 22
71 03/06/2025 11 25
14 03/06/2025 11 26
33 03/06/2025 11 19
88 10/06/2025 10 32

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
33-88 10/06/2025 10 17
26-62 24/06/2025 8 11
18-81 24/06/2025 8 19
25-52 08/07/2025 6 20
09-90 08/07/2025 6 12
23-32 08/07/2025 6 18
46-64 15/07/2025 5 14
59-95 15/07/2025 5 21
28-82 15/07/2025 5 22
47-74 22/07/2025 4 15
45-54 22/07/2025 4 20
78-87 22/07/2025 4 16
27-72 22/07/2025 4 12
44-99 22/07/2025 4 16
49-94 29/07/2025 3 14
29-92 29/07/2025 3 18
69-96 29/07/2025 3 16
14-41 29/07/2025 3 16
79-97 29/07/2025 3 12
24-42 29/07/2025 3 12
03-30 29/07/2025 3 14

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/05/2013 05/08/2025
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 24/06/2025
42 49 20/08/2013 đến 29/07/2014 12/08/2025
73 44 17/08/2010 đến 21/06/2011 15/07/2025
49 43 29/05/2018 đến 26/03/2019 24/06/2025
21 42 16/11/2021 đến 06/09/2022 05/08/2025
07 42 20/08/2019 đến 30/06/2020 22/07/2025
15 40 19/11/2019 đến 15/09/2020 27/05/2025
37 39 12/09/2017 đến 12/06/2018 05/08/2025
34 38 02/05/2017 đến 23/01/2018 08/07/2025
50 38 21/08/2018 đến 14/05/2019 12/08/2025
84 38 11/09/2012 đến 04/06/2013 05/08/2025
39 38 30/10/2012 đến 23/07/2013 19/08/2025
57 37 22/10/2013 đến 08/07/2014 19/08/2025
98 36 18/09/2012 đến 28/05/2013 03/06/2025
80 36 03/11/2015 đến 12/07/2016 24/06/2025
19 36 09/02/2016 đến 18/10/2016 19/08/2025
45 36 28/02/2012 đến 06/11/2012 19/08/2025
75 35 12/10/2010 đến 14/06/2011 24/06/2025
59 35 10/07/2018 đến 12/03/2019 17/06/2025
08 35 13/06/2017 đến 13/02/2018 12/08/2025
31 34 08/10/2013 đến 03/06/2014 19/08/2025
65 34 25/05/2021 đến 01/02/2022 12/08/2025
30 33 05/12/2017 đến 24/07/2018 01/07/2025
81 33 28/04/2020 đến 15/12/2020 29/07/2025
54 33 27/09/2016 đến 16/05/2017 08/07/2025
58 32 24/11/2015 đến 05/07/2016 24/06/2025
53 32 14/02/2012 đến 25/09/2012 15/07/2025
68 32 12/01/2016 đến 23/08/2016 27/05/2025
03 32 16/04/2019 đến 26/11/2019 29/07/2025
88 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 29/07/2025
95 32 03/12/2019 đến 04/08/2020 25/02/2025
29 32 06/09/2022 đến 18/04/2023 08/07/2025
00 31 19/12/2017 đến 24/07/2018 03/06/2025
96 31 24/01/2017 đến 29/08/2017 05/08/2025
05 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 12/08/2025
38 30 04/06/2019 đến 31/12/2019 15/07/2025
06 30 14/05/2013 đến 10/12/2013 19/08/2025
11 30 05/04/2016 đến 01/11/2016 05/08/2025
12 30 07/04/2009 đến 03/11/2009 22/07/2025
27 30 06/11/2012 đến 04/06/2013 12/08/2025
64 30 30/06/2009 đến 26/01/2010 29/07/2025
56 29 19/02/2013 đến 10/09/2013 22/07/2025
92 29 11/01/2022 đến 02/08/2022 05/08/2025
91 29 19/11/2013 đến 10/06/2014 01/07/2025
78 29 28/07/2009 đến 16/02/2010 17/06/2025
99 29 13/11/2018 đến 04/06/2019 03/06/2025
67 29 27/09/2022 đến 18/04/2023 22/07/2025
28 29 24/02/2015 đến 15/09/2015 12/08/2025
18 29 10/09/2019 đến 31/03/2020 29/07/2025
32 29 16/10/2012 đến 07/05/2013 05/08/2025
70 28 11/11/2014 đến 26/05/2015 05/08/2025
66 28 07/03/2017 đến 19/09/2017 11/03/2025
41 28 13/02/2018 đến 28/08/2018 19/08/2025
20 27 07/12/2010 đến 14/06/2011 22/07/2025
69 27 25/08/2020 đến 02/03/2021 19/08/2025
10 27 10/05/2016 đến 15/11/2016 12/08/2025
23 27 12/04/2011 đến 18/10/2011 19/08/2025
63 27 07/01/2014 đến 15/07/2014 22/07/2025
76 27 29/12/2015 đến 05/07/2016 08/07/2025
89 27 21/04/2009 đến 27/10/2009 12/08/2025
35 27 12/04/2022 đến 18/10/2022 19/08/2025
83 27 17/04/2012 đến 23/10/2012 06/05/2025
52 27 19/12/2017 đến 26/06/2018 12/08/2025
16 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 15/07/2025
85 27 15/02/2022 đến 23/08/2022 03/06/2025
01 27 29/09/2009 đến 06/04/2010 19/08/2025
87 26 21/09/2010 đến 22/03/2011 29/07/2025
14 26 02/02/2016 đến 02/08/2016 05/08/2025
82 26 27/12/2011 đến 26/06/2012 27/05/2025
48 26 26/01/2021 đến 10/08/2021 12/08/2025
40 26 10/08/2010 đến 08/02/2011 03/06/2025
93 26 05/01/2021 đến 06/07/2021 22/07/2025
94 26 01/10/2013 đến 01/04/2014 12/08/2025
24 25 04/06/2019 đến 26/11/2019 17/06/2025
86 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 24/06/2025
43 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 05/08/2025
17 25 19/02/2019 đến 13/08/2019 24/06/2025
04 25 19/09/2017 đến 13/03/2018 22/04/2025
60 25 27/09/2022 đến 21/03/2023 15/07/2025
26 25 15/03/2016 đến 06/09/2016 08/07/2025
25 25 25/06/2013 đến 17/12/2013 04/03/2025
71 25 03/01/2012 đến 26/06/2012 15/07/2025
90 24 26/03/2019 đến 10/09/2019 17/06/2025
55 24 04/08/2015 đến 19/01/2016 08/07/2025
97 23 08/09/2015 đến 16/02/2016 12/08/2025
02 23 01/01/2013 đến 11/06/2013 12/08/2025
74 23 18/07/2017 đến 26/12/2017 22/07/2025
62 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 10/06/2025
36 23 26/07/2022 đến 03/01/2023 19/08/2025
47 23 23/05/2017 đến 31/10/2017 01/07/2025
77 22 01/02/2011 đến 05/07/2011 19/08/2025
72 22 18/08/2015 đến 19/01/2016 29/07/2025
46 22 01/06/2010 đến 02/11/2010 12/08/2025
13 21 02/10/2018 đến 26/02/2019 15/07/2025
09 21 22/07/2014 đến 16/12/2014 15/07/2025
79 20 10/05/2022 đến 27/09/2022 29/07/2025
22 19 29/09/2020 đến 09/02/2021 29/07/2025
33 19 21/06/2011 đến 01/11/2011 19/08/2025
44 19 25/05/2021 đến 19/10/2021 22/07/2025

Gan cực đại Quảng Nam các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 12/08/2025
28-82 22 29/11/2016 đến 02/05/2017 12/08/2025
59-95 21 27/01/2009 đến 23/06/2009 29/07/2025
45-54 20 13/10/2020 đến 02/03/2021 12/08/2025
25-52 20 25/06/2013 đến 12/11/2013 05/08/2025
01-10 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 12/08/2025
04-40 19 10/03/2015 đến 21/07/2015 12/08/2025
89-98 19 06/12/2011 đến 17/04/2012 05/08/2025
18-81 19 23/06/2020 đến 03/11/2020 08/07/2025
68-86 18 01/04/2014 đến 05/08/2014 19/08/2025
29-92 18 29/03/2022 đến 02/08/2022 19/08/2025
23-32 18 21/03/2017 đến 25/07/2017 29/07/2025
67-76 18 16/02/2016 đến 21/06/2016 05/08/2025
07-70 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 19/08/2025
33-88 17 22/09/2015 đến 19/01/2016 19/08/2025
05-50 17 03/03/2020 đến 21/07/2020 24/06/2025
15-51 16 20/08/2013 đến 10/12/2013 19/08/2025
14-41 16 22/03/2016 đến 12/07/2016 08/07/2025
69-96 16 14/03/2017 đến 04/07/2017 29/07/2025
78-87 16 11/08/2009 đến 01/12/2009 08/07/2025
44-99 16 13/03/2012 đến 03/07/2012 24/06/2025
39-93 16 15/03/2011 đến 05/07/2011 22/07/2025
02-20 15 03/02/2015 đến 19/05/2015 15/07/2025
00-55 15 15/09/2015 đến 29/12/2015 29/07/2025
58-85 15 30/08/2011 đến 13/12/2011 05/08/2025
57-75 15 20/10/2020 đến 02/02/2021 19/08/2025
48-84 15 25/06/2019 đến 08/10/2019 12/08/2025
47-74 15 18/07/2017 đến 31/10/2017 19/08/2025
08-80 15 29/03/2016 đến 12/07/2016 05/08/2025
12-21 15 16/11/2021 đến 01/03/2022 12/08/2025
13-31 15 23/09/2014 đến 06/01/2015 22/07/2025
17-71 15 16/05/2017 đến 29/08/2017 15/07/2025
19-91 14 19/08/2014 đến 25/11/2014 22/07/2025
03-30 14 03/04/2018 đến 10/07/2018 12/08/2025
11-66 14 10/03/2020 đến 07/07/2020 29/07/2025
56-65 14 04/08/2020 đến 10/11/2020 12/08/2025
49-94 14 31/03/2009 đến 07/07/2009 19/08/2025
46-64 14 09/05/2017 đến 15/08/2017 12/08/2025
36-63 14 14/09/2021 đến 21/12/2021 15/07/2025
37-73 14 31/01/2012 đến 08/05/2012 05/08/2025
34-43 13 08/09/2015 đến 08/12/2015 12/08/2025
27-72 12 11/12/2012 đến 05/03/2013 29/07/2025
24-42 12 21/12/2021 đến 15/03/2022 22/07/2025
35-53 12 23/10/2012 đến 15/01/2013 29/07/2025
79-97 12 13/08/2013 đến 05/11/2013 19/08/2025
09-90 12 24/01/2023 đến 18/04/2023 19/08/2025
26-62 11 20/06/2017 đến 05/09/2017 19/08/2025
38-83 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 12/08/2025
06-60 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 10/06/2025
22-77 10 24/11/2020 đến 02/02/2021 22/07/2025

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 27 ngày 271 ngày
01 13 ngày 246 ngày
02 59 ngày 282 ngày
03 23 ngày 285 ngày
04 16 ngày 153 ngày
05 12 ngày 156 ngày
06 144 ngày 409 ngày
07 255 ngày 162 ngày
08 20 ngày 226 ngày
09 104 ngày 155 ngày
11 2 ngày 188 ngày
12 159 ngày 242 ngày
13 66 ngày 415 ngày
14 58 ngày 377 ngày
15 173 ngày 205 ngày
16 61 ngày 202 ngày
17 124 ngày 133 ngày
18 239 ngày 326 ngày
19 243 ngày 286 ngày
20 42 ngày 225 ngày
21 17 ngày 318 ngày
22 109 ngày 219 ngày
23 83 ngày 110 ngày
24 87 ngày 274 ngày
25 117 ngày 238 ngày
26 100 ngày 221 ngày
27 5 ngày 181 ngày
28 196 ngày 161 ngày
29 198 ngày 274 ngày
30 76 ngày 400 ngày
31 34 ngày 354 ngày
32 35 ngày 225 ngày
33 11 ngày 369 ngày
34 80 ngày 149 ngày
35 47 ngày 186 ngày
36 186 ngày 210 ngày
37 138 ngày 504 ngày
38 3 ngày 178 ngày
39 28 ngày 442 ngày
40 93 ngày 209 ngày
41 60 ngày 272 ngày
42 202 ngày 138 ngày
43 48 ngày 371 ngày
44 53 ngày 183 ngày
45 184 ngày 367 ngày
46 29 ngày 290 ngày
47 54 ngày 190 ngày
48 146 ngày 405 ngày
49 137 ngày 281 ngày
50 45 ngày 379 ngày
51 71 ngày 227 ngày
52 64 ngày 208 ngày
53 238 ngày 167 ngày
54 4 ngày 126 ngày
55 7 ngày 171 ngày
56 281 ngày 162 ngày
57 9 ngày 212 ngày
58 39 ngày 177 ngày
59 77 ngày 702 ngày
60 19 ngày 120 ngày
61 21 ngày 159 ngày
62 15 ngày 229 ngày
63 6 ngày 517 ngày
64 18 ngày 120 ngày
65 262 ngày 313 ngày
66 0 ngày 236 ngày
67 106 ngày 170 ngày
68 8 ngày 259 ngày
69 33 ngày 182 ngày
71 37 ngày 142 ngày
72 25 ngày 445 ngày
73 74 ngày 742 ngày
74 63 ngày 288 ngày
76 52 ngày 211 ngày
77 49 ngày 234 ngày
78 68 ngày 283 ngày
79 94 ngày 258 ngày
80 118 ngày 337 ngày
81 69 ngày 311 ngày
82 10 ngày 192 ngày
83 161 ngày 156 ngày
84 142 ngày 269 ngày
86 32 ngày 249 ngày
88 14 ngày 337 ngày
89 95 ngày 269 ngày
90 81 ngày 258 ngày
91 215 ngày 213 ngày
93 102 ngày 173 ngày
94 125 ngày 437 ngày
95 90 ngày 408 ngày
96 114 ngày 297 ngày
98 1 ngày 225 ngày
99 40 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 40 ngày
1 2 ngày 52 ngày
2 5 ngày 45 ngày
3 3 ngày 37 ngày
4 29 ngày 34 ngày
5 4 ngày 40 ngày
6 0 ngày 44 ngày
7 25 ngày 37 ngày
8 10 ngày 56 ngày
9 1 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 19 ngày 40 ngày
1 2 ngày 52 ngày
2 10 ngày 45 ngày
3 6 ngày 37 ngày
4 4 ngày 34 ngày
5 7 ngày 40 ngày
6 0 ngày 44 ngày
7 5 ngày 37 ngày
8 1 ngày 56 ngày
9 28 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max

Thống kê lô gan Quảng Nam Cực Hoàn Hảo

Lô gan Quảng Nam là gì? ✅ Lô gan XSQNA là bộ số đã lâu chưa xuất hiện trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Đâu là cặp số lâu ra nhất trong năm Quảng Nam? ✅ Cặp số lâu ra nhất trong năm Quảng Nam là được tổng hợp trong các bảng thống kê phía dưới.

Đâu là bộ số lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100% XSQNA? ✅ Bộ số lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100% XSQNA được tổng hợp trong bảng thống kê dưới đây.

Bảng Thống Kê Lô Gan Quảng Nam

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Quảng Nam bao gồm

- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSQNA.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh QNA.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh QNA.

- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTQNA..

Bảng Thống Kê Cặp Số Lâu Về Tỉnh QNA

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh QNA trong 100 số từ số 00 tới 99.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QNA đó.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QNA

- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh QNA

Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh QNA trong 100 số từ số 00 tới 99.

Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QNA đó.

Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QNA.

Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN