Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
51 | 28/07/2024 | 21 | 28 |
80 | 04/08/2024 | 20 | 29 |
68 | 11/08/2024 | 19 | 24 |
73 | 18/08/2024 | 18 | 20 |
24 | 18/08/2024 | 18 | 26 |
52 | 25/08/2024 | 17 | 31 |
40 | 08/09/2024 | 15 | 31 |
03 | 08/09/2024 | 15 | 23 |
39 | 15/09/2024 | 14 | 29 |
22 | 22/09/2024 | 13 | 26 |
29 | 22/09/2024 | 13 | 20 |
45 | 22/09/2024 | 13 | 24 |
72 | 22/09/2024 | 13 | 31 |
48 | 22/09/2024 | 13 | 30 |
49 | 22/09/2024 | 13 | 32 |
04 | 29/09/2024 | 12 | 20 |
67 | 29/09/2024 | 12 | 37 |
88 | 29/09/2024 | 12 | 33 |
01 | 06/10/2024 | 11 | 29 |
11 | 13/10/2024 | 10 | 22 |
63 | 13/10/2024 | 10 | 31 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04-40 | 29/09/2024 | 12 | 10 |
01-10 | 06/10/2024 | 11 | 11 |
24-42 | 20/10/2024 | 9 | 23 |
48-84 | 27/10/2024 | 8 | 15 |
79-97 | 03/11/2024 | 7 | 13 |
17-71 | 24/11/2024 | 5 | 29 |
06-60 | 24/11/2024 | 5 | 15 |
39-93 | 01/12/2024 | 4 | 21 |
18-81 | 01/12/2024 | 4 | 12 |
56-65 | 01/12/2024 | 4 | 16 |
25-52 | 01/12/2024 | 4 | 19 |
23-32 | 08/12/2024 | 3 | 17 |
07-70 | 08/12/2024 | 3 | 14 |
16-61 | 08/12/2024 | 3 | 16 |
38-83 | 08/12/2024 | 3 | 18 |
11-66 | 08/12/2024 | 3 | 19 |
Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|---|---|---|
17 | 59 | 20/03/2016 đến 07/05/2017 | 22/12/2024 |
02 | 54 | 27/06/2010 đến 10/07/2011 | 06/10/2024 |
37 | 51 | 24/05/2020 đến 16/05/2021 | 15/12/2024 |
60 | 48 | 29/05/2016 đến 30/04/2017 | 08/09/2024 |
59 | 47 | 17/03/2019 đến 09/02/2020 | 29/09/2024 |
25 | 44 | 24/11/2013 đến 28/09/2014 | 08/12/2024 |
53 | 43 | 12/07/2009 đến 09/05/2010 | 27/10/2024 |
85 | 41 | 23/08/2009 đến 06/06/2010 | 08/12/2024 |
94 | 41 | 13/02/2022 đến 27/11/2022 | 29/12/2024 |
78 | 39 | 09/03/2014 đến 07/12/2014 | 29/12/2024 |
54 | 38 | 28/11/2021 đến 21/08/2022 | |
96 | 38 | 08/08/2010 đến 01/05/2011 | 13/10/2024 |
67 | 37 | 22/04/2018 đến 06/01/2019 | 27/10/2024 |
71 | 37 | 01/02/2009 đến 25/10/2009 | 22/12/2024 |
74 | 36 | 21/11/2021 đến 31/07/2022 | 15/12/2024 |
32 | 35 | 18/11/2012 đến 21/07/2013 | 22/12/2024 |
43 | 35 | 01/07/2018 đến 03/03/2019 | 27/10/2024 |
55 | 35 | 13/01/2013 đến 15/09/2013 | 24/11/2024 |
38 | 34 | 14/04/2019 đến 08/12/2019 | 17/11/2024 |
15 | 34 | 11/06/2017 đến 04/02/2018 | 15/12/2024 |
34 | 33 | 21/01/2018 đến 09/09/2018 | 24/11/2024 |
88 | 33 | 16/05/2021 đến 16/01/2022 | 22/12/2024 |
69 | 33 | 03/04/2022 đến 20/11/2022 | 22/09/2024 |
75 | 32 | 05/01/2020 đến 06/09/2020 | 08/12/2024 |
49 | 32 | 31/01/2021 đến 26/09/2021 | 18/08/2024 |
07 | 32 | 23/10/2011 đến 03/06/2012 | 01/12/2024 |
64 | 31 | 27/03/2022 đến 30/10/2022 | 01/12/2024 |
82 | 31 | 20/10/2019 đến 14/06/2020 | 22/12/2024 |
00 | 31 | 26/09/2021 đến 01/05/2022 | 17/11/2024 |
63 | 31 | 23/08/2009 đến 28/03/2010 | 22/09/2024 |
72 | 31 | 28/09/2014 đến 03/05/2015 | 15/12/2024 |
40 | 31 | 27/12/2020 đến 15/08/2021 | 20/10/2024 |
52 | 31 | 09/07/2017 đến 11/02/2018 | 20/10/2024 |
19 | 31 | 23/02/2020 đến 18/10/2020 | 15/12/2024 |
48 | 30 | 19/02/2012 đến 16/09/2012 | 29/12/2024 |
30 | 30 | 08/09/2019 đến 26/04/2020 | 29/12/2024 |
65 | 30 | 10/05/2009 đến 06/12/2009 | 29/12/2024 |
20 | 30 | 16/08/2009 đến 14/03/2010 | 22/12/2024 |
16 | 30 | 11/10/2015 đến 08/05/2016 | 08/12/2024 |
87 | 30 | 02/03/2014 đến 28/09/2014 | 15/09/2024 |
58 | 29 | 02/05/2021 đến 05/12/2021 | 08/09/2024 |
79 | 29 | 12/07/2020 đến 31/01/2021 | 29/12/2024 |
80 | 29 | 19/02/2017 đến 10/09/2017 | 20/10/2024 |
99 | 29 | 13/03/2011 đến 02/10/2011 | 03/11/2024 |
50 | 29 | 30/01/2011 đến 21/08/2011 | 24/11/2024 |
01 | 29 | 17/09/2017 đến 08/04/2018 | 22/09/2024 |
31 | 29 | 02/06/2019 đến 22/12/2019 | 29/12/2024 |
39 | 29 | 17/09/2017 đến 08/04/2018 | 15/12/2024 |
23 | 28 | 04/12/2011 đến 17/06/2012 | 22/09/2024 |
09 | 28 | 24/11/2019 đến 28/06/2020 | 22/09/2024 |
51 | 28 | 11/06/2017 đến 24/12/2017 | 22/12/2024 |
41 | 28 | 25/10/2020 đến 09/05/2021 | 28/07/2024 |
42 | 28 | 17/04/2022 đến 30/10/2022 | 25/08/2024 |
33 | 27 | 02/12/2012 đến 09/06/2013 | 24/11/2024 |
08 | 27 | 18/08/2013 đến 23/02/2014 | 22/12/2024 |
83 | 27 | 02/12/2012 đến 09/06/2013 | 29/12/2024 |
98 | 27 | 17/11/2013 đến 25/05/2014 | 27/10/2024 |
21 | 27 | 14/02/2010 đến 22/08/2010 | 15/12/2024 |
62 | 27 | 28/07/2019 đến 02/02/2020 | 22/12/2024 |
89 | 26 | 11/04/2021 đến 24/10/2021 | 29/12/2024 |
05 | 26 | 27/06/2021 đến 09/01/2022 | 24/11/2024 |
91 | 26 | 23/07/2017 đến 21/01/2018 | 08/12/2024 |
12 | 26 | 09/10/2022 đến 09/04/2023 | 22/12/2024 |
70 | 26 | 24/07/2016 đến 22/01/2017 | 13/10/2024 |
22 | 26 | 11/10/2015 đến 10/04/2016 | 08/12/2024 |
18 | 26 | 30/06/2019 đến 29/12/2019 | 01/12/2024 |
24 | 26 | 27/03/2022 đến 25/09/2022 | 08/12/2024 |
44 | 26 | 26/06/2016 đến 25/12/2016 | 29/09/2024 |
27 | 26 | 26/06/2022 đến 25/12/2022 | 11/08/2024 |
57 | 25 | 30/01/2011 đến 24/07/2011 | 22/12/2024 |
90 | 25 | 29/04/2012 đến 21/10/2012 | 03/11/2024 |
86 | 25 | 27/05/2012 đến 18/11/2012 | 24/11/2024 |
56 | 25 | 22/11/2020 đến 16/05/2021 | 22/09/2024 |
61 | 25 | 17/10/2021 đến 10/04/2022 | 18/08/2024 |
46 | 24 | 19/05/2013 đến 03/11/2013 | 15/12/2024 |
47 | 24 | 05/07/2009 đến 20/12/2009 | 29/12/2024 |
68 | 24 | 24/04/2022 đến 09/10/2022 | 22/12/2024 |
45 | 24 | 25/06/2017 đến 10/12/2017 | 29/12/2024 |
81 | 24 | 05/08/2012 đến 20/01/2013 | 15/12/2024 |
14 | 24 | 28/04/2013 đến 13/10/2013 | 03/11/2024 |
03 | 23 | 01/01/2017 đến 11/06/2017 | 04/08/2024 |
06 | 23 | 22/10/2017 đến 01/04/2018 | 01/12/2024 |
92 | 23 | 22/12/2019 đến 21/06/2020 | 22/12/2024 |
26 | 23 | 11/12/2016 đến 21/05/2017 | 24/11/2024 |
11 | 22 | 17/07/2016 đến 18/12/2016 | 27/10/2024 |
66 | 22 | 26/06/2022 đến 27/11/2022 | 29/12/2024 |
76 | 22 | 03/05/2020 đến 04/10/2020 | 29/12/2024 |
93 | 22 | 10/05/2020 đến 11/10/2020 | 15/12/2024 |
10 | 21 | 28/01/2018 đến 24/06/2018 | 29/09/2024 |
97 | 21 | 25/11/2018 đến 21/04/2019 | 20/10/2024 |
95 | 21 | 08/05/2016 đến 02/10/2016 | 15/12/2024 |
13 | 21 | 28/01/2018 đến 24/06/2018 | 24/11/2024 |
36 | 21 | 26/07/2015 đến 20/12/2015 | 15/12/2024 |
35 | 21 | 26/09/2021 đến 20/02/2022 | 01/12/2024 |
84 | 21 | 10/12/2017 đến 06/05/2018 | 29/12/2024 |
04 | 20 | 25/09/2011 đến 12/02/2012 | 29/12/2024 |
77 | 20 | 02/01/2022 đến 22/05/2022 | 24/11/2024 |
29 | 20 | 24/03/2019 đến 11/08/2019 | 03/11/2024 |
73 | 20 | 18/11/2018 đến 07/04/2019 | 29/12/2024 |
28 | 19 | 03/01/2021 đến 16/05/2021 | 22/12/2024 |
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|---|---|---|
78-87 | 29 | 09/03/2014 đến 28/09/2014 | 06/10/2024 |
17-71 | 29 | 01/02/2009 đến 30/08/2009 | 15/12/2024 |
00-55 | 28 | 17/02/2013 đến 01/09/2013 | 15/12/2024 |
15-51 | 28 | 11/06/2017 đến 24/12/2017 | 29/09/2024 |
58-85 | 23 | 18/10/2009 đến 28/03/2010 | 22/12/2024 |
24-42 | 23 | 17/04/2022 đến 25/09/2022 | 24/11/2024 |
02-20 | 21 | 03/01/2016 đến 29/05/2016 | 08/12/2024 |
33-88 | 21 | 05/01/2020 đến 21/06/2020 | 29/12/2024 |
69-96 | 21 | 07/11/2010 đến 03/04/2011 | 29/12/2024 |
39-93 | 21 | 29/10/2017 đến 25/03/2018 | 22/12/2024 |
67-76 | 20 | 19/08/2018 đến 06/01/2019 | 22/12/2024 |
13-31 | 20 | 04/02/2018 đến 24/06/2018 | 29/12/2024 |
44-99 | 19 | 20/05/2012 đến 30/09/2012 | 22/12/2024 |
11-66 | 19 | 17/03/2013 đến 28/07/2013 | 08/12/2024 |
27-72 | 19 | 21/07/2019 đến 01/12/2019 | 24/11/2024 |
25-52 | 19 | 17/09/2017 đến 28/01/2018 | 01/12/2024 |
03-30 | 18 | 05/02/2017 đến 11/06/2017 | 15/12/2024 |
38-83 | 18 | 18/10/2015 đến 21/02/2016 | 08/12/2024 |
23-32 | 17 | 03/03/2013 đến 30/06/2013 | 20/10/2024 |
46-64 | 17 | 19/09/2021 đến 16/01/2022 | 01/12/2024 |
37-73 | 17 | 09/12/2018 đến 07/04/2019 | 22/12/2024 |
36-63 | 17 | 09/10/2011 đến 05/02/2012 | 22/12/2024 |
35-53 | 17 | 27/09/2020 đến 24/01/2021 | 22/12/2024 |
89-98 | 17 | 10/05/2020 đến 06/09/2020 | 15/12/2024 |
29-92 | 16 | 24/01/2010 đến 16/05/2010 | 29/12/2024 |
26-62 | 16 | 11/12/2016 đến 02/04/2017 | 29/12/2024 |
16-61 | 16 | 13/04/2014 đến 03/08/2014 | 29/12/2024 |
56-65 | 16 | 31/05/2009 đến 20/09/2009 | 22/12/2024 |
49-94 | 16 | 31/01/2021 đến 23/05/2021 | 08/12/2024 |
05-50 | 15 | 05/09/2021 đến 19/12/2021 | 01/12/2024 |
22-77 | 15 | 24/08/2014 đến 07/12/2014 | 22/12/2024 |
06-60 | 15 | 18/10/2009 đến 31/01/2010 | 29/12/2024 |
59-95 | 15 | 19/12/2021 đến 03/04/2022 | 15/12/2024 |
48-84 | 15 | 31/05/2015 đến 13/09/2015 | 27/10/2024 |
09-90 | 15 | 02/08/2020 đến 15/11/2020 | 29/12/2024 |
47-74 | 15 | 30/12/2018 đến 14/04/2019 | 01/12/2024 |
14-41 | 15 | 27/12/2020 đến 11/04/2021 | 29/12/2024 |
07-70 | 14 | 01/02/2009 đến 17/05/2009 | 29/12/2024 |
19-91 | 13 | 22/01/2012 đến 22/04/2012 | 29/12/2024 |
08-80 | 13 | 29/09/2013 đến 29/12/2013 | 22/12/2024 |
12-21 | 13 | 20/11/2022 đến 19/02/2023 | 29/12/2024 |
79-97 | 13 | 07/06/2015 đến 06/09/2015 | 22/12/2024 |
45-54 | 12 | 25/03/2012 đến 17/06/2012 | 15/12/2024 |
34-43 | 12 | 19/08/2012 đến 11/11/2012 | 03/11/2024 |
18-81 | 12 | 11/10/2020 đến 03/01/2021 | 29/12/2024 |
57-75 | 11 | 31/05/2020 đến 16/08/2020 | 29/12/2024 |
68-86 | 11 | 06/05/2018 đến 22/07/2018 | 08/12/2024 |
01-10 | 11 | 04/09/2022 đến 20/11/2022 | 29/12/2024 |
28-82 | 10 | 07/08/2022 đến 16/10/2022 | 15/12/2024 |
04-40 | 10 | 28/02/2021 đến 09/05/2021 | 22/12/2024 |
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 11 ngày | 215 ngày |
01 | 233 ngày | 192 ngày |
02 | 163 ngày | 317 ngày |
03 | 342 ngày | 291 ngày |
04 | 20 ngày | 196 ngày |
05 | 92 ngày | 408 ngày |
06 | 57 ngày | 200 ngày |
07 | 15 ngày | 245 ngày |
08 | 274 ngày | 187 ngày |
09 | 68 ngày | 358 ngày |
10 | 97 ngày | 221 ngày |
11 | 119 ngày | 273 ngày |
12 | 126 ngày | 213 ngày |
13 | 91 ngày | 177 ngày |
14 | 65 ngày | 390 ngày |
15 | 47 ngày | 214 ngày |
16 | 29 ngày | 352 ngày |
17 | 93 ngày | 211 ngày |
18 | 78 ngày | 259 ngày |
19 | 86 ngày | 138 ngày |
20 | 30 ngày | 267 ngày |
21 | 23 ngày | 285 ngày |
22 | 36 ngày | 130 ngày |
23 | 323 ngày | 236 ngày |
24 | 18 ngày | 200 ngày |
25 | 310 ngày | 337 ngày |
26 | 248 ngày | 383 ngày |
27 | 28 ngày | 253 ngày |
28 | 212 ngày | 187 ngày |
29 | 24 ngày | 210 ngày |
30 | 190 ngày | 372 ngày |
31 | 123 ngày | 191 ngày |
32 | 9 ngày | 179 ngày |
33 | 4 ngày | 291 ngày |
34 | 188 ngày | 193 ngày |
35 | 194 ngày | 153 ngày |
36 | 59 ngày | 219 ngày |
37 | 70 ngày | 158 ngày |
38 | 89 ngày | 277 ngày |
39 | 67 ngày | 233 ngày |
40 | 255 ngày | 215 ngày |
41 | 42 ngày | 244 ngày |
42 | 17 ngày | 436 ngày |
43 | 114 ngày | 187 ngày |
44 | 138 ngày | 300 ngày |
45 | 130 ngày | 168 ngày |
46 | 25 ngày | 206 ngày |
47 | 44 ngày | 294 ngày |
48 | 169 ngày | 197 ngày |
49 | 63 ngày | 260 ngày |
50 | 10 ngày | 354 ngày |
51 | 21 ngày | 272 ngày |
52 | 230 ngày | 213 ngày |
53 | 43 ngày | 188 ngày |
54 | 319 ngày | 232 ngày |
55 | 1 ngày | 158 ngày |
56 | 8 ngày | 267 ngày |
57 | 148 ngày | 200 ngày |
58 | 16 ngày | 395 ngày |
59 | 110 ngày | 205 ngày |
60 | 61 ngày | 178 ngày |
61 | 46 ngày | 242 ngày |
62 | 7 ngày | 192 ngày |
63 | 158 ngày | 187 ngày |
64 | 3 ngày | 405 ngày |
65 | 12 ngày | 268 ngày |
66 | 147 ngày | 304 ngày |
67 | 48 ngày | 375 ngày |
68 | 140 ngày | 186 ngày |
69 | 76 ngày | 289 ngày |
70 | 50 ngày | 367 ngày |
71 | 26 ngày | 219 ngày |
72 | 13 ngày | 273 ngày |
73 | 87 ngày | 261 ngày |
74 | 22 ngày | 477 ngày |
75 | 99 ngày | 179 ngày |
76 | 135 ngày | 274 ngày |
77 | 19 ngày | 106 ngày |
78 | 75 ngày | 214 ngày |
79 | 32 ngày | 180 ngày |
80 | 53 ngày | 141 ngày |
81 | 14 ngày | 244 ngày |
82 | 211 ngày | 253 ngày |
83 | 282 ngày | 313 ngày |
84 | 31 ngày | 247 ngày |
85 | 0 ngày | 262 ngày |
86 | 94 ngày | 338 ngày |
87 | 2 ngày | 250 ngày |
88 | 49 ngày | 152 ngày |
89 | 52 ngày | 185 ngày |
90 | 82 ngày | 320 ngày |
91 | 5 ngày | 255 ngày |
92 | 74 ngày | 254 ngày |
93 | 41 ngày | 357 ngày |
94 | 292 ngày | 205 ngày |
95 | 35 ngày | 180 ngày |
96 | 40 ngày | 159 ngày |
97 | 116 ngày | 162 ngày |
98 | 62 ngày | 501 ngày |
99 | 164 ngày | 205 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 11 ngày | 35 ngày |
1 | 29 ngày | 47 ngày |
2 | 18 ngày | 47 ngày |
3 | 4 ngày | 43 ngày |
4 | 17 ngày | 42 ngày |
5 | 1 ngày | 47 ngày |
6 | 3 ngày | 64 ngày |
7 | 13 ngày | 31 ngày |
8 | 0 ngày | 44 ngày |
9 | 5 ngày | 44 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 10 ngày | 35 ngày |
1 | 5 ngày | 47 ngày |
2 | 7 ngày | 47 ngày |
3 | 4 ngày | 43 ngày |
4 | 3 ngày | 42 ngày |
5 | 0 ngày | 47 ngày |
6 | 8 ngày | 64 ngày |
7 | 2 ngày | 31 ngày |
8 | 16 ngày | 44 ngày |
9 | 24 ngày | 44 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|
Lô gan Kon Tum hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Kon Tum trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.
- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSKT.
- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh KT.
- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh KT.
- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTKT..
- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh KT trong 100 số từ số 00 tới 99.
- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan KT đó.
- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KT
- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh Kon Tum.
- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: là số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: là số ngày gan.
Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN