Lô Gan Khánh Hòa - Thống kê Lô Gan XSKH tại XOSOHOMNAY365 đầy đủ nhất

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 15/05/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
68 16/02/2025 25 32
44 26/02/2025 22 37
61 02/03/2025 21 30
42 02/03/2025 21 32
28 09/03/2025 19 44
65 23/03/2025 15 30
10 23/03/2025 15 36
02 02/04/2025 12 33
40 09/04/2025 10 31
47 09/04/2025 10 27
54 09/04/2025 10 28
73 09/04/2025 10 31
88 09/04/2025 10 25

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01-10 23/03/2025 15 18
45-54 09/04/2025 10 25
12-21 13/04/2025 9 17
68-86 16/04/2025 8 15
56-65 23/04/2025 6 17
24-42 23/04/2025 6 15
78-87 27/04/2025 5 27
03-30 30/04/2025 4 15
13-31 30/04/2025 4 19
46-64 30/04/2025 4 21
16-61 04/05/2025 3 17
04-40 04/05/2025 3 19
36-63 04/05/2025 3 14
37-73 04/05/2025 3 15
38-83 04/05/2025 3 19

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/06/2013 đến 25/12/2013 11/05/2025
69 52 29/01/2012 đến 29/07/2012
58 50 06/01/2010 đến 30/06/2010 02/04/2025
60 49 03/06/2012 đến 21/11/2012 27/04/2025
98 48 04/01/2009 đến 24/06/2009 04/05/2025
62 48 25/03/2020 đến 04/10/2020 16/04/2025
14 47 27/12/2009 đến 09/06/2010 07/05/2025
71 47 25/02/2018 đến 08/08/2018 04/05/2025
04 47 29/08/2021 đến 09/02/2022 07/05/2025
31 45 01/09/2019 đến 05/02/2020 07/05/2025
28 44 14/09/2011 đến 19/02/2012 23/03/2025
23 43 12/09/2018 đến 10/02/2019 07/05/2025
78 43 02/05/2012 đến 30/09/2012 13/04/2025
89 42 19/05/2010 đến 13/10/2010 27/04/2025
84 41 19/12/2021 đến 11/05/2022 20/04/2025
64 40 12/10/2016 đến 01/03/2017 23/04/2025
08 39 07/04/2021 đến 08/09/2021 04/05/2025
00 39 27/01/2021 đến 13/06/2021 07/05/2025
86 39 24/04/2019 đến 08/09/2019 11/05/2025
63 38 18/05/2011 đến 28/09/2011 30/04/2025
43 38 11/06/2014 đến 22/10/2014 11/05/2025
09 38 22/12/2013 đến 04/05/2014 13/04/2025
90 37 24/03/2019 đến 31/07/2019 14/05/2025
57 37 03/11/2010 đến 04/05/2011 07/05/2025
55 37 19/05/2019 đến 25/09/2019 23/04/2025
50 37 21/08/2011 đến 28/12/2011 16/04/2025
44 37 07/03/2018 đến 15/07/2018 23/04/2025
77 37 24/02/2021 đến 04/07/2021 16/04/2025
25 36 02/02/2014 đến 08/06/2014 09/03/2025
16 36 09/09/2012 đến 13/01/2013 16/04/2025
92 36 15/05/2019 đến 18/09/2019 30/04/2025
05 36 18/11/2015 đến 23/03/2016 30/04/2025
07 36 28/06/2015 đến 01/11/2015 30/04/2025
10 36 21/07/2013 đến 24/11/2013 14/05/2025
72 35 03/08/2016 đến 04/12/2016 20/04/2025
67 35 11/11/2015 đến 13/03/2016 14/05/2025
97 35 07/03/2012 đến 08/07/2012 04/05/2025
74 35 18/09/2013 đến 19/01/2014 04/05/2025
56 34 28/01/2009 đến 27/05/2009 27/04/2025
59 34 05/10/2014 đến 01/02/2015 14/05/2025
38 34 29/04/2020 đến 26/08/2020 09/04/2025
37 34 19/01/2020 đến 10/06/2020 11/05/2025
95 33 07/03/2012 đến 01/07/2012 02/03/2025
53 33 06/07/2014 đến 29/10/2014 07/05/2025
02 33 03/10/2012 đến 27/01/2013 26/02/2025
45 33 25/07/2010 đến 17/11/2010
48 33 24/03/2021 đến 18/07/2021 13/04/2025
41 32 03/07/2011 đến 23/10/2011 09/04/2025
68 32 23/09/2018 đến 13/01/2019 14/05/2025
42 32 21/09/2014 đến 11/01/2015 20/04/2025
96 32 01/01/2017 đến 23/04/2017 14/05/2025
29 32 07/01/2015 đến 29/04/2015 11/05/2025
73 31 22/04/2018 đến 08/08/2018 14/05/2025
15 31 13/09/2015 đến 30/12/2015 27/04/2025
01 31 13/12/2020 đến 31/03/2021 09/04/2025
40 31 22/07/2018 đến 07/11/2018 14/05/2025
83 30 09/04/2014 đến 23/07/2014 23/04/2025
46 30 03/02/2013 đến 19/05/2013 11/05/2025
76 30 10/12/2017 đến 25/03/2018 11/05/2025
81 30 25/04/2012 đến 08/08/2012 11/05/2025
65 30 21/02/2010 đến 06/06/2010 27/04/2025
61 30 28/09/2011 đến 11/01/2012 02/03/2025
03 30 02/09/2009 đến 16/12/2009 14/05/2025
87 29 12/10/2016 đến 22/01/2017 23/04/2025
91 29 08/03/2009 đến 17/06/2009 30/04/2025
11 29 14/08/2011 đến 23/11/2011 23/03/2025
94 29 30/10/2016 đến 08/02/2017 07/05/2025
30 29 20/01/2021 đến 02/05/2021 11/05/2025
06 28 19/02/2020 đến 21/06/2020 16/02/2025
54 28 14/05/2014 đến 20/08/2014 14/05/2025
79 28 24/02/2013 đến 02/06/2013 07/05/2025
34 28 04/05/2022 đến 10/08/2022 23/04/2025
75 28 01/03/2020 đến 01/07/2020 07/05/2025
19 28 17/07/2013 đến 23/10/2013 09/04/2025
49 28 08/01/2017 đến 16/04/2017 11/05/2025
17 28 28/03/2010 đến 04/07/2010 04/05/2025
52 27 24/07/2019 đến 27/10/2019 16/04/2025
47 27 12/07/2015 đến 14/10/2015 23/04/2025
18 27 18/07/2010 đến 20/10/2010 27/04/2025
35 27 18/11/2009 đến 21/02/2010 14/05/2025
66 27 08/05/2016 đến 10/08/2016 14/05/2025
22 27 29/12/2021 đến 03/04/2022 27/04/2025
12 26 06/04/2016 đến 06/07/2016 07/05/2025
32 26 02/02/2022 đến 04/05/2022 04/05/2025
82 26 11/01/2009 đến 15/04/2009 11/05/2025
80 26 02/03/2011 đến 01/06/2011 16/04/2025
39 26 20/01/2013 đến 21/04/2013 16/04/2025
13 26 03/02/2021 đến 05/05/2021 23/04/2025
36 25 22/02/2012 đến 20/05/2012 09/04/2025
85 25 25/11/2020 đến 21/02/2021 27/04/2025
24 25 12/12/2018 đến 10/03/2019 04/05/2025
88 25 30/08/2015 đến 25/11/2015 14/05/2025
70 25 14/03/2021 đến 09/06/2021 07/05/2025
21 25 08/02/2015 đến 06/05/2015 16/04/2025
26 25 15/09/2019 đến 11/12/2019 07/05/2025
27 24 18/11/2009 đến 10/02/2010 14/05/2025
33 24 14/05/2017 đến 06/08/2017 14/05/2025
20 23 31/08/2022 đến 20/11/2022 11/05/2025
93 23 28/12/2022 đến 19/03/2023 14/05/2025
51 23 02/06/2019 đến 21/08/2019 07/05/2025

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/01/2017 23/03/2025
45-54 25 25/03/2018 đến 20/06/2018 11/05/2025
17-71 25 25/04/2018 đến 22/07/2018 30/04/2025
59-95 22 16/11/2014 đến 01/02/2015 04/05/2025
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 14/05/2025
46-64 21 19/10/2016 đến 01/01/2017 07/05/2025
23-32 20 15/05/2016 đến 24/07/2016 07/05/2025
02-20 19 28/06/2017 đến 03/09/2017 14/05/2025
38-83 19 16/09/2018 đến 21/11/2018 07/05/2025
34-43 19 23/11/2014 đến 28/01/2015 13/04/2025
27-72 19 10/09/2014 đến 16/11/2014 30/04/2025
69-96 19 24/04/2019 đến 30/06/2019 11/05/2025
13-31 19 27/06/2010 đến 01/09/2010 11/05/2025
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 04/05/2025
09-90 18 15/01/2014 đến 19/03/2014 07/05/2025
39-93 18 08/08/2012 đến 10/10/2012 11/05/2025
01-10 18 10/06/2012 đến 12/08/2012 14/05/2025
22-77 18 03/08/2016 đến 05/10/2016 07/05/2025
07-70 18 29/01/2023 đến 02/04/2023 23/04/2025
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 14/05/2025
18-81 18 01/08/2010 đến 03/10/2010 14/05/2025
15-51 18 02/06/2019 đến 04/08/2019 07/05/2025
25-52 17 16/03/2014 đến 14/05/2014 07/05/2025
26-62 17 26/07/2020 đến 23/09/2020 07/05/2025
14-41 17 19/12/2018 đến 17/02/2019 07/05/2025
56-65 17 04/09/2013 đến 03/11/2013 14/05/2025
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 04/05/2025
00-55 17 22/06/2014 đến 20/08/2014 04/05/2025
48-84 17 15/01/2014 đến 16/03/2014 04/05/2025
16-61 17 23/11/2016 đến 22/01/2017 14/05/2025
33-88 16 22/06/2014 đến 17/08/2014 09/04/2025
57-75 16 06/03/2011 đến 01/05/2011 30/04/2025
58-85 16 11/09/2016 đến 06/11/2016 11/05/2025
29-92 16 23/07/2017 đến 17/09/2017 14/05/2025
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 07/05/2025
24-42 15 16/01/2019 đến 10/03/2019 23/04/2025
08-80 15 18/03/2012 đến 09/05/2012 11/05/2025
67-76 15 24/06/2015 đến 16/08/2015 11/05/2025
68-86 15 10/03/2010 đến 02/05/2010 14/05/2025
05-50 15 01/12/2010 đến 16/03/2011 11/05/2025
03-30 15 05/05/2021 đến 27/06/2021 16/04/2025
11-66 14 25/06/2014 đến 13/08/2014 14/05/2025
44-99 14 02/05/2012 đến 20/06/2012 27/04/2025
89-98 14 11/02/2009 đến 01/04/2009 14/05/2025
49-94 14 27/07/2022 đến 14/09/2022 14/05/2025
36-63 14 05/03/2014 đến 23/04/2014 14/05/2025
35-53 14 14/02/2016 đến 03/04/2016 07/05/2025
28-82 14 03/04/2022 đến 22/05/2022 14/05/2025
79-97 13 11/04/2010 đến 26/05/2010 14/05/2025
06-60 12 25/01/2023 đến 08/03/2023 07/05/2025

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 455 ngày 384 ngày
01 196 ngày 332 ngày
02 12 ngày 210 ngày
03 158 ngày 263 ngày
04 213 ngày 488 ngày
05 33 ngày 239 ngày
06 56 ngày 377 ngày
07 316 ngày 326 ngày
08 270 ngày 303 ngày
09 64 ngày 313 ngày
10 212 ngày 281 ngày
11 5 ngày 465 ngày
12 10 ngày 249 ngày
13 32 ngày 297 ngày
14 107 ngày 221 ngày
15 65 ngày 270 ngày
16 34 ngày 240 ngày
17 96 ngày 353 ngày
18 60 ngày 186 ngày
19 255 ngày 341 ngày
20 325 ngày 200 ngày
21 142 ngày 235 ngày
22 0 ngày 190 ngày
23 6 ngày 194 ngày
24 16 ngày 194 ngày
25 17 ngày 1236 ngày
26 111 ngày 638 ngày
27 71 ngày 161 ngày
28 232 ngày 320 ngày
29 19 ngày 333 ngày
30 25 ngày 349 ngày
31 88 ngày 300 ngày
32 92 ngày 252 ngày
33 26 ngày 384 ngày
34 105 ngày 276 ngày
35 101 ngày 347 ngày
36 28 ngày 293 ngày
37 62 ngày 480 ngày
38 70 ngày 328 ngày
39 22 ngày 320 ngày
40 58 ngày 294 ngày
41 13 ngày 360 ngày
42 136 ngày 233 ngày
43 38 ngày 265 ngày
44 240 ngày 283 ngày
45 248 ngày 320 ngày
46 37 ngày 299 ngày
47 23 ngày 176 ngày
48 40 ngày 178 ngày
49 7 ngày 329 ngày
50 168 ngày 285 ngày
51 78 ngày 361 ngày
52 138 ngày 234 ngày
53 150 ngày 437 ngày
54 72 ngày 345 ngày
55 171 ngày 359 ngày
56 36 ngày 380 ngày
57 35 ngày 308 ngày
58 161 ngày 165 ngày
59 1 ngày 248 ngày
60 74 ngày 229 ngày
61 153 ngày 459 ngày
62 98 ngày 393 ngày
63 48 ngày 448 ngày
64 358 ngày 261 ngày
65 15 ngày 403 ngày
66 42 ngày 385 ngày
67 367 ngày 314 ngày
68 84 ngày 237 ngày
69 27 ngày 553 ngày
70 2 ngày 211 ngày
71 99 ngày 406 ngày
72 4 ngày 309 ngày
73 193 ngày 215 ngày
74 207 ngày 270 ngày
75 227 ngày 379 ngày
76 120 ngày 259 ngày
77 155 ngày 312 ngày
78 57 ngày 214 ngày
79 374 ngày 347 ngày
80 44 ngày 375 ngày
81 49 ngày 496 ngày
82 55 ngày 245 ngày
83 29 ngày 208 ngày
84 202 ngày 417 ngày
85 165 ngày 287 ngày
86 41 ngày 293 ngày
87 79 ngày 278 ngày
88 31 ngày 313 ngày
89 11 ngày 270 ngày
90 21 ngày 401 ngày
91 69 ngày 297 ngày
92 100 ngày 343 ngày
93 59 ngày 315 ngày
94 3 ngày 321 ngày
95 77 ngày 218 ngày
96 54 ngày 328 ngày
97 190 ngày 255 ngày
98 125 ngày 230 ngày
99 115 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 71 ngày
1 5 ngày 50 ngày
2 0 ngày 45 ngày
3 22 ngày 49 ngày
4 7 ngày 41 ngày
5 1 ngày 54 ngày
6 15 ngày 52 ngày
7 2 ngày 32 ngày
8 11 ngày 66 ngày
9 3 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 71 ngày
1 5 ngày 50 ngày
2 0 ngày 45 ngày
3 6 ngày 49 ngày
4 3 ngày 41 ngày
5 15 ngày 54 ngày
6 28 ngày 52 ngày
7 23 ngày 32 ngày
8 31 ngày 66 ngày
9 1 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max

Thống kê lô gan Khánh Hòa Cực Hoàn Hảo

Lô gan Khánh Hòa là gì? ✅ Lô gan XSKH là bộ số đã lâu chưa xuất hiện trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Đâu là cặp số lâu ra nhất trong năm Khánh Hòa? ✅ Cặp số lâu ra nhất trong năm Khánh Hòa là được tổng hợp trong các bảng thống kê phía dưới.

Đâu là bộ số lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100% XSKH? ✅ Bộ số lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100% XSKH được tổng hợp trong bảng thống kê dưới đây.

Bảng Thống Kê Lô Gan Khánh Hòa

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Khánh Hòa bao gồm

- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSKH.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh KH.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh KH.

- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTKH..

Bảng Thống Kê Cặp Số Lâu Về Tỉnh KH

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh KH trong 100 số từ số 00 tới 99.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan KH đó.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KH

- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh KH

Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh KH trong 100 số từ số 00 tới 99.

Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan KH đó.

Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KH.

Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN