Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 | 15/07/2024 | 22 | 40 |
28 | 22/07/2024 | 21 | 35 |
84 | 22/07/2024 | 21 | 26 |
57 | 19/08/2024 | 17 | 28 |
40 | 19/08/2024 | 17 | 27 |
99 | 19/08/2024 | 17 | 25 |
05 | 02/09/2024 | 15 | 32 |
21 | 02/09/2024 | 15 | 20 |
22 | 02/09/2024 | 15 | 25 |
73 | 09/09/2024 | 14 | 27 |
74 | 09/09/2024 | 14 | 34 |
19 | 16/09/2024 | 13 | 27 |
45 | 23/09/2024 | 12 | 33 |
03 | 23/09/2024 | 12 | 35 |
89 | 23/09/2024 | 12 | 28 |
17 | 23/09/2024 | 12 | 25 |
59 | 30/09/2024 | 11 | 35 |
56 | 30/09/2024 | 11 | 27 |
51 | 30/09/2024 | 11 | 31 |
86 | 07/10/2024 | 10 | 32 |
31 | 07/10/2024 | 10 | 33 |
85 | 07/10/2024 | 10 | 23 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28-82 | 28/10/2024 | 7 | 18 |
00-55 | 28/10/2024 | 7 | 12 |
15-51 | 04/11/2024 | 6 | 17 |
48-84 | 18/11/2024 | 5 | 13 |
39-93 | 18/11/2024 | 5 | 12 |
12-21 | 25/11/2024 | 4 | 11 |
26-62 | 25/11/2024 | 4 | 15 |
49-94 | 02/12/2024 | 3 | 12 |
59-95 | 02/12/2024 | 3 | 16 |
68-86 | 02/12/2024 | 3 | 22 |
78-87 | 02/12/2024 | 3 | 12 |
79-97 | 02/12/2024 | 3 | 13 |
17-71 | 02/12/2024 | 3 | 20 |
33-88 | 02/12/2024 | 3 | 32 |
Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|---|---|---|
55 | 46 | 31/12/2018 đến 18/11/2019 | 21/10/2024 |
10 | 46 | 03/06/2013 đến 21/04/2014 | 16/12/2024 |
43 | 44 | 07/09/2020 đến 25/10/2021 | 28/10/2024 |
34 | 43 | 26/04/2010 đến 21/02/2011 | 23/09/2024 |
80 | 42 | 15/02/2016 đến 05/12/2016 | 23/12/2024 |
32 | 41 | 23/04/2012 đến 04/02/2013 | 02/09/2024 |
36 | 40 | 08/10/2018 đến 15/07/2019 | 16/12/2024 |
42 | 40 | 02/09/2013 đến 09/06/2014 | 18/11/2024 |
15 | 40 | 04/12/2017 đến 10/09/2018 | 25/11/2024 |
68 | 38 | 30/03/2009 đến 21/12/2009 | 04/11/2024 |
98 | 37 | 24/09/2018 đến 10/06/2019 | 25/11/2024 |
66 | 37 | 17/11/2014 đến 03/08/2015 | 16/12/2024 |
49 | 36 | 03/06/2013 đến 10/02/2014 | 25/11/2024 |
02 | 36 | 16/11/2015 đến 25/07/2016 | 23/12/2024 |
07 | 35 | 15/06/2015 đến 15/02/2016 | 23/12/2024 |
28 | 35 | 16/03/2009 đến 16/11/2009 | 04/11/2024 |
41 | 35 | 19/04/2010 đến 20/12/2010 | 09/12/2024 |
03 | 35 | 22/11/2010 đến 25/07/2011 | 23/09/2024 |
59 | 35 | 06/07/2020 đến 08/03/2021 | 02/12/2024 |
62 | 35 | 21/11/2011 đến 23/07/2012 | 16/09/2024 |
74 | 34 | 20/04/2015 đến 14/12/2015 | 23/12/2024 |
45 | 33 | 09/09/2019 đến 25/05/2020 | 02/09/2024 |
31 | 33 | 09/02/2015 đến 28/09/2015 | 02/09/2024 |
11 | 33 | 31/01/2022 đến 19/09/2022 | 02/12/2024 |
24 | 33 | 03/09/2012 đến 22/04/2013 | 09/12/2024 |
87 | 33 | 16/04/2018 đến 03/12/2018 | 16/12/2024 |
27 | 33 | 15/02/2010 đến 04/10/2010 | 25/11/2024 |
33 | 32 | 07/01/2019 đến 19/08/2019 | 16/12/2024 |
05 | 32 | 23/12/2019 đến 31/08/2020 | 22/07/2024 |
86 | 32 | 02/01/2017 đến 14/08/2017 | 16/12/2024 |
39 | 32 | 05/10/2009 đến 17/05/2010 | 16/12/2024 |
16 | 32 | 25/03/2019 đến 04/11/2019 | 07/10/2024 |
64 | 32 | 16/09/2013 đến 28/04/2014 | 16/12/2024 |
67 | 31 | 01/04/2019 đến 04/11/2019 | 21/10/2024 |
51 | 31 | 02/07/2012 đến 04/02/2013 | 09/12/2024 |
69 | 31 | 01/06/2009 đến 04/01/2010 | 23/12/2024 |
35 | 31 | 21/12/2009 đến 26/07/2010 | 15/07/2024 |
08 | 31 | 16/01/2017 đến 21/08/2017 | 09/12/2024 |
97 | 31 | 09/05/2016 đến 12/12/2016 | 16/12/2024 |
91 | 30 | 28/08/2017 đến 26/03/2018 | 28/10/2024 |
77 | 30 | 19/10/2015 đến 16/05/2016 | 19/08/2024 |
06 | 29 | 16/05/2011 đến 05/12/2011 | 04/11/2024 |
23 | 29 | 15/07/2019 đến 03/02/2020 | 04/11/2024 |
93 | 29 | 25/06/2018 đến 14/01/2019 | 02/12/2024 |
53 | 29 | 02/01/2012 đến 23/07/2012 | 09/12/2024 |
18 | 29 | 25/07/2022 đến 13/02/2023 | 23/09/2024 |
30 | 28 | 04/09/2017 đến 19/03/2018 | 16/12/2024 |
09 | 28 | 05/10/2020 đến 19/04/2021 | 16/12/2024 |
76 | 28 | 03/02/2014 đến 18/08/2014 | 18/11/2024 |
95 | 28 | 04/11/2019 đến 15/06/2020 | 02/12/2024 |
57 | 28 | 01/03/2021 đến 27/12/2021 | 16/12/2024 |
79 | 28 | 04/07/2022 đến 16/01/2023 | 30/09/2024 |
48 | 28 | 24/08/2015 đến 07/03/2016 | 18/11/2024 |
88 | 28 | 25/07/2022 đến 06/02/2023 | 21/10/2024 |
89 | 28 | 13/02/2017 đến 28/08/2017 | 09/12/2024 |
90 | 28 | 07/12/2009 đến 21/06/2010 | 28/10/2024 |
19 | 27 | 26/10/2009 đến 03/05/2010 | 30/09/2024 |
54 | 27 | 26/11/2018 đến 03/06/2019 | 19/08/2024 |
56 | 27 | 25/05/2015 đến 30/11/2015 | 16/12/2024 |
04 | 27 | 28/12/2015 đến 04/07/2016 | 30/09/2024 |
50 | 27 | 28/10/2019 đến 01/06/2020 | 25/11/2024 |
25 | 27 | 11/11/2019 đến 15/06/2020 | 23/12/2024 |
73 | 27 | 22/08/2022 đến 27/02/2023 | 14/10/2024 |
40 | 27 | 28/06/2010 đến 03/01/2011 | 09/12/2024 |
96 | 26 | 22/07/2013 đến 20/01/2014 | 21/10/2024 |
63 | 26 | 05/09/2016 đến 06/03/2017 | 23/12/2024 |
84 | 26 | 18/11/2019 đến 15/06/2020 | 09/12/2024 |
20 | 26 | 09/03/2009 đến 07/09/2009 | 23/12/2024 |
83 | 25 | 22/07/2019 đến 13/01/2020 | 02/12/2024 |
99 | 25 | 06/12/2021 đến 30/05/2022 | 28/10/2024 |
70 | 25 | 25/07/2011 đến 16/01/2012 | 23/12/2024 |
37 | 25 | 02/04/2012 đến 24/09/2012 | 02/12/2024 |
29 | 25 | 07/12/2020 đến 31/05/2021 | 23/12/2024 |
26 | 25 | 06/05/2019 đến 28/10/2019 | 09/09/2024 |
22 | 25 | 18/01/2021 đến 25/10/2021 | 09/09/2024 |
17 | 25 | 07/08/2017 đến 29/01/2018 | 09/12/2024 |
58 | 25 | 29/07/2019 đến 20/01/2020 | 23/12/2024 |
14 | 25 | 27/10/2014 đến 20/04/2015 | 16/12/2024 |
13 | 25 | 28/11/2016 đến 22/05/2017 | 02/12/2024 |
52 | 24 | 07/03/2011 đến 22/08/2011 | 14/10/2024 |
47 | 24 | 17/12/2018 đến 03/06/2019 | 09/12/2024 |
82 | 24 | 05/03/2018 đến 20/08/2018 | 16/12/2024 |
46 | 24 | 28/09/2020 đến 15/03/2021 | 28/10/2024 |
65 | 24 | 10/08/2015 đến 25/01/2016 | 25/11/2024 |
12 | 24 | 22/09/2014 đến 09/03/2015 | 22/07/2024 |
75 | 23 | 19/10/2020 đến 29/03/2021 | 07/10/2024 |
85 | 23 | 31/12/2018 đến 10/06/2019 | 07/10/2024 |
00 | 22 | 06/04/2015 đến 07/09/2015 | 04/11/2024 |
38 | 22 | 08/05/2017 đến 09/10/2017 | 02/12/2024 |
44 | 22 | 21/10/2013 đến 24/03/2014 | 23/09/2024 |
60 | 22 | 23/05/2016 đến 24/10/2016 | 23/12/2024 |
71 | 22 | 13/08/2018 đến 14/01/2019 | 23/12/2024 |
61 | 21 | 07/12/2020 đến 03/05/2021 | 23/12/2024 |
81 | 20 | 25/05/2009 đến 12/10/2009 | 18/11/2024 |
21 | 20 | 14/12/2009 đến 03/05/2010 | 02/12/2024 |
01 | 20 | 19/10/2015 đến 07/03/2016 | 02/12/2024 |
92 | 19 | 22/04/2013 đến 02/09/2013 | 23/12/2024 |
94 | 19 | 14/11/2022 đến 27/03/2023 | 02/12/2024 |
72 | 19 | 20/04/2009 đến 31/08/2009 | 23/12/2024 |
78 | 17 | 06/06/2022 đến 03/10/2022 | 19/08/2024 |
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|---|---|---|
33-88 | 32 | 07/01/2019 đến 19/08/2019 | 16/12/2024 |
23-32 | 29 | 30/04/2012 đến 19/11/2012 | 23/12/2024 |
13-31 | 24 | 28/11/2016 đến 15/05/2017 | 16/12/2024 |
68-86 | 22 | 02/01/2017 đến 05/06/2017 | 23/12/2024 |
46-64 | 20 | 12/10/2020 đến 01/03/2021 | 16/12/2024 |
69-96 | 20 | 01/08/2016 đến 19/12/2016 | 16/12/2024 |
17-71 | 20 | 21/08/2017 đến 08/01/2018 | 23/12/2024 |
05-50 | 19 | 23/12/2019 đến 01/06/2020 | 09/12/2024 |
11-66 | 19 | 27/05/2019 đến 07/10/2019 | 23/12/2024 |
28-82 | 18 | 16/03/2009 đến 20/07/2009 | 25/11/2024 |
24-42 | 18 | 07/10/2019 đến 10/02/2020 | 23/12/2024 |
02-20 | 18 | 01/08/2016 đến 05/12/2016 | 23/12/2024 |
15-51 | 17 | 11/04/2022 đến 08/08/2022 | 04/11/2024 |
67-76 | 17 | 03/02/2014 đến 02/06/2014 | 23/12/2024 |
47-74 | 17 | 17/08/2015 đến 14/12/2015 | 02/12/2024 |
07-70 | 17 | 19/10/2015 đến 15/02/2016 | 16/12/2024 |
59-95 | 16 | 23/11/2009 đến 15/03/2010 | 23/12/2024 |
56-65 | 16 | 10/08/2015 đến 30/11/2015 | 16/12/2024 |
01-10 | 16 | 10/06/2013 đến 30/09/2013 | 09/12/2024 |
44-99 | 16 | 27/04/2009 đến 17/08/2009 | 16/12/2024 |
16-61 | 16 | 01/07/2019 đến 21/10/2019 | 25/11/2024 |
03-30 | 16 | 27/11/2017 đến 19/03/2018 | 23/12/2024 |
06-60 | 16 | 23/05/2016 đến 12/09/2016 | 28/10/2024 |
08-80 | 16 | 27/02/2017 đến 19/06/2017 | 23/12/2024 |
27-72 | 15 | 21/06/2010 đến 04/10/2010 | 09/12/2024 |
36-63 | 15 | 19/11/2018 đến 04/03/2019 | 23/12/2024 |
26-62 | 15 | 02/11/2015 đến 15/02/2016 | 09/12/2024 |
57-75 | 15 | 19/10/2020 đến 01/02/2021 | 09/12/2024 |
22-77 | 14 | 07/01/2013 đến 15/04/2013 | 16/12/2024 |
58-85 | 13 | 05/09/2022 đến 05/12/2022 | 18/11/2024 |
04-40 | 13 | 13/02/2017 đến 15/05/2017 | 09/12/2024 |
25-52 | 13 | 29/03/2021 đến 28/06/2021 | 16/12/2024 |
89-98 | 13 | 10/11/2014 đến 09/02/2015 | 16/12/2024 |
79-97 | 13 | 09/05/2016 đến 08/08/2016 | 18/11/2024 |
29-92 | 13 | 11/01/2021 đến 12/04/2021 | 02/12/2024 |
09-90 | 13 | 07/12/2009 đến 08/03/2010 | 23/12/2024 |
34-43 | 13 | 13/02/2017 đến 15/05/2017 | 09/12/2024 |
48-84 | 13 | 23/12/2019 đến 23/03/2020 | 16/12/2024 |
18-81 | 13 | 14/11/2022 đến 13/02/2023 | 02/12/2024 |
49-94 | 12 | 16/01/2017 đến 10/04/2017 | 23/12/2024 |
78-87 | 12 | 01/11/2010 đến 24/01/2011 | 02/12/2024 |
19-91 | 12 | 02/10/2017 đến 25/12/2017 | 23/12/2024 |
00-55 | 12 | 24/08/2020 đến 16/11/2020 | 02/12/2024 |
39-93 | 12 | 22/02/2010 đến 17/05/2010 | 02/12/2024 |
38-83 | 12 | 25/01/2010 đến 19/04/2010 | 23/12/2024 |
37-73 | 12 | 15/02/2016 đến 09/05/2016 | 28/10/2024 |
35-53 | 12 | 06/06/2016 đến 29/08/2016 | 16/12/2024 |
14-41 | 11 | 22/02/2016 đến 09/05/2016 | 16/12/2024 |
12-21 | 11 | 16/12/2013 đến 03/03/2014 | 02/12/2024 |
45-54 | 11 | 16/12/2019 đến 02/03/2020 | 09/12/2024 |
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 158 ngày | 110 ngày |
01 | 71 ngày | 273 ngày |
02 | 212 ngày | 353 ngày |
03 | 111 ngày | 156 ngày |
04 | 90 ngày | 157 ngày |
05 | 128 ngày | 145 ngày |
06 | 106 ngày | 258 ngày |
07 | 77 ngày | 260 ngày |
08 | 120 ngày | 286 ngày |
09 | 6 ngày | 250 ngày |
10 | 15 ngày | 247 ngày |
11 | 7 ngày | 496 ngày |
12 | 84 ngày | 272 ngày |
13 | 76 ngày | 186 ngày |
14 | 53 ngày | 210 ngày |
15 | 102 ngày | 266 ngày |
16 | 82 ngày | 404 ngày |
17 | 100 ngày | 216 ngày |
18 | 22 ngày | 235 ngày |
19 | 81 ngày | 217 ngày |
20 | 241 ngày | 267 ngày |
21 | 246 ngày | 284 ngày |
22 | 46 ngày | 316 ngày |
23 | 280 ngày | 194 ngày |
24 | 69 ngày | 184 ngày |
25 | 13 ngày | 163 ngày |
26 | 60 ngày | 165 ngày |
27 | 1 ngày | 252 ngày |
28 | 67 ngày | 190 ngày |
29 | 202 ngày | 165 ngày |
30 | 155 ngày | 217 ngày |
31 | 205 ngày | 241 ngày |
32 | 282 ngày | 196 ngày |
33 | 222 ngày | 200 ngày |
34 | 40 ngày | 314 ngày |
35 | 181 ngày | 184 ngày |
36 | 43 ngày | 186 ngày |
37 | 9 ngày | 251 ngày |
38 | 25 ngày | 192 ngày |
39 | 30 ngày | 127 ngày |
40 | 28 ngày | 118 ngày |
41 | 62 ngày | 228 ngày |
42 | 165 ngày | 232 ngày |
43 | 14 ngày | 247 ngày |
44 | 156 ngày | 305 ngày |
45 | 83 ngày | 200 ngày |
46 | 4 ngày | 233 ngày |
47 | 85 ngày | 281 ngày |
48 | 79 ngày | 425 ngày |
49 | 306 ngày | 322 ngày |
50 | 56 ngày | 219 ngày |
51 | 68 ngày | 225 ngày |
52 | 19 ngày | 309 ngày |
53 | 59 ngày | 182 ngày |
54 | 107 ngày | 169 ngày |
55 | 57 ngày | 338 ngày |
56 | 36 ngày | 227 ngày |
57 | 17 ngày | 231 ngày |
58 | 2 ngày | 261 ngày |
59 | 74 ngày | 271 ngày |
60 | 11 ngày | 207 ngày |
61 | 359 ngày | 273 ngày |
62 | 127 ngày | 683 ngày |
63 | 31 ngày | 143 ngày |
64 | 18 ngày | 266 ngày |
65 | 204 ngày | 208 ngày |
66 | 164 ngày | 187 ngày |
67 | 0 ngày | 156 ngày |
68 | 44 ngày | 274 ngày |
69 | 16 ngày | 289 ngày |
70 | 21 ngày | 197 ngày |
71 | 41 ngày | 161 ngày |
72 | 313 ngày | 227 ngày |
73 | 63 ngày | 207 ngày |
74 | 243 ngày | 257 ngày |
75 | 33 ngày | 201 ngày |
76 | 333 ngày | 321 ngày |
77 | 5 ngày | 211 ngày |
78 | 47 ngày | 392 ngày |
79 | 32 ngày | 223 ngày |
80 | 197 ngày | 195 ngày |
81 | 12 ngày | 245 ngày |
82 | 112 ngày | 267 ngày |
83 | 117 ngày | 301 ngày |
84 | 166 ngày | 152 ngày |
85 | 38 ngày | 353 ngày |
86 | 42 ngày | 547 ngày |
87 | 10 ngày | 210 ngày |
88 | 3 ngày | 193 ngày |
89 | 244 ngày | 322 ngày |
90 | 55 ngày | 173 ngày |
91 | 70 ngày | 257 ngày |
92 | 20 ngày | 255 ngày |
93 | 108 ngày | 243 ngày |
94 | 80 ngày | 177 ngày |
95 | 153 ngày | 148 ngày |
96 | 138 ngày | 265 ngày |
97 | 8 ngày | 153 ngày |
98 | 23 ngày | 172 ngày |
99 | 27 ngày | 289 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 6 ngày | 58 ngày |
1 | 7 ngày | 38 ngày |
2 | 1 ngày | 42 ngày |
3 | 9 ngày | 43 ngày |
4 | 4 ngày | 51 ngày |
5 | 2 ngày | 52 ngày |
6 | 0 ngày | 42 ngày |
7 | 5 ngày | 58 ngày |
8 | 3 ngày | 46 ngày |
9 | 8 ngày | 56 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 11 ngày | 58 ngày |
1 | 7 ngày | 38 ngày |
2 | 19 ngày | 42 ngày |
3 | 14 ngày | 43 ngày |
4 | 18 ngày | 51 ngày |
5 | 13 ngày | 52 ngày |
6 | 4 ngày | 42 ngày |
7 | 0 ngày | 58 ngày |
8 | 2 ngày | 46 ngày |
9 | 6 ngày | 56 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|
Lô gan Cà Mau hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Cà Mau trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.
- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSCM.
- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh CM.
- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh CM.
- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTCM..
- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh CM trong 100 số từ số 00 tới 99.
- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan CM đó.
- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô CM
- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.
- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.
- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh Cà Mau.
- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.
- Cột 3: là số ngày gan.
- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.
- Cột 3: là số ngày gan.
Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN