Lô Gan Bình Thuận - Thống kê Lô Gan XSBTH tại XOSOHOMNAY365 đầy đủ nhất

Thống kê lô tô gan Bình Thuận ngày 16/05/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29 26/12/2024 17 31
47 26/12/2024 17 36
02 06/02/2025 14 30
32 06/02/2025 14 25
10 06/02/2025 14 25
46 13/02/2025 13 24
25 13/02/2025 13 21
71 13/02/2025 13 35
77 20/02/2025 12 27
56 27/02/2025 11 33
11 27/02/2025 11 24
41 27/02/2025 11 29
94 27/02/2025 11 36
19 06/03/2025 10 33
95 06/03/2025 10 31

Cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
57-75 20/03/2025 8 18
16-61 27/03/2025 7 14
23-32 27/03/2025 7 16
14-41 27/03/2025 7 15
46-64 03/04/2025 6 13
68-86 03/04/2025 6 13
11-66 03/04/2025 6 13
17-71 10/04/2025 5 24
27-72 10/04/2025 5 14
06-60 17/04/2025 4 17
35-53 17/04/2025 4 17
38-83 24/04/2025 3 20
67-76 24/04/2025 3 22
07-70 24/04/2025 3 24
56-65 24/04/2025 3 16
33-88 24/04/2025 3 12

Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
54 46 26/07/2018 đến 13/06/2019 03/04/2025
36 46 24/09/2015 đến 11/08/2016 15/05/2025
83 45 14/01/2016 đến 24/11/2016 06/02/2025
91 44 14/06/2012 đến 18/04/2013 24/04/2025
88 43 23/07/2015 đến 19/05/2016 01/05/2025
74 43 17/11/2011 đến 13/09/2012 08/05/2025
80 43 24/07/2014 đến 21/05/2015 10/04/2025
21 42 03/02/2011 đến 24/11/2011 17/04/2025
17 39 24/03/2011 đến 22/12/2011 15/05/2025
97 39 26/09/2013 đến 26/06/2014 08/05/2025
93 39 11/08/2011 đến 10/05/2012 06/02/2025
55 38 30/08/2012 đến 23/05/2013 27/02/2025
12 38 03/09/2020 đến 27/05/2021 08/05/2025
18 37 20/04/2017 đến 04/01/2018 15/05/2025
94 36 23/07/2009 đến 01/04/2010 27/03/2025
68 36 18/02/2010 đến 28/10/2010 08/05/2025
47 36 20/08/2020 đến 29/04/2021 27/03/2025
78 35 09/05/2013 đến 09/01/2014 10/04/2025
67 35 19/12/2019 đến 17/09/2020 03/04/2025
71 35 06/04/2017 đến 07/12/2017 06/03/2025
59 34 09/07/2009 đến 04/03/2010 01/05/2025
61 34 12/05/2022 đến 05/01/2023 24/04/2025
73 34 29/09/2016 đến 25/05/2017 15/05/2025
66 34 08/08/2013 đến 03/04/2014 27/03/2025
30 33 20/10/2011 đến 07/06/2012 13/03/2025
19 33 25/09/2014 đến 14/05/2015 13/02/2025
56 33 10/06/2010 đến 27/01/2011 01/05/2025
58 32 10/05/2018 đến 20/12/2018 27/03/2025
01 32 16/03/2017 đến 26/10/2017 03/04/2025
98 32 22/11/2018 đến 04/07/2019 26/12/2024
29 31 07/10/2010 đến 12/05/2011 01/05/2025
70 31 28/02/2013 đến 03/10/2013 15/05/2025
63 31 07/06/2018 đến 10/01/2019 06/02/2025
95 31 09/03/2017 đến 12/10/2017 24/04/2025
14 31 17/12/2009 đến 22/07/2010 01/05/2025
15 31 16/06/2011 đến 19/01/2012 17/04/2025
49 31 20/12/2018 đến 25/07/2019 15/05/2025
44 31 01/02/2018 đến 06/09/2018 08/05/2025
43 31 13/07/2017 đến 15/02/2018 24/04/2025
28 30 16/06/2016 đến 12/01/2017 08/05/2025
02 30 28/03/2019 đến 24/10/2019 24/04/2025
31 30 15/11/2018 đến 13/06/2019 27/02/2025
41 29 29/07/2010 đến 17/02/2011 01/05/2025
40 29 31/12/2020 đến 04/11/2021 20/03/2025
04 29 25/02/2016 đến 15/09/2016 08/05/2025
05 29 08/04/2021 đến 10/02/2022 20/03/2025
08 29 20/11/2014 đến 11/06/2015 13/02/2025
26 29 02/06/2016 đến 22/12/2016 26/12/2024
51 29 12/10/2017 đến 03/05/2018 08/05/2025
79 28 26/02/2015 đến 10/09/2015 15/05/2025
82 28 13/10/2011 đến 26/04/2012 01/05/2025
53 28 22/10/2020 đến 06/05/2021 15/05/2025
24 28 13/07/2017 đến 25/01/2018 08/05/2025
38 28 10/12/2020 đến 24/06/2021 13/03/2025
75 27 25/07/2019 đến 30/01/2020 01/05/2025
87 27 05/04/2018 đến 11/10/2018 15/05/2025
84 27 09/07/2015 đến 14/01/2016 27/02/2025
57 27 14/10/2010 đến 21/04/2011 20/03/2025
77 27 06/10/2022 đến 13/04/2023 27/03/2025
39 26 22/08/2019 đến 20/02/2020 15/05/2025
52 26 09/05/2019 đến 07/11/2019 17/04/2025
72 26 29/04/2010 đến 28/10/2010 13/03/2025
34 26 09/04/2015 đến 08/10/2015 03/04/2025
86 25 05/08/2010 đến 27/01/2011 24/04/2025
96 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 03/04/2025
65 25 02/02/2017 đến 27/07/2017 24/04/2025
76 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 03/04/2025
10 25 21/06/2018 đến 13/12/2018 24/04/2025
32 25 03/10/2013 đến 27/03/2014 03/04/2025
37 25 06/06/2019 đến 28/11/2019 17/04/2025
99 24 22/09/2022 đến 09/03/2023 24/04/2025
69 24 13/12/2012 đến 30/05/2013 13/02/2025
48 24 28/11/2019 đến 11/06/2020 10/04/2025
46 24 09/06/2022 đến 24/11/2022 15/05/2025
06 24 23/06/2022 đến 08/12/2022 08/05/2025
07 24 24/12/2015 đến 09/06/2016
11 24 24/03/2022 đến 08/09/2022
60 23 06/09/2018 đến 14/02/2019 20/02/2025
50 23 28/08/2014 đến 05/02/2015 08/05/2025
45 23 11/04/2013 đến 19/09/2013 15/05/2025
03 23 16/01/2014 đến 26/06/2014 03/04/2025
27 23 17/03/2016 đến 25/08/2016 08/05/2025
20 23 20/10/2011 đến 29/03/2012 15/05/2025
23 23 11/02/2010 đến 22/07/2010 13/03/2025
64 22 10/11/2016 đến 13/04/2017 15/05/2025
16 22 19/07/2018 đến 20/12/2018 01/05/2025
90 22 07/06/2018 đến 08/11/2018 20/03/2025
22 22 11/08/2022 đến 12/01/2023 03/04/2025
25 21 04/06/2020 đến 29/10/2020 10/04/2025
89 21 19/04/2012 đến 13/09/2012 10/04/2025
81 21 10/05/2012 đến 04/10/2012 01/05/2025
13 21 31/03/2011 đến 25/08/2011 01/05/2025
00 20 24/11/2016 đến 13/04/2017 15/05/2025
92 20 16/07/2020 đến 03/12/2020 24/04/2025
85 19 16/05/2019 đến 26/09/2019 27/02/2025
09 19 21/07/2016 đến 01/12/2016 06/03/2025
33 19 15/09/2016 đến 26/01/2017 15/05/2025
35 19 14/07/2016 đến 24/11/2016 10/04/2025
42 19 11/07/2013 đến 21/11/2013 08/05/2025
62 17 11/02/2021 đến 10/06/2021 15/05/2025

Gan cực đại Bình Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 26 20/11/2014 đến 21/05/2015 15/05/2025
17-71 24 24/03/2011 đến 08/09/2011 01/05/2025
37-73 24 01/12/2016 đến 18/05/2017 01/05/2025
07-70 24 02/02/2012 đến 19/07/2012 01/05/2025
67-76 22 25/11/2021 đến 28/04/2022 08/05/2025
38-83 20 21/05/2009 đến 08/10/2009 17/04/2025
03-30 19 10/07/2014 đến 20/11/2014 24/04/2025
12-21 19 22/11/2018 đến 04/04/2019 15/05/2025
49-94 19 23/07/2009 đến 03/12/2009 08/05/2025
01-10 18 09/08/2018 đến 13/12/2018 08/05/2025
04-40 18 24/03/2016 đến 28/07/2016 15/05/2025
15-51 18 16/02/2012 đến 21/06/2012 27/03/2025
57-75 18 08/08/2019 đến 12/12/2019 15/05/2025
06-60 17 06/09/2018 đến 03/01/2019 27/03/2025
35-53 17 22/10/2020 đến 18/02/2021 10/04/2025
19-91 16 19/12/2013 đến 10/04/2014 08/05/2025
23-32 16 08/03/2018 đến 28/06/2018 01/05/2025
56-65 16 02/10/2014 đến 22/01/2015 27/03/2025
59-95 16 22/06/2017 đến 12/10/2017 01/05/2025
39-93 16 11/08/2011 đến 01/12/2011 08/05/2025
34-43 16 04/06/2015 đến 24/09/2015 01/05/2025
13-31 16 05/05/2011 đến 25/08/2011 10/04/2025
05-50 16 28/08/2014 đến 18/12/2014 15/05/2025
02-20 15 11/07/2019 đến 24/10/2019 15/05/2025
48-84 15 05/12/2019 đến 19/03/2020 01/05/2025
47-74 15 03/09/2020 đến 17/12/2020 17/04/2025
45-54 15 14/11/2019 đến 27/02/2020 15/05/2025
00-55 15 04/05/2017 đến 17/08/2017 15/05/2025
28-82 15 29/12/2011 đến 12/04/2012 24/04/2025
14-41 15 02/08/2012 đến 15/11/2012 08/05/2025
44-99 14 05/09/2019 đến 12/12/2019 01/05/2025
09-90 14 25/06/2020 đến 01/10/2020 03/04/2025
89-98 14 05/09/2013 đến 12/12/2013 08/05/2025
79-97 14 26/09/2013 đến 02/01/2014 15/05/2025
78-87 14 04/08/2022 đến 10/11/2022 15/05/2025
69-96 14 11/02/2021 đến 20/05/2021 24/04/2025
16-61 14 30/05/2019 đến 05/09/2019 20/03/2025
26-62 14 10/05/2012 đến 16/08/2012 01/05/2025
27-72 14 21/04/2016 đến 28/07/2016 15/05/2025
29-92 14 27/08/2020 đến 03/12/2020 24/04/2025
58-85 13 30/11/2017 đến 01/03/2018 03/04/2025
68-86 13 07/04/2011 đến 07/07/2011 15/05/2025
46-64 13 09/07/2020 đến 08/10/2020 08/05/2025
11-66 13 25/02/2021 đến 27/05/2021 15/05/2025
36-63 13 03/11/2022 đến 02/02/2023 08/05/2025
25-52 12 08/08/2019 đến 31/10/2019 15/05/2025
33-88 12 22/12/2011 đến 15/03/2012 03/04/2025
18-81 11 04/07/2019 đến 19/09/2019 15/05/2025
24-42 11 12/01/2023 đến 30/03/2023 24/04/2025
22-77 10 28/09/2017 đến 07/12/2017 15/05/2025

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 85 ngày 382 ngày
01 0 ngày 301 ngày
02 149 ngày 229 ngày
03 181 ngày 174 ngày
04 65 ngày 171 ngày
05 32 ngày 173 ngày
06 41 ngày 202 ngày
07 172 ngày 292 ngày
08 34 ngày 184 ngày
09 55 ngày 362 ngày
10 57 ngày 432 ngày
11 95 ngày 163 ngày
12 244 ngày 171 ngày
13 92 ngày 193 ngày
14 74 ngày 199 ngày
15 89 ngày 158 ngày
16 227 ngày 196 ngày
17 195 ngày 264 ngày
18 75 ngày 267 ngày
19 18 ngày 331 ngày
20 24 ngày 192 ngày
21 134 ngày 329 ngày
22 43 ngày 268 ngày
23 27 ngày 238 ngày
24 125 ngày 210 ngày
26 140 ngày 192 ngày
27 218 ngày 168 ngày
28 33 ngày 214 ngày
29 118 ngày 201 ngày
30 105 ngày 198 ngày
31 14 ngày 397 ngày
32 42 ngày 230 ngày
33 48 ngày 283 ngày
34 28 ngày 280 ngày
35 5 ngày 177 ngày
36 62 ngày 168 ngày
37 54 ngày 230 ngày
38 19 ngày 256 ngày
39 21 ngày 469 ngày
40 3 ngày 249 ngày
41 153 ngày 264 ngày
42 35 ngày 316 ngày
43 59 ngày 262 ngày
44 76 ngày 268 ngày
45 8 ngày 456 ngày
46 60 ngày 331 ngày
47 66 ngày 328 ngày
48 23 ngày 279 ngày
49 38 ngày 127 ngày
50 61 ngày 325 ngày
51 12 ngày 288 ngày
52 7 ngày 205 ngày
53 68 ngày 267 ngày
54 2 ngày 339 ngày
55 69 ngày 152 ngày
57 167 ngày 170 ngày
58 50 ngày 338 ngày
59 39 ngày 144 ngày
60 179 ngày 186 ngày
61 9 ngày 327 ngày
62 6 ngày 244 ngày
64 47 ngày 173 ngày
65 10 ngày 133 ngày
66 203 ngày 163 ngày
67 122 ngày 236 ngày
68 71 ngày 286 ngày
69 4 ngày 249 ngày
71 94 ngày 458 ngày
72 79 ngày 175 ngày
73 44 ngày 231 ngày
74 1 ngày 210 ngày
75 58 ngày 234 ngày
76 103 ngày 407 ngày
77 101 ngày 384 ngày
78 67 ngày 168 ngày
79 232 ngày 130 ngày
80 49 ngày 230 ngày
81 128 ngày 240 ngày
82 114 ngày 241 ngày
83 36 ngày 360 ngày
84 46 ngày 198 ngày
85 25 ngày 148 ngày
86 188 ngày 220 ngày
87 17 ngày 408 ngày
88 117 ngày 260 ngày
89 40 ngày 220 ngày
90 126 ngày 161 ngày
92 20 ngày 179 ngày
93 108 ngày 110 ngày
94 81 ngày 294 ngày
95 152 ngày 131 ngày
96 112 ngày 157 ngày
97 30 ngày 226 ngày
98 72 ngày 160 ngày
99 107 ngày 219 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 28 ngày
1 18 ngày 47 ngày
2 24 ngày 35 ngày
3 5 ngày 52 ngày
4 3 ngày 37 ngày
5 2 ngày 38 ngày
6 4 ngày 42 ngày
7 1 ngày 59 ngày
8 17 ngày 36 ngày
9 20 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 28 ngày
1 0 ngày 47 ngày
2 6 ngày 35 ngày
3 27 ngày 52 ngày
4 1 ngày 37 ngày
5 5 ngày 38 ngày
6 41 ngày 42 ngày
7 17 ngày 59 ngày
8 19 ngày 36 ngày
9 4 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max

Thống kê lô gan Bình Thuận Cực Hoàn Hảo

Lô gan Bình Thuận là gì? ✅ Lô gan XSBTH là bộ số đã lâu chưa xuất hiện trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Đâu là cặp số lâu ra nhất trong năm Bình Thuận? ✅ Cặp số lâu ra nhất trong năm Bình Thuận là được tổng hợp trong các bảng thống kê phía dưới.

Đâu là bộ số lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100% XSBTH? ✅ Bộ số lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100% XSBTH được tổng hợp trong bảng thống kê dưới đây.

Bảng Thống Kê Lô Gan Bình Thuận

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Bình Thuận bao gồm

- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSBTH.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh BTH.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh BTH.

- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTBTH..

Bảng Thống Kê Cặp Số Lâu Về Tỉnh BTH

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh BTH trong 100 số từ số 00 tới 99.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BTH đó.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BTH

- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh BTH

Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh BTH trong 100 số từ số 00 tới 99.

Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BTH đó.

Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BTH.

Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN