| Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 03 | 21 | 
| G7 | 754 | 874 | 234 | 
| G6 | 2562 6713 8453 | 3560 3331 3179 | 0845 3277 1781 | 
| G5 | 1788 | 3916 | 3987 | 
| G4 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 
| G3 | 91176 11731 | 77788 42976 | 30535 66161 | 
| G2 | 65062 | 97043 | 54045 | 
| G1 | 73783 | 84107 | 93433 | 
| ĐB | 111539 | 018374 | 866372 | 
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 08 | ||
| 1 | 11, 13 | 16, 16 | 12, 19 | 
| 2 | 27 | 21, 24 | |
| 3 | 31, 31, 39 | 31 | 33, 34, 35 | 
| 4 | 43 | 43 | 45, 45 | 
| 5 | 53, 54 | 58, 58 | 56, 58 | 
| 6 | 62, 62, 62, 67, 68 | 60 | 61, 65, 69 | 
| 7 | 72, 76, 77 | 74, 74, 76, 78, 79 | 72, 77 | 
| 8 | 83, 88 | 88 | 81, 87 | 
| 9 |