| 3KV - 8KV - 4KV - 13KV - 6KV - 11KV | ||||||||||||
| ĐB | 45811 | |||||||||||
| Giải 1 | 53705 | |||||||||||
| Giải 2 | 1306224543 | |||||||||||
| Giải 3 | 010053347511603631011207452012 | |||||||||||
| Giải 4 | 0790789080306272 | |||||||||||
| Giải 5 | 187835139673662805159537 | |||||||||||
| Giải 6 | 226281792 | |||||||||||
| Giải 7 | 13987526 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 05 |
| 1 | 11, 12, 13, 13, 15 |
| 2 | 26, 26, 28 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 73, 74, 75, 75, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 90, 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90, 90 | 0 |
| 01, 11, 81 | 1 |
| 12, 62, 72, 92 | 2 |
| 03, 13, 13, 43, 73 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 05, 15, 75, 75 | 5 |
| 26, 26 | 6 |
| 37 | 7 |
| 28, 78, 98 | 8 |
| 9 |