| 6UG - 14UG - 3UG - 12UG - 13UG - 10UG | ||||||||||||
| ĐB | 89914 | |||||||||||
| Giải 1 | 74298 | |||||||||||
| Giải 2 | 0929359930 | |||||||||||
| Giải 3 | 467249657539515484502826590715 | |||||||||||
| Giải 4 | 6313162529293989 | |||||||||||
| Giải 5 | 851373146491187041352492 | |||||||||||
| Giải 6 | 919726214 | |||||||||||
| Giải 7 | 08787419 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 19, 19 |
| 2 | 24, 25, 26, 29 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | |
| 5 | 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 74, 75, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 92, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 70 | 0 |
| 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 13, 13, 93 | 3 |
| 14, 14, 14, 24, 74 | 4 |
| 15, 15, 25, 35, 65, 75 | 5 |
| 26 | 6 |
| 7 | |
| 08, 78, 98 | 8 |
| 19, 19, 29, 89 | 9 |