| 8RF - 14RF - 7RF - 6RF - 10RF - 1RF | ||||||||||||
| ĐB | 07707 | |||||||||||
| Giải 1 | 37394 | |||||||||||
| Giải 2 | 7488366782 | |||||||||||
| Giải 3 | 082347631605602805591090932780 | |||||||||||
| Giải 4 | 2985318201401542 | |||||||||||
| Giải 5 | 637626119316189596486188 | |||||||||||
| Giải 6 | 958913604 | |||||||||||
| Giải 7 | 10380164 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 13, 16, 16 |
| 2 | |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 40, 42, 48 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82, 82, 83, 85, 88 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 80 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 02, 42, 82, 82 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 04, 34, 64, 94 | 4 |
| 85, 95 | 5 |
| 16, 16, 76 | 6 |
| 07 | 7 |
| 38, 48, 58, 88 | 8 |
| 09, 59 | 9 |