| 11MS - 12MS - 13MS - 3MS - 4MS - 6MS | ||||||||||||
| ĐB | 25492 | |||||||||||
| Giải 1 | 60034 | |||||||||||
| Giải 2 | 2269661003 | |||||||||||
| Giải 3 | 837769630247745810613226278558 | |||||||||||
| Giải 4 | 5309424272102556 | |||||||||||
| Giải 5 | 300566985061990289897084 | |||||||||||
| Giải 6 | 530306445 | |||||||||||
| Giải 7 | 97031719 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 03, 03, 05, 06, 09 |
| 1 | 10, 17, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 45, 45 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 61, 61, 62 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 92, 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30 | 0 |
| 61, 61 | 1 |
| 02, 02, 42, 62, 92 | 2 |
| 03, 03 | 3 |
| 34, 84 | 4 |
| 05, 45, 45 | 5 |
| 06, 56, 76, 96 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 09, 19, 89 | 9 |