| 8FU - 11FU - 1FU - 10FU - 14FU - 6FU | ||||||||||||
| ĐB | 50098 | |||||||||||
| Giải 1 | 30020 | |||||||||||
| Giải 2 | 2003976223 | |||||||||||
| Giải 3 | 684224339986661439719924658646 | |||||||||||
| Giải 4 | 5931826841841842 | |||||||||||
| Giải 5 | 026601130828231524253575 | |||||||||||
| Giải 6 | 255139152 | |||||||||||
| Giải 7 | 62824231 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 20, 22, 23, 25, 28 |
| 3 | 31, 31, 39, 39 |
| 4 | 42, 42, 46, 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 61, 62, 66, 68 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 31, 31, 61, 71 | 1 |
| 22, 42, 42, 52, 62, 82 | 2 |
| 13, 23 | 3 |
| 84 | 4 |
| 15, 25, 55, 75 | 5 |
| 46, 46, 66 | 6 |
| 7 | |
| 28, 68, 98 | 8 |
| 39, 39, 99 | 9 |