| 16DR - 5DR - 3DR - 13DR - 7DR - 12DR - 4DR - 18DR | ||||||||||||
| ĐB | 74817 | |||||||||||
| Giải 1 | 34291 | |||||||||||
| Giải 2 | 0412407840 | |||||||||||
| Giải 3 | 593242111902648379699203272336 | |||||||||||
| Giải 4 | 8327684020905817 | |||||||||||
| Giải 5 | 642149481917771026185345 | |||||||||||
| Giải 6 | 666798342 | |||||||||||
| Giải 7 | 45286344 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 17, 17, 17, 18, 19 | 
| 2 | 21, 24, 24, 27, 28 | 
| 3 | 32, 36 | 
| 4 | 40, 40, 42, 44, 45, 45, 48, 48 | 
| 5 | |
| 6 | 63, 66, 69 | 
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 40, 40, 90 | 0 | 
| 21, 91 | 1 | 
| 32, 42 | 2 | 
| 63 | 3 | 
| 24, 24, 44 | 4 | 
| 45, 45 | 5 | 
| 36, 66 | 6 | 
| 17, 17, 17, 27 | 7 | 
| 18, 28, 48, 48, 98 | 8 | 
| 19, 69 | 9 |