| 14TV - 6TV - 1TV - 5TV - 2TV - 15TV | ||||||||||||
| ĐB | 23126 | |||||||||||
| Giải 1 | 31552 | |||||||||||
| Giải 2 | 9872816205 | |||||||||||
| Giải 3 | 580337340298742174866571816869 | |||||||||||
| Giải 4 | 4953109501850413 | |||||||||||
| Giải 5 | 096606696803536990815719 | |||||||||||
| Giải 6 | 020067108 | |||||||||||
| Giải 7 | 49739856 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 08 |
| 1 | 13, 18, 19 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 52, 53, 56 |
| 6 | 66, 67, 69, 69, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 85, 86 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 81 | 1 |
| 02, 42, 52 | 2 |
| 03, 13, 33, 53, 73 | 3 |
| 4 | |
| 05, 85, 95 | 5 |
| 26, 56, 66, 86 | 6 |
| 67 | 7 |
| 08, 18, 28, 98 | 8 |
| 19, 49, 69, 69, 69 | 9 |