| 12KF - 4KF - 2KF | ||||||||||||
| ĐB | 74236 | |||||||||||
| Giải 1 | 22390 | |||||||||||
| Giải 2 | 9469806978 | |||||||||||
| Giải 3 | 007664278714336245614877922294 | |||||||||||
| Giải 4 | 4639260647107097 | |||||||||||
| Giải 5 | 418197311034039958361720 | |||||||||||
| Giải 6 | 541607548 | |||||||||||
| Giải 7 | 25355246 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 31, 34, 35, 36, 36, 36, 39 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 90, 94, 97, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 90 | 0 |
| 31, 41, 61, 81 | 1 |
| 52 | 2 |
| 3 | |
| 34, 94 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 06, 36, 36, 36, 46, 66 | 6 |
| 07, 87, 97 | 7 |
| 48, 78, 98 | 8 |
| 39, 79, 99 | 9 |