| 12MU - 13MU - 14MU - 6MU - 7MU - 9MU | ||||||||||||
| ĐB | 74244 | |||||||||||
| Giải 1 | 94858 | |||||||||||
| Giải 2 | 0566608686 | |||||||||||
| Giải 3 | 313275729496362952814241576000 | |||||||||||
| Giải 4 | 6796260940748149 | |||||||||||
| Giải 5 | 730591612676415930762709 | |||||||||||
| Giải 6 | 628998660 | |||||||||||
| Giải 7 | 42956026 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 09, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 62, 66 |
| 7 | 74, 76, 76 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 94, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 60 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 42, 62 | 2 |
| 3 | |
| 44, 74, 94 | 4 |
| 05, 15, 95 | 5 |
| 26, 66, 76, 76, 86, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 28, 58, 98 | 8 |
| 09, 09, 49, 59 | 9 |