| 14RL - 2RL - 10RL - 1RL - 13RL - 4RL | ||||||||||||
| ĐB | 98409 | |||||||||||
| Giải 1 | 61525 | |||||||||||
| Giải 2 | 0472915344 | |||||||||||
| Giải 3 | 996372760754052790378749462664 | |||||||||||
| Giải 4 | 9685358584019944 | |||||||||||
| Giải 5 | 234389636818631990687270 | |||||||||||
| Giải 6 | 924747122 | |||||||||||
| Giải 7 | 71924355 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 37, 37 |
| 4 | 43, 43, 44, 44, 47 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 63, 64, 68 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 22, 52, 92 | 2 |
| 43, 43, 63 | 3 |
| 24, 44, 44, 64, 94 | 4 |
| 25, 55, 85, 85 | 5 |
| 6 | |
| 07, 37, 37, 47 | 7 |
| 18, 68 | 8 |
| 09, 19, 29 | 9 |