| 13KH - 15KH - 3KH - 4KH - 7KH - 9KH | ||||||||||||
| ĐB | 35919 | |||||||||||
| Giải 1 | 91316 | |||||||||||
| Giải 2 | 8178042811 | |||||||||||
| Giải 3 | 703662418649885899091563366801 | |||||||||||
| Giải 4 | 2671181367682996 | |||||||||||
| Giải 5 | 005279041178815975800588 | |||||||||||
| Giải 6 | 201324954 | |||||||||||
| Giải 7 | 28211456 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 09 | 
| 1 | 11, 13, 14, 16, 19 | 
| 2 | 21, 24, 28 | 
| 3 | 33 | 
| 4 | |
| 5 | 52, 54, 56, 59 | 
| 6 | 66, 68 | 
| 7 | 71, 78 | 
| 8 | 80, 80, 85, 86, 88 | 
| 9 | 96 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 80, 80 | 0 | 
| 01, 01, 11, 21, 71 | 1 | 
| 52 | 2 | 
| 13, 33 | 3 | 
| 04, 14, 24, 54 | 4 | 
| 85 | 5 | 
| 16, 56, 66, 86, 96 | 6 | 
| 7 | |
| 28, 68, 78, 88 | 8 | 
| 09, 19, 59 | 9 |