| 6ZF - 12ZF - 10ZF - 5ZF - 3ZF - 2ZF | ||||||||||||
| ĐB | 66438 | |||||||||||
| Giải 1 | 51768 | |||||||||||
| Giải 2 | 9461010009 | |||||||||||
| Giải 3 | 417597940404206827405441772007 | |||||||||||
| Giải 4 | 6962985182594138 | |||||||||||
| Giải 5 | 685057882934396959708902 | |||||||||||
| Giải 6 | 461121060 | |||||||||||
| Giải 7 | 27912502 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 06, 07, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 34, 38, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 51, 59, 59 |
| 6 | 60, 61, 62, 68, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 50, 60, 70 | 0 |
| 21, 51, 61, 91 | 1 |
| 02, 02, 62 | 2 |
| 3 | |
| 04, 34 | 4 |
| 25 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 17, 27 | 7 |
| 38, 38, 68, 88 | 8 |
| 09, 59, 59, 69 | 9 |