| 5KM - 2KM - 4KM | ||||||||||||
| ĐB | 34062 | |||||||||||
| Giải 1 | 78556 | |||||||||||
| Giải 2 | 0780153366 | |||||||||||
| Giải 3 | 329388413133243072363362122838 | |||||||||||
| Giải 4 | 6033766524065133 | |||||||||||
| Giải 5 | 807649206244909417301667 | |||||||||||
| Giải 6 | 847889942 | |||||||||||
| Giải 7 | 52705401 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 06 |
| 1 | |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 30, 31, 33, 33, 36, 38, 38 |
| 4 | 42, 43, 44, 47 |
| 5 | 52, 54, 56 |
| 6 | 62, 65, 66, 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 70 | 0 |
| 01, 01, 21, 31 | 1 |
| 42, 52, 62 | 2 |
| 33, 33, 43 | 3 |
| 44, 54, 94 | 4 |
| 65 | 5 |
| 06, 36, 56, 66, 76 | 6 |
| 47, 67 | 7 |
| 38, 38 | 8 |
| 89 | 9 |