| 14ZG - 4ZG - 11ZG - 8ZG - 13ZG - 6ZG | ||||||||||||
| ĐB | 50846 | |||||||||||
| Giải 1 | 92133 | |||||||||||
| Giải 2 | 7565764087 | |||||||||||
| Giải 3 | 070183654447407240680814890008 | |||||||||||
| Giải 4 | 7413985030936318 | |||||||||||
| Giải 5 | 137837175295126393628679 | |||||||||||
| Giải 6 | 304237359 | |||||||||||
| Giải 7 | 16049247 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 07, 08 |
| 1 | 13, 16, 17, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 44, 46, 47, 48 |
| 5 | 50, 57, 59 |
| 6 | 62, 63, 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 1 | |
| 62, 92 | 2 |
| 13, 33, 63, 93 | 3 |
| 04, 04, 44 | 4 |
| 95 | 5 |
| 16, 46 | 6 |
| 07, 17, 37, 47, 57, 87 | 7 |
| 08, 18, 18, 48, 68, 78 | 8 |
| 59, 79 | 9 |