| 10KP - 11KP - 14KP - 15KP - 1KP - 6KP | ||||||||||||
| ĐB | 87545 | |||||||||||
| Giải 1 | 41400 | |||||||||||
| Giải 2 | 0326671080 | |||||||||||
| Giải 3 | 258986092731809292947732591750 | |||||||||||
| Giải 4 | 7390178867090895 | |||||||||||
| Giải 5 | 280103261644078924839419 | |||||||||||
| Giải 6 | 437308584 | |||||||||||
| Giải 7 | 48740671 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 06, 08, 09, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 26, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 44, 45, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 80, 83, 84, 88, 89 |
| 9 | 90, 94, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 80, 90 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 2 | |
| 83 | 3 |
| 44, 74, 84, 94 | 4 |
| 25, 45, 95 | 5 |
| 06, 26, 66 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 08, 48, 88, 98 | 8 |
| 09, 09, 19, 89 | 9 |