| 7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ - 2HZ | ||||||||||||
| ĐB | 04906 | |||||||||||
| Giải 1 | 11193 | |||||||||||
| Giải 2 | 1447031108 | |||||||||||
| Giải 3 | 236359435259998314044059907429 | |||||||||||
| Giải 4 | 8595223612231741 | |||||||||||
| Giải 5 | 917140533147983619349173 | |||||||||||
| Giải 6 | 852566574 | |||||||||||
| Giải 7 | 98683207 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 34, 35, 36, 36 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 52, 52, 53 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | |
| 9 | 93, 95, 98, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 32, 52, 52 | 2 |
| 23, 53, 73, 93 | 3 |
| 04, 34, 74 | 4 |
| 35, 95 | 5 |
| 06, 36, 36, 66 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 08, 68, 98, 98 | 8 |
| 29, 99 | 9 |