| 13FK - 10FK - 14FK - 15FK - 1FK - 4FK | ||||||||||||
| ĐB | 47133 | |||||||||||
| Giải 1 | 69077 | |||||||||||
| Giải 2 | 1724642789 | |||||||||||
| Giải 3 | 798438497928433035322582948887 | |||||||||||
| Giải 4 | 3482593978909376 | |||||||||||
| Giải 5 | 541875321339943722274746 | |||||||||||
| Giải 6 | 623301390 | |||||||||||
| Giải 7 | 69421101 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 23, 27, 29 |
| 3 | 32, 32, 33, 33, 37, 39, 39 |
| 4 | 42, 43, 46, 46 |
| 5 | |
| 6 | 69 |
| 7 | 76, 77, 79 |
| 8 | 82, 87, 89 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90, 90 | 0 |
| 01, 01, 11 | 1 |
| 32, 32, 42, 82 | 2 |
| 23, 33, 33, 43 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 46, 46, 76 | 6 |
| 27, 37, 77, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 29, 39, 39, 69, 79, 89 | 9 |