| 14TS - 12TS - 3TS - 10TS - 6TS - 1TS | ||||||||||||
| ĐB | 90202 | |||||||||||
| Giải 1 | 05396 | |||||||||||
| Giải 2 | 3774691737 | |||||||||||
| Giải 3 | 835065307012737933823558443676 | |||||||||||
| Giải 4 | 1597771953143592 | |||||||||||
| Giải 5 | 395107182676153916414908 | |||||||||||
| Giải 6 | 670934252 | |||||||||||
| Giải 7 | 10019305 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 06, 08 |
| 1 | 10, 14, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 34, 37, 37, 39 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | |
| 7 | 70, 70, 76, 76 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 92, 93, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70, 70 | 0 |
| 01, 41, 51 | 1 |
| 02, 52, 82, 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14, 34, 84 | 4 |
| 05 | 5 |
| 06, 46, 76, 76, 96 | 6 |
| 37, 37, 97 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 19, 39 | 9 |