| 11UM - 15UM - 14UM - 17UM - 1UM - 16UM - 12UM - 7UM | ||||||||||||
| ĐB | 09109 | |||||||||||
| Giải 1 | 27650 | |||||||||||
| Giải 2 | 8183084308 | |||||||||||
| Giải 3 | 330230275014825322843810315296 | |||||||||||
| Giải 4 | 2053063624397482 | |||||||||||
| Giải 5 | 982798713594518707543590 | |||||||||||
| Giải 6 | 366577335 | |||||||||||
| Giải 7 | 94393252 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 23, 25, 27 |
| 3 | 30, 32, 35, 36, 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 50, 52, 53, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 90, 94, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 50, 90 | 0 |
| 71 | 1 |
| 32, 52, 82 | 2 |
| 03, 23, 53 | 3 |
| 54, 84, 94, 94 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 36, 66, 96 | 6 |
| 27, 77, 87 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09, 39, 39 | 9 |