| 8AN - 14AN - 7AN - 15AN - 11AN - 13AN | ||||||||||||
| ĐB | 66327 | |||||||||||
| Giải 1 | 20157 | |||||||||||
| Giải 2 | 0307820001 | |||||||||||
| Giải 3 | 227718815652404550384361012392 | |||||||||||
| Giải 4 | 1519253380236421 | |||||||||||
| Giải 5 | 487147669593296074305438 | |||||||||||
| Giải 6 | 675358168 | |||||||||||
| Giải 7 | 24348990 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 21, 23, 24, 27 |
| 3 | 30, 33, 34, 38, 38 |
| 4 | |
| 5 | 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 66, 68 |
| 7 | 71, 71, 75, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 60, 90 | 0 |
| 01, 21, 71, 71 | 1 |
| 92 | 2 |
| 23, 33, 93 | 3 |
| 04, 24, 34 | 4 |
| 75 | 5 |
| 56, 66 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 38, 38, 58, 68, 78 | 8 |
| 19, 89 | 9 |