| 16HG - 2HG - 5HG - 4HG - 8HG - 20HG - 6HG - 11HG | ||||||||||||
| ĐB | 39399 | |||||||||||
| Giải 1 | 50264 | |||||||||||
| Giải 2 | 0586193264 | |||||||||||
| Giải 3 | 272093800589679638293430728483 | |||||||||||
| Giải 4 | 4711863070596601 | |||||||||||
| Giải 5 | 855405830657352334941252 | |||||||||||
| Giải 6 | 639625190 | |||||||||||
| Giải 7 | 02502030 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 07, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20, 23, 25, 29 |
| 3 | 30, 30, 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 54, 57, 59 |
| 6 | 61, 64, 64 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 90, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 30, 50, 90 | 0 |
| 01, 11, 61 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 23, 83, 83 | 3 |
| 54, 64, 64, 94 | 4 |
| 05, 25 | 5 |
| 6 | |
| 07, 57 | 7 |
| 8 | |
| 09, 29, 39, 59, 79, 99 | 9 |