| 2RN - 3RN - 19RN - 8RN - 15RN - 7RN - 5RN - 14RN | ||||||||||||
| ĐB | 82327 | |||||||||||
| Giải 1 | 87207 | |||||||||||
| Giải 2 | 5897866424 | |||||||||||
| Giải 3 | 527414851503307356814600406090 | |||||||||||
| Giải 4 | 0938170419975256 | |||||||||||
| Giải 5 | 983532213558760604209829 | |||||||||||
| Giải 6 | 274577200 | |||||||||||
| Giải 7 | 32651252 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 06, 07, 07 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 21, 24, 27, 29 |
| 3 | 32, 35, 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 56, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 77, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 90 | 0 |
| 21, 41, 81 | 1 |
| 12, 32, 52 | 2 |
| 3 | |
| 04, 04, 24, 74 | 4 |
| 15, 35, 65 | 5 |
| 06, 56 | 6 |
| 07, 07, 27, 77, 97 | 7 |
| 38, 58, 78 | 8 |
| 29 | 9 |