| 16EP - 11EP - 5EP - 15EP - 17EP - 9EP - 14EP - 10EP | ||||||||||||
| ĐB | 63261 | |||||||||||
| Giải 1 | 52395 | |||||||||||
| Giải 2 | 5422154937 | |||||||||||
| Giải 3 | 216427262046915409396697595237 | |||||||||||
| Giải 4 | 9526944448556097 | |||||||||||
| Giải 5 | 314560731774933521930747 | |||||||||||
| Giải 6 | 934367864 | |||||||||||
| Giải 7 | 94596721 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 21, 21, 26 |
| 3 | 34, 35, 37, 37, 39 |
| 4 | 42, 44, 45, 47 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 64, 67, 67 |
| 7 | 73, 74, 75 |
| 8 | |
| 9 | 93, 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 21, 21, 61 | 1 |
| 42 | 2 |
| 73, 93 | 3 |
| 34, 44, 64, 74, 94 | 4 |
| 15, 35, 45, 55, 75, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 37, 37, 47, 67, 67, 97 | 7 |
| 8 | |
| 39, 59 | 9 |