| 8DG - 13DG - 9DG | ||||||||||||
| ĐB | 18915 | |||||||||||
| Giải 1 | 50209 | |||||||||||
| Giải 2 | 4636069622 | |||||||||||
| Giải 3 | 710285197015750013165867185924 | |||||||||||
| Giải 4 | 4090586147102972 | |||||||||||
| Giải 5 | 018102743505871541138599 | |||||||||||
| Giải 6 | 714187621 | |||||||||||
| Giải 7 | 98350215 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 09 |
| 1 | 10, 13, 14, 15, 15, 15, 16 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70, 71, 72, 74 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 90, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 60, 70, 90 | 0 |
| 21, 61, 71, 81 | 1 |
| 02, 22, 72 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14, 24, 74 | 4 |
| 05, 15, 15, 15, 35 | 5 |
| 16 | 6 |
| 87 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 09, 99 | 9 |