| 6MK - 1MK - 14MK - 4MK - 9MK - 11MK | ||||||||||||
| ĐB | 56141 | |||||||||||
| Giải 1 | 73625 | |||||||||||
| Giải 2 | 2559126545 | |||||||||||
| Giải 3 | 434171346652501002826714852621 | |||||||||||
| Giải 4 | 1613922768629953 | |||||||||||
| Giải 5 | 158215401568504413042096 | |||||||||||
| Giải 6 | 393022137 | |||||||||||
| Giải 7 | 20773884 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01, 04 | 
| 1 | 13, 17 | 
| 2 | 20, 21, 22, 25, 27 | 
| 3 | 37, 38 | 
| 4 | 40, 41, 44, 45, 48 | 
| 5 | 53 | 
| 6 | 62, 66, 68 | 
| 7 | 77 | 
| 8 | 82, 82, 84 | 
| 9 | 91, 93, 96 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 20, 40 | 0 | 
| 01, 21, 41, 91 | 1 | 
| 22, 62, 82, 82 | 2 | 
| 13, 53, 93 | 3 | 
| 04, 44, 84 | 4 | 
| 25, 45 | 5 | 
| 66, 96 | 6 | 
| 17, 27, 37, 77 | 7 | 
| 38, 48, 68 | 8 | 
| 9 |