| 7CR - 2CR - 11CR | ||||||||||||
| ĐB | 51855 | |||||||||||
| Giải 1 | 08402 | |||||||||||
| Giải 2 | 8186394490 | |||||||||||
| Giải 3 | 505044921224274152697240557083 | |||||||||||
| Giải 4 | 6841478962993683 | |||||||||||
| Giải 5 | 959223059625418877622244 | |||||||||||
| Giải 6 | 069488621 | |||||||||||
| Giải 7 | 34683370 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 63, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 83, 83, 88, 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90 | 0 |
| 21, 41 | 1 |
| 02, 12, 62, 92 | 2 |
| 33, 63, 83, 83 | 3 |
| 04, 34, 44, 74 | 4 |
| 05, 05, 25, 55 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 68, 88, 88 | 8 |
| 69, 69, 89, 99 | 9 |