| 3RF - 12RF - 13RF - 19RF - 4RF - 15RF - 14RF - 20RF | ||||||||||||
| ĐB | 63208 | |||||||||||
| Giải 1 | 53905 | |||||||||||
| Giải 2 | 0418937098 | |||||||||||
| Giải 3 | 099293352120896613909982911440 | |||||||||||
| Giải 4 | 3752563436316238 | |||||||||||
| Giải 5 | 131501067522056271063131 | |||||||||||
| Giải 6 | 772946549 | |||||||||||
| Giải 7 | 38928091 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 06, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21, 22, 29, 29 |
| 3 | 31, 31, 34, 38, 38 |
| 4 | 40, 46, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 90, 91, 92, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80, 90 | 0 |
| 21, 31, 31, 91 | 1 |
| 22, 52, 62, 72, 92 | 2 |
| 3 | |
| 34 | 4 |
| 05, 15 | 5 |
| 06, 06, 46, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 38, 38, 98 | 8 |
| 29, 29, 49, 89 | 9 |