| 3DK - 15DK - 5DK - 8DK - 2DK - 1DK | ||||||||||||
| ĐB | 23147 | |||||||||||
| Giải 1 | 63090 | |||||||||||
| Giải 2 | 9026760958 | |||||||||||
| Giải 3 | 080807497581776607913504749927 | |||||||||||
| Giải 4 | 6617710870352407 | |||||||||||
| Giải 5 | 798867455814893380378163 | |||||||||||
| Giải 6 | 923858049 | |||||||||||
| Giải 7 | 99531437 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 07, 08 | 
| 1 | 14, 14, 17 | 
| 2 | 23, 27 | 
| 3 | 33, 35, 37, 37 | 
| 4 | 45, 47, 47, 49 | 
| 5 | 53, 58, 58 | 
| 6 | 63, 67 | 
| 7 | 75, 76 | 
| 8 | 80, 88 | 
| 9 | 90, 91, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 80, 90 | 0 | 
| 91 | 1 | 
| 2 | |
| 23, 33, 53, 63 | 3 | 
| 14, 14 | 4 | 
| 35, 45, 75 | 5 | 
| 76 | 6 | 
| 07, 17, 27, 37, 37, 47, 47, 67 | 7 | 
| 08, 58, 58, 88 | 8 | 
| 49, 99 | 9 |