| 13TH - 10TH - 9TH - 5TH - 2TH - 12TH | ||||||||||||
| ĐB | 72929 | |||||||||||
| Giải 1 | 33587 | |||||||||||
| Giải 2 | 3509434949 | |||||||||||
| Giải 3 | 345095939135130499465156088549 | |||||||||||
| Giải 4 | 1720908975470326 | |||||||||||
| Giải 5 | 898005798105027297877904 | |||||||||||
| Giải 6 | 618367354 | |||||||||||
| Giải 7 | 06977275 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 26, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 46, 47, 49, 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 72, 72, 75, 79 |
| 8 | 80, 87, 87, 89 |
| 9 | 91, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 60, 80 | 0 |
| 91 | 1 |
| 72, 72 | 2 |
| 3 | |
| 04, 54, 94 | 4 |
| 05, 75 | 5 |
| 06, 26, 46 | 6 |
| 47, 67, 87, 87, 97 | 7 |
| 18 | 8 |
| 09, 29, 49, 49, 79, 89 | 9 |