| 12CV - 13CV - 1CV | ||||||||||||
| ĐB | 96045 | |||||||||||
| Giải 1 | 92206 | |||||||||||
| Giải 2 | 8271989221 | |||||||||||
| Giải 3 | 003789338444460780771446204857 | |||||||||||
| Giải 4 | 5402755951967398 | |||||||||||
| Giải 5 | 744105787326210161025076 | |||||||||||
| Giải 6 | 784097225 | |||||||||||
| Giải 7 | 69996483 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 25, 26 |
| 3 | |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 60, 62, 64, 69 |
| 7 | 76, 77, 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 84 |
| 9 | 96, 97, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 21, 41 | 1 |
| 02, 02, 62 | 2 |
| 83 | 3 |
| 64, 84, 84 | 4 |
| 25, 45 | 5 |
| 06, 26, 76, 96 | 6 |
| 57, 77, 97 | 7 |
| 78, 78, 98 | 8 |
| 19, 59, 69, 99 | 9 |