| 12DP - 3DP - 11DP | ||||||||||||
| ĐB | 55060 | |||||||||||
| Giải 1 | 09692 | |||||||||||
| Giải 2 | 3524233557 | |||||||||||
| Giải 3 | 852438437731610460020539484921 | |||||||||||
| Giải 4 | 1848158562921640 | |||||||||||
| Giải 5 | 999587222765273545430129 | |||||||||||
| Giải 6 | 461055185 | |||||||||||
| Giải 7 | 03733353 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 22, 29 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 40, 42, 43, 43, 48 |
| 5 | 53, 55, 57 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 92, 92, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 60 | 0 |
| 21, 61 | 1 |
| 02, 22, 42, 92, 92 | 2 |
| 03, 33, 43, 43, 53, 73 | 3 |
| 94 | 4 |
| 35, 55, 65, 85, 85, 95 | 5 |
| 6 | |
| 57, 77 | 7 |
| 48 | 8 |
| 29 | 9 |