| 8HG - 10HG - 12HG - 2HG - 6HG - 4HG | ||||||||||||
| ĐB | 63315 | |||||||||||
| Giải 1 | 77119 | |||||||||||
| Giải 2 | 7639545382 | |||||||||||
| Giải 3 | 512153991049630185975288835871 | |||||||||||
| Giải 4 | 5715615354874710 | |||||||||||
| Giải 5 | 198339132815279416061207 | |||||||||||
| Giải 6 | 705718216 | |||||||||||
| Giải 7 | 77456700 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 06, 07 |
| 1 | 10, 10, 13, 15, 15, 15, 15, 16, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 82, 83, 87, 88 |
| 9 | 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 10, 30 | 0 |
| 71 | 1 |
| 82 | 2 |
| 13, 53, 83 | 3 |
| 94 | 4 |
| 05, 15, 15, 15, 15, 45, 95 | 5 |
| 06, 16 | 6 |
| 07, 67, 77, 87, 97 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 19 | 9 |