| 7TN - 14TN - 6TN - 9TN - 2TN - 10TN | ||||||||||||
| ĐB | 29911 | |||||||||||
| Giải 1 | 14557 | |||||||||||
| Giải 2 | 8632087464 | |||||||||||
| Giải 3 | 706958458580097909086259762255 | |||||||||||
| Giải 4 | 8111084883854421 | |||||||||||
| Giải 5 | 001114241628801233966452 | |||||||||||
| Giải 6 | 442747795 | |||||||||||
| Giải 7 | 47760617 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 11, 11, 11, 12, 17 |
| 2 | 20, 21, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 47, 47, 48 |
| 5 | 52, 55, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 95, 95, 96, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 11, 11, 11, 21 | 1 |
| 12, 42, 52 | 2 |
| 3 | |
| 24, 64 | 4 |
| 55, 85, 85, 95, 95 | 5 |
| 06, 76, 96 | 6 |
| 17, 47, 47, 57, 97, 97 | 7 |
| 08, 28, 48 | 8 |
| 9 |