| 14FZ - 3FZ - 10FZ - 12FZ - 13FZ - 5FZ | ||||||||||||
| ĐB | 88081 | |||||||||||
| Giải 1 | 34286 | |||||||||||
| Giải 2 | 1265078390 | |||||||||||
| Giải 3 | 659252942179263206629137006502 | |||||||||||
| Giải 4 | 5515520284855405 | |||||||||||
| Giải 5 | 425961155263904881209098 | |||||||||||
| Giải 6 | 899010422 | |||||||||||
| Giải 7 | 26313302 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 02, 05 |
| 1 | 10, 15, 15 |
| 2 | 20, 21, 22, 25, 26 |
| 3 | 31, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62, 63, 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 85, 86 |
| 9 | 90, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50, 70, 90 | 0 |
| 21, 31, 81 | 1 |
| 02, 02, 02, 22, 62 | 2 |
| 33, 63, 63 | 3 |
| 4 | |
| 05, 15, 15, 25, 85 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 7 | |
| 48, 98 | 8 |
| 59, 99 | 9 |