| 7KA - 10KA - 3KA - 15KA - 6KA - 5KA - 9KA - 2KA | ||||||||||||
| ĐB | 19052 | |||||||||||
| Giải 1 | 64293 | |||||||||||
| Giải 2 | 6691037980 | |||||||||||
| Giải 3 | 031540529737583243575061256159 | |||||||||||
| Giải 4 | 1490621276792105 | |||||||||||
| Giải 5 | 443827634042106673021099 | |||||||||||
| Giải 6 | 559345633 | |||||||||||
| Giải 7 | 09930638 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 09 |
| 1 | 10, 12, 12 |
| 2 | |
| 3 | 33, 38, 38 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 52, 54, 57, 59, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 90, 93, 93, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 80, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02, 12, 12, 42, 52 | 2 |
| 33, 63, 83, 93, 93 | 3 |
| 54 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 06, 66 | 6 |
| 57, 97 | 7 |
| 38, 38 | 8 |
| 09, 59, 59, 79, 99 | 9 |